Câbles de transmission de données - caractéristiques électriques
Section mm² | 0,14 | 0,25 | 0,34 | 0,50 | 0,75 | 1,00 | 1,50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Résist. de conducteur max. à 20 °C en Ω/km selon VDE 0812 | 148,0 | 79,9 | 58,0 | 38,9 | 26,0 | 19,5 | 13,3 |
Capacité conducteur/conducteur env. nF/km pour… | |||||||
... PVC | 120 | 120 | 130 | 140 | 150 | 170 | 190 |
... TPE-E | 100 | 100 | 120 | 120 | 150 | 150 | 170 |
... PE | 60 | 60 | 80 | 90 | 90 | 100 | 110 |
... SABIX® 336 | 70 | 70 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 |
Câbles de transmission de données avec tresse cuivre - caractéristiques électriques
Section mm² | 0,14 | 0,25 | 0,34 | 0,50 | 0,75 | 1,00 | 1,50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Résist. de conducteur max. à 20 °C en Ω/km selon VDE 0812 | 148,0 | 79,9 | 58,0 | 38,9 | 26,0 | 19,5 | 13,3 |
Capacité conducteur/conducteur env. nF/km pour… | |||||||
... PVC | 50 | 50 | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 |
... TPE-E | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 70 | 70 |
... PE | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
... SABIX® 336 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 |
Les valeurs indiquées sont approximatives. Elles varient suivant la construction du câble, de la présence de blindage et de l’épaisseur de l’isolant.
Câbles de transmission de données - composition des âmes
Par exemple groupe 0305, 0315, 0345, 5305, 5315, 5345, 6305, 6315, 6345, …
Section nominale | Nombre et diamètre des brins |
---|---|
0,14 mm2 | ≈ 18 x 0,11 mmØ |
0,25 mm2 | ≈ 14 x 0,16 mmØ |
0,34 mm2 | ≈ 7 x 0,26 mmØ |
0,50 mm2 | ≈ 15 x 0,21 mmØ |
0,75 mm2 | ≈ 23 x 0,21 mmØ |
1,00 mm2 | ≈ 30 x 0,21 mmØ |
1,50 mm2 | ≈ 28 x 0,26 mmØ |
Vous souhaitez des renseignements concernant nos produits ? Contactez directement nos experts ! Contact