No du conducteur | couleur de base | 1ère anneau | 2ème anneau |
---|---|---|---|
1 | blanc | ||
2 | marron | ||
3 | vert | ||
4 | jaune | ||
5 | gris | ||
6 | rose | ||
7 | bleu | ||
8 | rouge | ||
9 | noir | ||
10 | violet | ||
11 | gris | rose | |
12 | rouge | bleu | |
13 | blanc | vert | |
14 | marron | vert | |
15 | blanc | jaune | |
16 | jaune | marron | |
17 | blanc | gris | |
18 | gris | marron | |
19 | blanc | rose | |
20 | rose | marron | |
21 | blanc | bleu | |
22 | marron | bleu | |
23 | blanc | rouge | |
24 | marron | rouge | |
25 | blanc | noir | |
26 | marron | noir | |
27 | gris | vert | |
28 | jaune | gris | |
29 | rose | vert | |
30 | jaune | rose | |
31 | vert | bleu |
No du conducteur | couleur de base | 1ère anneau | 2ème anneau |
---|---|---|---|
32 | jaune | bleu | |
33 | vert | rouge | |
34 | jaune | rouge | |
35 | vert | noir | |
36 | jaune | noir | |
37 | gris | bleu | |
38 | rose | bleu | |
39 | gris | rouge | |
40 | rose | rouge | |
41 | gris | noir | |
42 | rose | noir | |
43 | blau | noir | |
44 | rouge | noir | |
45 | blanc | marron | noir |
46 | jaune | vert | noir |
47 | gris | rose | noir |
48 | rouge | bleu | noir |
49 | blanc | vert | noir |
50 | marron | vert | noir |
51 | blanc | jaune | noir |
52 | jaune | marron | noir |
53 | blanc | gris | noir |
54 | gris | marron | noir |
55 | blanc | rose | noir |
56 | rose | marron | noir |
57 | blanc | bleu | noir |
58 | marron | bleu | noir |
59 | blanc | rouge | noir |
60 | marron | rouge | noir |
61 | noir | blanc |
Code couleur selon HD 308
Identification des conducteurs des câbles et cordons souples par les couleurs
Nombre de conducteurs | câble avec conducteur vert/jaune | câbles sans conducteur vert/jaune |
---|---|---|
2-conducteurs | - | bleu - marron |
3-conducteurs | vert/jaune - bleu - marron | marron - noir - gris |
4-conducteurs | vert/jaune - marron - noir - gris | bleu - marron - noir - gris |
5-conducteurs | vert/jaune - bleu - marron - noir - gris | bleu - marron - noir - gris - noir |
Repérage des conducteurs par numéro selon EN 50334
Repérage par inscription des conducteurs constitutifs des câbles électriques (numéroté). Les couleurs vert et jaune ne sont pas admises comme couleurs primaires.
Code couleur SAB des câbles de raccordement pour thermomètres de résistance
2-conducteurs | rouge - blanc |
3-conducteurs | rouge - rouge - blanc |
4-conducteurs | rouge - rouge - blanc - blanc |
6-conducteurs | rouge - rouge - blanc - blanc - noir - noir |
jusqu’à 4 conducteurs selon IEC 60751, 6 conducteurs non prévu dans la norme
Code couleur spécial sur demande!
No du conducteur | couleur de base | 1ère anneau | 2ème anneau |
---|---|---|---|
1 | noir | ||
2 | blanc | ||
3 | rouge | ||
4 | vert | ||
5 | orange | ||
6 | bleu | ||
7 | blanc | noir | |
8 | rouge | noir | |
9 | vert | noir | |
10 | orange | noir | |
11 | blau | noir | |
12 | noir | blanc | |
13 | rouge | blanc | |
14 | vert | blanc | |
15 | bleu | blanc | |
16 | noir | rouge | |
17 | blanc | rouge | |
18 | orange | rouge | |
19 | bleu | rouge | |
20 | rouge | vert | |
21 | orange | vert | |
22 | noir | blanc | rouge |
23 | blanc | noir | rouge |
24 | rouge | noir | blanc |
25 | vert | noir | blanc |
No du conducteur | couleur de base | 1ère anneau | 2ème anneau |
---|---|---|---|
26 | orange | noir | blanc |
27 | bleu | noir | blanc |
28 | noir | rouge | vert |
29 | blanc | rouge | vert |
30 | rouge | noir | vert |
31 | vert | noir | orange |
32 | orange | noir | vert |
33 | bleu | blanc | orange |
34 | noir | blanc | orange |
35 | blanc | rouge | orange |
36 | orange | blanc | bleu |
37 | blanc | rouge | bleu |
38 | noir | blanc | vert |
39 | blanc | noir | vert |
40 | rouge | blanc | vert |
41 | vert | blanc | bleu |
42 | orange | rouge | vert |
43 | bleu | rouge | vert |
44 | noir | blanc | bleu |
45 | blanc | noir | bleu |
46 | rouge | blanc | bleu |
47 | vert | orange | rouge |
48 | orange | rouge | bleu |
49 | bleu | rouge | orange |
50 | noir | orange | rouge |
No de paires | combinaison de ceuleurs | ||
---|---|---|---|
1 | noir | pairé avec un | rouge |
2 | noir | pairé avec un | blanc |
3 | noir | pairé avec un | vert |
4 | noir | pairé avec un | bleu |
5 | noir | pairé avec un | jaune |
6 | noir | pairé avec un | marron |
7 | noir | pairé avec un | orange |
8 | rouge | pairé avec un | blanc |
9 | rouge | pairé avec un | vert |
10 | rouge | pairé avec un | bleu |
11 | rouge | pairé avec un | jaune |
12 | rouge | pairé avec un | marron |
13 | rouge | pairé avec un | orange |
14 | vert | pairé avec un | blanc |
15 | vert | pairé avec un | bleu |
16 | vert | pairé avec un | jaune |
17 | vert | pairé avec un | marron |
18 | vert | pairé avec un | orange |
19 | blanc | pairé avec un | bleu |
No de paires | combinaison de ceuleurs | ||
---|---|---|---|
20 | blanc | pairé avec un | jaune |
21 | blanc | pairé avec un | marron |
22 | blanc | pairé avec un | orange |
23 | bleu | pairé avec un | jaune |
24 | bleu | pairé avec un | marron |
25 | bleu | pairé avec un | orange |
26 | marron | pairé avec un | jaune |
27 | marron | pairé avec un | orange |
28 | orange | pairé avec un | jaune |
29 | violet | pairé avec un | orange |
30 | violet | pairé avec un | rouge |
31 | violet | pairé avec un | blanc |
32 | violet | pairé avec un | vert |
33 | violet | pairé avec un | bleu |
34 | violet | pairé avec un | jaune |
35 | violet | pairé avec un | marron |
36 | violet | pairé avec un | noir |
37 | gris | pairé avec un | blanc |
No du conducteur | couleur de base | 1ère anneau | 2ème anneau |
---|---|---|---|
1 | noir | ||
2 | marron | ||
3 | rouge | ||
4 | orange | ||
5 | jaune | ||
6 | vert | ||
7 | bleu | ||
8 | violet | ||
9 | gris | ||
10 | blanc | ||
11 | blanc | noir | |
12 | blanc | marron | |
13 | blanc | rouge | |
14 | blanc | orange | |
15 | blanc | jaune | |
16 | blanc | vert | |
17 | blanc | bleu | |
18 | blanc | violet | |
19 | blanc | gris | |
20 | blanc | noir | marron |
21 | blanc | noir | rouge |
22 | blanc | noir | orange |
23 | blanc | noir | jaune |
24 | blanc | noir | vert |
25 | blanc | noir | bleu |
26 | blanc | noir | violet |
27 | blanc | noir | gris |
28 | blanc | marron | rouge |
No du conducteur | couleur de base | 1ère anneau | 2ème anneau |
---|---|---|---|
29 | blanc | marron | orange |
30 | blanc | marron | jaune |
31 | blanc | marron | gris |
32 | blanc | marron | bleu |
33 | blanc | marron | violet |
34 | blanc | marron | gris |
35 | blanc | rouge | orange |
36 | blanc | rouge | jaune |
37 | blanc | rouge | vert |
38 | blanc | rouge | bleu |
39 | blanc | rouge | violet |
40 | blanc | rouge | gris |
41 | blanc | orange | jaune |
42 | blanc | orange | vert |
43 | blanc | orange | bleu |
44 | blanc | orange | violet |
45 | blanc | orange | gris |
46 | blanc | jaune | vert |
47 | blanc | jaune | bleu |
48 | blanc | jaune | violet |
49 | blanc | jaune | gris |
50 | blanc | vert | bleu |
51 | blanc | vert | violet |
52 | blanc | vert | gris |
53 | blanc | bleu | violet |
54 | blanc | bleu | gris |
55 | blanc | violet | gris |
No de paires | combinaison de ceuleurs | ||
---|---|---|---|
1 | noir | pairé avec un | rouge |
2 | noir | pairé avec un | blanc |
3 | noir | pairé avec un | vert |
4 | noir | pairé avec un | bleu |
5 | noir | pairé avec un | marron |
6 | noir | pairé avec un | jaune |
7 | noir | pairé avec un | orange |
8 | rouge | pairé avec un | vert |
9 | rouge | pairé avec un | blanc |
10 | rouge | pairé avec un | bleu |
11 | rouge | pairé avec un | jaune |
12 | rouge | pairé avec un | marron |
13 | rouge | pairé avec un | orange |
14 | vert | pairé avec un | bleu |
15 | vert | pairé avec un | blanc |
16 | vert | pairé avec un | marron |
17 | vert | pairé avec un | orange |
18 | vert | pairé avec un | jaune |
19 | blanc | pairé avec un | bleu |
20 | blanc | pairé avec un | marron |
21 | blanc | pairé avec un | orange |
22 | blanc | pairé avec un | jaune |
23 | bleu | pairé avec un | marron |
24 | bleu | pairé avec un | orange |
25 | bleu | pairé avec un | jaune |
26 | marron | pairé avec un | orange |
No de paires | combinaison de ceuleurs | ||
---|---|---|---|
27 | marron | pairé avec un | jaune |
28 | violet | pairé avec un | rouge |
29 | violet | pairé avec un | blanc |
30 | violet | pairé avec un | vert |
31 | violet | pairé avec un | bleu |
32 | violet | pairé avec un | marron |
33 | violet | pairé avec un | jaune |
34 | violet | pairé avec un | orange |
35 | violet | pairé avec un | gris |
36 | violet | pairé avec un | noir |
37 | gris | pairé avec un | rouge |
38 | gris | pairé avec un | blanc |
39 | gris | pairé avec un | vert |
40 | gris | pairé avec un | bleu |
41 | gris | pairé avec un | marron |
42 | gris | pairé avec un | jaune |
43 | gris | pairé avec un | orange |
44 | gris | pairé avec un | noir |
45 | blanc/noir | pairé avec un | rouge |
46 | blanc/noir | pairé avec un | vert |
47 | blanc/noir | pairé avec un | bleu |
48 | blanc/noir | pairé avec un | marron |
49 | blanc/noir | pairé avec un | jaune |
50 | blanc/noir | pairé avec un | orange |
51 | blanc/noir | pairé avec un | violet |
Vous souhaitez des renseignements concernant nos produits ? Contactez directement nos experts ! Contact