Tableaux des intensités de courant maxi admissible e coefficient de correction
(extrait de la norme VDE 0298-4 06/13 tableaux: 11, 17, 18, 21, 26 et 27)
Intensité de courant maxi admissible, Tension nominale ≤ 1000 V et câbles résistants à la chaleur VDE 0298-4 06/13 tableau 11, colonne 2 et 5 | ||
---|---|---|
colonne 2 | colonne 5 | |
mode d’installation | à l’air libre | sur ou à des surfaces |
mono conducteurs - isolé en caoutchouc - isolé en PVC - résistant à la chaleur | multi conducteurs (à l’exception des appareils portatifs et de maison) - isolé en caoutchouc - isolé en PVC - résistant à la chaleur | |
nombre de conducteurs chargés | 1 | 2 ou 3 |
section nominale | intensité de courant maxi admissible (Ampère) | |
0,75 mm2 | 15A | 12A |
1,00 mm2 | 19A | 15A |
1,50 mm2 | 24A | 18A |
2,50 mm2 | 32A | 26A |
4,00 mm2 | 42A | 34A |
6,00 mm2 | 54A | 44A |
10,00 mm2 | 73A | 61A |
16,00 mm2 | 98A | 82A |
25,00 mm2 | 129A | 108A |
35,00 mm2 | 158A | 135A |
50,00 mm2 | 198A | 168A |
70,00 mm2 | 245A | 207A |
95,00 mm2 | 292A | 250A |
120,00 mm2 | 344A | 292A |
150,00 mm2 | 391A | 335A |
185,00 mm2 | 448A | 382A |
240,00 mm2 | 528A | 453A |
300,00 mm2 | 608A | 523A |
Coefficient de correction en fonction de la température ambiante VDE 0298-4 06/13, tableau 17, colonne 41) | |
---|---|
Température ambiante | Coefficient |
10 °C | 1,22 |
15 °C | 1,17 |
20 °C | 1,12 |
25 °C | 1,06 |
30 °C | 1,00 |
35 °C | 0,94 |
40 °C | 0,87 |
45 °C | 0,79 |
50 °C | 0,71 |
55 °C | 0,61 |
60 °C | 0,50 |
65 °C | 0,35 |
1) pour les câbles dont la température de service max. sur le conducteur est 70°C
Coefficient de correction pour les câbles multiconducteur ayant une section nominale allant jusqu’à 10 mm2 VDE 0298-4 06/13 tableau 26. Poser en air. | |
---|---|
Nombre de conducteurs | Coefficient |
5 | 0,75 |
7 | 0,65 |
10 | 0,55 |
14 | 0,50 |
19 | 0,45 |
24 | 0,40 |
40 | 0,35 |
61 | 0,30 |
Facteurs de conversion pour des températures différentes des câbles résistants à la chaleur selon VDE 0298-4 06/13 tableau 18, colonne 3-6 | ||||
---|---|---|---|---|
colonne 3 | colonne 4 | colonne 5 | colonne 6 | |
Température de service admissible | ||||
90°C | 110°C | 135°C | 180°C | |
Température ambiante | facteurs de conversion, appliquées à la capacité de charge pour câbles résistants à la chaleur dans le tableau 11, colonne 2 et 5 | |||
jusqu’à 50 °C | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
55 °C | 0,94 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
60 °C | 0,87 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
65 °C | 0,79 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
70 °C | 0,71 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
75 °C | 0,61 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
80 °C | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
85 °C | 0,35 | 0,91 | 1,00 | 1,00 |
90 °C | ----- | 0,82 | 1,00 | 1,00 |
95 °C | ----- | 0,71 | 1,00 | 1,00 |
100 °C | ----- | 0,58 | 0,94 | 1,00 |
105 °C | ----- | 0,41 | 0,87 | 1,00 |
110 °C | ----- | ----- | 0,79 | 1,00 |
115 °C | ----- | ----- | 0,71 | 1,00 |
120 °C | ----- | ----- | 0,61 | 1,00 |
125 °C | ----- | ----- | 0,50 | 1,00 |
130 °C | ----- | ----- | 0,35 | 1,00 |
135 °C | ----- | ----- | ----- | 1,00 |
140 °C | ----- | ----- | ----- | 1,00 |
145 °C | ----- | ----- | ----- | 1,00 |
150 °C | ----- | ----- | ----- | 1,00 |
155 °C | ----- | ----- | ----- | 0,91 |
160 °C | ----- | ----- | ----- | 0,82 |
165 °C | ----- | ----- | ----- | 0,71 |
170 °C | ----- | ----- | ----- | 0,58 |
175 °C | ----- | ----- | ----- | 0,41 |
Coefficient d’accumulation sur les murs, dans les tuyaux, les conduites, sur les planchers et au plafond VDE 0298-4 06/13 tableau 21 | |
---|---|
Nombre de multi conducteurs | facteur |
1 | 1,00 |
2 | 0,80 |
3 | 0,70 |
4 | 0,65 |
5 | 0,60 |
6 | 0,57 |
7 | 0,54 |
8 | 0,52 |
9 | 0,50 |
10 | 0,48 |
12 | 0,45 |
14 | 0,43 |
16 | 0,41 |
18 | 0,39 |
20 | 0,38 |
Lors de l’utilisation des câbles et des fils isolés destinés aux installations de télécommunication et de traitement de l’information, il faut respecter l’intensité maximale admissible VDE 0891 partie 1 point 7.
Facteur de conversion pour câbles enroulés VDE 0298-4 06/13 tableau 27 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
nombre de couches sur bobine | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
facteurs de conversion | 0,80 | 0,61 | 0,49 | 0,42 | 0,38 |
NOTE: Pour des câbles spiralés le facteur de conversion 0,80 est valable |