Les paramètres d’essai sont valables pour les liquides de référence différentes
Drilling fluid | Test fluid | Temperatur | Lagerungsdauer |
---|---|---|---|
Water based mud | Calcium Bromide Brine | 70°C | 56 d |
Oil based mud | Carbo Sea | 70°C | 56 d |
Ester based mud | Accolade Base | 70°C | 56 d |
Mineral oil type | IRM 902 | 100°C | 7 d |
Mineral oil type | IRM 903 | 100°C | 7 d |
Les types sélectionnés de nos matériels PUR accomplissent les essais de la résistance à la boue selon IEC 60092-350, IEC 61892-4 et NEK TS 606.
Vous souhaitez des renseignements concernant nos produits ? Contactez directement nos experts ! Contact
Resistance a la boue