Substance | Conc. % | Temp. en °C | PVC | SABIX® sur la base de PP | SABIX® FRNC sur la base de PO | PUR | PE | Besilen® | FEP | PFA | ETFE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acétone | 20 | – | + | – | – | + | o | + | + | + | |
Ethylène chlorure | 50 | – | n.e. | – | – | + | o | + | + | + | |
Ethylène glycol | 100 | o | + | – | – | n.e. | + | + | + | + | |
Aluns | 20 | + | + | n.e. | + | + | – | + | + | + | |
Ammoniaque | 25 | 20 | + | + | n.e. | o | + | + | + | + | + |
Aniline |
| 50 | – | + | – | – | + | + | + | + | + |
Essence | 20 | – | – | o | + | – | o | + | + | + | |
Benzène | 100 | 50 | – | + | – | – | – | – | + | + | + |
Acide borique | sat. | 20 | + | + | n.e. | + | + | + | + | + | + |
Liquide de frein | 100 | o | o | – | – | n.e. | + | + | + | + | |
Beurre | 50 | + | o | o | o | + | + | + | + | + | |
Chlorobenzene | 30 | – | n.e. | – | – | o | – | + | + | + | |
Ether diéthylique | 20 | o | + | o | + | + | – | + | + | + | |
Glycol diéthylènique | 50 | + | + | o | + | + | + | + | + | + | |
Acide acétique glacial | conc. | 50 | – | + | – | – | + | + | n.e. | n.e. | n.e. |
Fréon | 20 | – | n.e. | o | + | o | – | + | + | + | |
Huile à engrenages | 100 | + | o | – | o | – | o | + | + | + | |
Glycérine | jede | 50 | + | + | o | + | + | + | + | + | + |
Huile hydraulique | 20 | + | + | + | + | – | – | + | + | + | |
Chlorure de pot. aqu. | sat. | 20 | + | + | + | n.e. | + | + | + | n.e. | n.e. |
Nitrate de potassium | 20 | + | + | + | o | + | + | + | + | + | |
Sels cuivriques | 20 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Huile pour machines | 20 | – | o | + | + | – | + | + | + | + | |
Méthanol | 50 | + | + | o | – | + | + | + | + | + | |
Chlorure de méthylène | 100 | 20 | – | n.e. | – | – | + | – | + | + | + |
Huile à moteurs | 120 | – | o | – | – | – | + | + | + | + | |
Chlorure de sodium | 50 | 20 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Soude caustique | 50 | 50 | + | + | o | + | + | – | + | + | + |
Nitrobenzène | 100 | 50 | – | + | – | – | + | + | + | + | + |
Huile d’olive | 50 | + | + | – | + | + | + | + | + | + | |
Sels mercuriques | 20 | – | + | + | – | + | + | + | + | + | |
Acide nitrique | 20 | – | + | + | – | + | – | + | + | + | |
Acide chlorhydrique | Konz. | 20 | – | + | + | – | + | – | + | + | + |
Acide sulfurique | 50 | 50 | + | + | – | – | + | – | + | + | + |
Sels d’argent | 20 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Acide de goudron | 20 | + | + | o | – | n.e. | – | + | + | + | |
Tétrachlorure de carb. | 100 | 20 | + | – | – | – | – | – | + | + | + |
Trichloréthylène | 100 | 50 | – | – | – | – | – | + | + | + | + |
Bases | 2 | 100 | – | + | o | – | n.e. | – | + | + | + |
Eau dest. | 100 | o | + | o | o | + | – | + | + | + | |
Eau dest. | 20 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Acide tartrique | sat. | 20 | + | + | + | n.e. | + | + | + | + | + |
Acide citrique | 20 | + | + | + | o | + | + | + | + | + |
Note:
Ces informations sont fournies sans engagement et une appréciation définitive doit être précédée d’épreuves pratiques.
– = mauvaise résistance
o = résistance moyenne
+ = bonne résistance
n.v. = non existant
Vous souhaitez des renseignements concernant nos produits ? Contactez directement nos experts ! Contact