Thermocouples chemisés
Point de mesure isolé | Temps de réponse en | |||
---|---|---|---|---|
(forme A) ∅ de la gaine (mm) | Eau pour 0,2 m/s | Air pour 0,2 m/s | ||
t 0,5 (s) | t 0,9 (s) | t 0,5 (s) | t 0,9 (s) | |
0,5 | 0,06 | 0,13 | 1,80 | 5,50 |
1,0 | 0,15 | 0,50 | 3,00 | 10,00 |
1,5 | 0,21 | 0,60 | 8,00 | 25,00 |
3,0 | 1,20 | 2,90 | 23,00 | 80,00 |
4,5 | 2,50 | 5,90 | 37,00 | 120,00 |
6,0 | 4,00 | 9,60 | 60,00 | 200,00 |
8,0 | 7,00 | 17,00 | 100,00 | 360,00 |
Point de mesure soudé | Temps de réponse en | |||
---|---|---|---|---|
(forme B) ∅ de la gaine (mm) | Eau pour 0,2 m/s | Air pour 0,2 m/s | ||
t 0,5 (s) | t 0,9 (s) | t 0,5 (s) | t 0,9 (s) | |
0,5 | 0,03 | 0,10 | 1,80 | 6,00 |
1,0 | 0,06 | 0,18 | 3,00 | 10,00 |
1,5 | 0,13 | 0,40 | 8,00 | 25,00 |
3,0 | 0,22 | 0,75 | 23,00 | 80,00 |
4,5 | 0,45 | 1,60 | 33,00 | 110,00 |
6,0 | 0,55 | 2,60 | 55,00 | 185,00 |
8,0 | 0,75 | 4,60 | 97,00 | 310,00 |
Thermomètre à résistance chemisé
∅ de la gaine en mm | Temps de réponse en | |||
---|---|---|---|---|
Eau pour 0,2 m/s | Air pour 0,2 m/s | |||
t 0,5 (s) | t 0,9 (s) | t 0,5 (s) | t 0,9 (s) | |
1,6 | 3,6 | 5,5 | 10,8 | 26,3 |
3,0 | 5,2 | 9,8 | 20,0 | 51,0 |
6,0 | 10,4 | 23,2 | 46,8 | 121,0 |
Les thermocouples et thermomètres à résistance chemisés peuvent être coudés d’un rayon qui correspond à 5 fois la valeur du diamètre extérieur du matériel de la gaine. Il convient ici de tenir compte du fait qu’il ne faut pas couder sur une longueur d’env. 60 mm dans la zone de la pointe du capteur.
Vous souhaitez des renseignements concernant nos produits ? Contactez directement nos experts ! Contact