Classe 1 | Classe 2 | Classe 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norme | Matériau | Plage de température | *²Tolérance | Plage de température | *²Tolérance | Plage de température | *²Tolérance | |
Type T | DIN EN 60584 | Cu-CuNi | -40 à +350°C | ±0,5°C ou 0,40% | -40 à +350°C | ±1,0°C ou 0,75% | -200 à +40°C | ±1,0°C ou 1,5% |
Type U *¹ | DIN 43710 | Cu-CuNi | - | - | 0 à +600°C | ±3°C oder 0,75% | - | - |
Type J | DIN EN 60584 | Fe-CuNi | -40 à +750°C | ±1,5°C ou 0,40% | -40 à +750°C | ±2,5°C ou 0,75% | - | - |
Type L *¹ | DIN 43710 | Fe-CuNi | - | - | 0 à +900°C | ±3°C oder 0,75% | - | - |
Type K | DIN EN 60584 | NiCr-Ni | -40 à +1000°C | ±1,5°C ou 0,40% | -40 à +1200°C | ±2,5°C ou 0,75% | -200 à +40°C | ±2,5°C ou 1,5% |
Type E | DIN EN 60584 | NiCr-CuNi | -40 à +800°C | ±1,5°C ou 0,40% | -40 à +900°C | ±2,5°C ou 0,75% | -200 à +40°C | ±2,5°C ou 1,5% |
Type N | DIN EN 60584 | NiCrSi-NiSi | -40 à +1000°C | ±1,5°C ou 0,40% | -40 à +1200°C | ±2,5°C ou 0,75% | -200 à +40°C | ±2,5°C ou 1,5% |
Type S | DIN EN 60584 | PtRh 10-Pt | 0 à +1600°C | ±1,0°C ou *³ | 0 à +1600°C | ±1,5°C ou 0,25% | - | - |
Type R | DIN EN 60584 | PtRh13-Pt | 0 à +1600°C | ±1,0°C ou *³ | 0 à +1600°C | ±1,5°C ou 0,25% | - | - |
Type B | DIN EN 60584 | PtRh30-PtRh6 | - | - | +600 à +1700°C | ±1,5°C ou 0,25% | +600 à +1700°C | ±4,0°C ou 0,5% |
Les classes 1, 2 et 3 sont valables pour les thermocouples
*¹ la norme DIN 43710 n’est plus valable depuis 04/94
*² pour la tolérance, la valeur respectivement la plus élevée est valable
*³ 1°C ou[1 + (t - 1100) x 0,003] °C