TR 600 black
Typ TC, MTW et WTTC, câble souple pour chemin de câbles et câble pour machine-outils, résistant à l’huile et aux rayons ultraviolets avec conducteurs noirs
Exemple de marquage pour TR 600 black 02841637: SAB BRÖCKSKES · D-VIERSEN · TR 600 black 16 AWG/37c 02841612 TFFN (UL) Type TC-ER 90°C 600V, Oil Resistant I, Sunlight Resistant, Direct Burial, FT4 (UL) WTTC 90°C 1000V (UL) MTW 16 AWG/12c 600V flexing AWM Style 21179 600V c(UL) Type CIC 90°C dry 600V FT1 FT2 FT4 CSA AWM I/II A/B 90°C 1000V FT1 FT2 CE
Exemples d’utilisation
Avantages du produit
- câbles souples pour application en chemin de câbles comme Tray Cable
- résistance à l’huile
- résistance UV
- NFPA 79 pour installations industrielles
- WTTC homologation
- WTTC: UL sujet 2277
- TC: UL sujet 1277
- homologué (UL)/(cUL)
Construction du câble
Conducteur | âme multibrins en cuivre nu en reférence à IEC 60228, VDE 0295 classe 5 + UL standard 758 tableau 5.1 + UL 1581 tableau 20.1 |
---|---|
Isolation | PVC/Nylon spécial |
Repérage | conducteurs noirs numérotés en blanc, à partir de 3, conducteur de terre vert/jaune |
Câblage | en couches |
Gaine extérieure | PVC particulièrement résistant à l’huile et aux rayons UV |
Couleur | noir (RAL 9005) |
âme multibrins en cuivre nu en reférence à IEC 60228, VDE 0295 classe 5 + UL standard 758 tableau 5.1 + UL 1581 tableau 20.1
PVC/Nylon spécial
conducteurs noirs numérotés en blanc, à partir de 3, conducteur de terre vert/jaune
en couches
PVC particulièrement résistant à l’huile et aux rayons UV
noir (RAL 9005)
Données techniques
Tension | UL-AWM/(UL)/c(UL): 600 V (UL) WTTC/CSA-AWM: 1000 V |
---|---|
Tension d’essai | AWG 18-10 = 6000 V AWG 8-2 = 7500 V |
Rayon de courbure mini | Utilisation fixe: < 12 mm = 3 x d > 12 mm = 4 x d
Utilisation mobile: < 12 mm = 5 x d > 12 mm = 6 x d |
Résist. aux radiations | 8 x 10^7 cJ/kg |
Température | UL-AWM: jusqu’à +105°C UL-AWM utilisation fixe: -25°C (UL)/c(UL)/CSA-AWM: jusqu’à +90°C |
Comportement au feu | (UL) FT4 + c(UL) FT1, FT2, FT4 + CSA FT1, FT2 |
Résistance à l’huile I | Oui |
Résistance UV | Oui |
Pose exposée | Oui |
Câble enterré | Oui |
Zone des installations industrielles | Oui |
Absence de substances dangereuses | selon directive RoHS de l’Union européenne |
UL-AWM/(UL)/c(UL): 600 V
(UL) WTTC/CSA-AWM: 1000 V
AWG 18-10 = 6000 V
AWG 8-2 = 7500 V
Utilisation fixe:
< 12 mm = 3 x d
> 12 mm = 4 x d
Utilisation mobile:
< 12 mm = 5 x d
> 12 mm = 6 x d
8 x 10^7 cJ/kg
UL-AWM: jusqu’à +105°C
UL-AWM utilisation fixe: -25°C
(UL)/c(UL)/CSA-AWM: jusqu’à +90°C
(UL) FT4 + c(UL) FT1, FT2, FT4 + CSA FT1, FT2
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
selon directive RoHS de l’Union européenne
Dimensions
réf. | Nombre de conducteurs x section nominale | Dia de brin max. | Dia ext. ± 5% | Poids de cuivre | Poids du câble ≈ | |
---|---|---|---|---|---|---|
02841803 | 3 x 18 AWG | 0,21 mm | 7,7 mm | 28,8 kg/km | 83 kg/km | Envoyer la demande |
02841804 | 4 x 18 AWG | 0,21 mm | 8,3 mm | 38,4 kg/km | 99 kg/km | Envoyer la demande |
02841805 | 5 x 18 AWG | 0,21 mm | 9 mm | 48 kg/km | 118 kg/km | Envoyer la demande |
02841807 | 7 x 18 AWG | 0,21 mm | 9,8 mm | 67,2 kg/km | 146 kg/km | Envoyer la demande |
02841809 | 9 x 18 AWG | 0,21 mm | 11,9 mm | 86,4 kg/km | 194 kg/km | Envoyer la demande |
02841812 | 12 x 18 AWG | 0,21 mm | 12,5 mm | 115,2 kg/km | 227 kg/km | Envoyer la demande |
02841816 | 16 x 18 AWG | 0,21 mm | 14,6 mm | 153,6 kg/km | 310 kg/km | Envoyer la demande |
02841818 | 18 x 18 AWG | 0,21 mm | 15,3 mm | 172,8 kg/km | 343 kg/km | Envoyer la demande |
02841819 | 19 x 18 AWG | 0,21 mm | 15,3 mm | 182,4 kg/km | 352 kg/km | Envoyer la demande |
02841825 | 25 x 18 AWG | 0,21 mm | 18,1 mm | 240 kg/km | 450 kg/km | Envoyer la demande |
02841827 | 27 x 18 AWG | 0,21 mm | 18,1 mm | 259,2 kg/km | 476 kg/km | Envoyer la demande |
02841837 | 37 x 18 AWG | 0,21 mm | 20,1 mm | 355,2 kg/km | 620 kg/km | Envoyer la demande |
28041850 | 50 x 18 AWG | 0,21 mm | 24,6 mm | 480 kg/km | 868 kg/km | Envoyer la demande |
02841603 | 3 x 16 AWG | 0,26 mm | 8,3 mm | 43,2 kg/km | 103 kg/km | Envoyer la demande |
02841604 | 4 x 16 AWG | 0,26 mm | 9 mm | 57,6 kg/km | 123 kg/km | Envoyer la demande |
02841605 | 5 x 16 AWG | 0,26 mm | 9,8 mm | 72 kg/km | 148 kg/km | Envoyer la demande |
02841607 | 7 x 16 AWG | 0,26 mm | 10,7 mm | 100,8 kg/km | 186 kg/km | Envoyer la demande |
02841608 | 8 x 16 AWG | 0,26 mm | 12,3 mm | 115,2 kg/km | 222 kg/km | Envoyer la demande |
02841609 | 9 x 16 AWG | 0,26 mm | 13,1 mm | 129,6 kg/km | 248 kg/km | Envoyer la demande |
02841612 | 12 x 16 AWG | 0,26 mm | 14,5 mm | 172,8 kg/km | 313 kg/km | Envoyer la demande |
02841616 | 16 x 16 AWG | 0,26 mm | 16 mm | 230,4 kg/km | 397 kg/km | Envoyer la demande |
02841618 | 18 x 16 AWG | 0,26 mm | 16,8 mm | 259,2 kg/km | 439 kg/km | Envoyer la demande |
02841619 | 19 x 16 AWG | 0,26 mm | 16,8 mm | 273,6 kg/km | 453 kg/km | Envoyer la demande |
02841625 | 25 x 16 AWG | 0,26 mm | 19,9 mm | 360 kg/km | 581 kg/km | Envoyer la demande |
02841627 | 27 x 16 AWG | 0,26 mm | 19,9 mm | 388,8 kg/km | 616 kg/km | Envoyer la demande |
02841637 | 37 x 16 AWG | 0,26 mm | 23,3 mm | 532,8 kg/km | 862 kg/km | Envoyer la demande |
02841641 | 41 x 16 AWG | 0,26 mm | 25 mm | 590,4 kg/km | 957 kg/km | Envoyer la demande |
02841650 | 50 x 16 AWG | 0,26 mm | 27,1 mm | 720 kg/km | 1126 kg/km | Envoyer la demande |
02841661 | 61 x 16 AWG | 0,26 mm | 28,8 mm | 878,4 kg/km | 1336 kg/km | Envoyer la demande |
02841403 | 3 x 14 AWG | 0,26 mm | 9,2 mm | 72 kg/km | 138 kg/km | Envoyer la demande |
02841404 | 4 x 14 AWG | 0,26 mm | 10 mm | 96 kg/km | 168 kg/km | Envoyer la demande |
02841405 | 5 x 14 AWG | 0,26 mm | 10,9 mm | 120 kg/km | 202 kg/km | Envoyer la demande |
02841407 | 7 x 14 AWG | 0,26 mm | 11,9 mm | 168 kg/km | 258 kg/km | Envoyer la demande |
02841409 | 9 x 14 AWG | 0,26 mm | 15,4 mm | 216 kg/km | 362 kg/km | Envoyer la demande |
02841412 | 12 x 14 AWG | 0,26 mm | 16,1 mm | 288 kg/km | 434 kg/km | Envoyer la demande |
02841418 | 18 x 14 AWG | 0,26 mm | 18,8 mm | 432 kg/km | 613 kg/km | Envoyer la demande |
02841425 | 25 x 14 AWG | 0,26 mm | 23,5 mm | 600 kg/km | 878 kg/km | Envoyer la demande |
02841203 | 3 x 12 AWG | 0,31 mm | 10,5 mm | 115,2 kg/km | 194 kg/km | Envoyer la demande |
02841204 | 4 x 12 AWG | 0,31 mm | 11,4 mm | 153,6 kg/km | 238 kg/km | Envoyer la demande |
02841205 | 5 x 12 AWG | 0,31 mm | 12,5 mm | 192 kg/km | 289 kg/km | Envoyer la demande |
02841207 | 7 x 12 AWG | 0,31 mm | 14,4 mm | 268,8 kg/km | 394 kg/km | Envoyer la demande |
02841003 | 3 x 10 AWG | 0,31 mm | 12,4 mm | 172,8 kg/km | 279 kg/km | Envoyer la demande |
02841004 | 4 x 10 AWG | 0,31 mm | 14,2 mm | 230,4 kg/km | 366 kg/km | Envoyer la demande |
02841005 | 5 x 10 AWG | 0,31 mm | 15,6 mm | 288 kg/km | 443 kg/km | Envoyer la demande |
02841007 | 7 x 10 AWG | 0,31 mm | 17 mm | 403,2 kg/km | 573 kg/km | Envoyer la demande |
02840804 | 4 x 8 AWG | 0,41 mm | 18,1 mm | 337,9 kg/km | 579 kg/km | Envoyer la demande |
02840805 | 5 x 8 AWG | 0,41 mm | 19,9mm | 422,4 kg/km | 716 kg/km | Envoyer la demande |
02840604 | 4 x 6 AWG | 0,41 mm | 22,8 mm | 541,4 kg/km | 908 kg/km | Envoyer la demande |
02840605 | 5 x 6 AWG | 0,41 mm | 25,1 mm | 676,8 kg/km | 1099 kg/km | Envoyer la demande |
02840404 | 4 x 4 AWG | 0,41 mm | 27,4 mm | 844,8 kg/km | 1361 kg/km | Envoyer la demande |
02840405 | 5 x 4 AWG | 0,41 mm | 30,3 mm | 1056 kg/km | 1656 kg/km | Envoyer la demande |
02840204 | 4 x 2 AWG | 0,41 mm | 31,5 mm | 1305,6 kg/km | 1928 kg/km | Envoyer la demande |
02840205 | 5 x 2 AWG | 0,41 mm | 34,9 mm | 1632 kg/km | 2344 kg/km | Envoyer la demande |
section nominale
Autres dimensions et couleurs sur demande.