CB 627
Câble CAN-Bus avec homologation UL

Exemple de marquage pour CB 627 06272251: SAB BRÖCKSKES · D-VIERSEN · 06272251 1 x 2 x 0,25 mm² CB 627 24 AWG/1pr UL AWM Style 2464 80°C 300V CE
Exemples d’utilisation
Avantages du produit
- homologation UL
- non propagateur de la flamme et auto-extinguible
- tres bonne résistance à l’huile
Construction du câble
Conducteur | âme multibrins en cuivre nu en référence à VDE 0812 |
---|---|
Isolation | PE, 2YI1 selon EN 50290-2-23 + VDE 0819-103 |
Repérage | Selon DIN 47100 |
Rubanage | feuille en PETP |
Blindage | Tresse en cuivre étamé |
Gaine extérieure | PVC, TM5 selon EN 50363-4-1 |
Couleur | rouge-violet (RAL 4001) |
âme multibrins en cuivre nu en référence à VDE 0812
PE, 2YI1 selon EN 50290-2-23 + VDE 0819-103
Selon DIN 47100
feuille en PETP
Tresse en cuivre étamé
PVC, TM5 selon EN 50363-4-1
rouge-violet (RAL 4001)
Données techniques
Tension de service de pointe | max. 350 V |
---|---|
Tension UL | 300 V |
Tension d’essai | conducteur/conducteur: 2000V conducteur/blindage: 2000V |
Rayon de courbure mini | 7,5 x d |
Résist. aux radiations | 8 x 10^7 cJ/kg |
Plage de température | UL: jusqu’à +80°C Utilisation fixe: -30/+70 °C Utilisation mobile: -5/+70 °C |
Comportement au feu | non propagateur de la flamme et auto-extinguible selon IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2 |
Résist. à l’huile | très bonne selon VDE 0207-5 |
Impédance caractéristique | 120 Ω (95 - 140 Ω) |
Souplesse | Bonne |
Utilisation pour chaînes porte câbles | Non recommandé |
Tenue aux intempéries | Moyenne |
Style UL | 2464 |
Absence de substances dangereuses |
max. 350 V
300 V
conducteur/conducteur: 2000V
conducteur/blindage: 2000V
7,5 x d
8 x 10^7 cJ/kg
UL: jusqu’à +80°C
Utilisation fixe: -30/+70 °C
Utilisation mobile: -5/+70 °C
non propagateur de la flamme et auto-extinguible selon IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2
très bonne selon VDE 0207-5
120 Ω (95 - 140 Ω)
Bonne
Non recommandé
Moyenne
2464
Dimensions
réf. | dimension | dia ext. ± 5% | poids de cuivre | poids du câble ≈ | |
---|---|---|---|---|---|
06272251 | 2 x 0,25 mm² | 6,1 mm | 19 kg/km | 44 kg/km | Envoyer la demande |
06272341 | 2 x 0,34 mm² | 6,4 mm | 21,8 kg/km | 48 kg/km | Envoyer la demande |
06272501 | 2 x 0,50 mm² | 7,7 mm | 28,4 kg/km | 67 kg/km | Envoyer la demande |
06272751 | 2 x 0,75 mm² | 9,6 mm | 39,6 kg/km | 91 kg/km | Envoyer la demande |
06274251 | 2 x 2 x 0,25 mm² | 7,3 mm | 27,4 kg/km | 61 kg/km | Envoyer la demande |
06274341 | 2 x 2 x 0,34 mm² | 7,7 mm | 33,5 kg/km | 67 kg/km | Envoyer la demande |
06274501 | 2 x 2 x 0,50 mm² | 9,8 mm | 44,4 kg/km | 104 kg/km | Envoyer la demande |
06274751 | 2 x 2 x 0,75 mm² | 13,5 mm | 80,8 kg/km | 179 kg/km | Envoyer la demande |
Autres dimensions et couleurs sur demande.