CC 600 CP
Câble de commande en PUR avec conducteurs numérotés et blindage cuivre selon UL/CSA
Exemple de marquage pour CC 600 CP 02812510: SAB BRÖCKSKES · D-VIERSEN · 02812510 25 x 1,0 mm² CC 600 CP 18 AWG/25c 02811825 UAWM Style 21060 80°C 600V CSA AWM I/II A/B 80°C 600V FT1 FT2 CE
Exemples d’utilisation
Le câble de contrôle en PUR et résistant aux huiles est particulièrement utilisé dans la technique d´automatisation, l´industrie automobile et la technique de transport. Le câble peu être utilisé avec des rayons de courbure suivants: utilisation flexible 10 x d; pose fixe 5 x d.
Avantages du produit
- homologué UL/CSA
- résistance à l’huile
- résistance à l’abrasion
- résilience
- bonne résistance chimique
Construction du câble
Conducteur | Âme multibrins en cuivre nu selon IEC 60228, VDE 0295, classe 5 |
---|---|
Isolation | PVC, TI2 selon selon EN 50363-3 + VDE 0207-363-3 |
Repérage | Conducteurs noirs numérotés selon EN 50334 + VDE 0293-334, à partir de 3, conducteur de terre vert/jaune |
Câblage | en couches |
Rubanage | Feuille PETP |
Blindage | Tresse en cuivre étamé |
Bewicklung | Ruban non-tissé |
Gaine extérieure | PU selon UL 758 |
Couleur | gris (RAL 7000) |
Âme multibrins en cuivre nu selon IEC 60228, VDE 0295, classe 5
PVC, TI2 selon selon EN 50363-3 + VDE 0207-363-3
Conducteurs noirs numérotés selon EN 50334 + VDE 0293-334,
à partir de 3, conducteur de terre vert/jaune
en couches
Feuille PETP
Tresse en cuivre étamé
Ruban non-tissé
PU selon UL 758
gris (RAL 7000)
Données techniques
Tension nominale | Uo/U: 300/500 V UL/CSA: 600 V |
---|---|
Tension d’essai | conducteur/conducteur 2000 V conducteur/blindage 2000 V |
Rayon de courbure mini | Utilisation fixe: 5 x d Utilisation mobile: 10 x d |
Résist. aux radiations | 5 x 10^7 cJ/kg |
Plage de température | DIN VDE Utilisation fixe: -40/+70°C DIN VDE Utilisation mobile: +5/+70°C UL/CSA: jusqu’à +80°C |
Comportement au feu | Non propagateur de la flamme et auto-extinguible selon IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2, UL VW-1, CSA FT1, FT2 |
Résist. à l’huile | Très bonne - oilrating 60°C selon UL 1581 |
Résist. chimique | Bonne résistance aux acides, aux bases alcalines, aux solvants, fluides hydrauliques etc. |
Absence de substances dangereuses | selon directive RoHS de l’Union européenne |
Uo/U: 300/500 V
UL/CSA: 600 V
conducteur/conducteur 2000 V
conducteur/blindage 2000 V
Utilisation fixe: 5 x d
Utilisation mobile: 10 x d
5 x 10^7 cJ/kg
DIN VDE Utilisation fixe: -40/+70°C
DIN VDE Utilisation mobile: +5/+70°C
UL/CSA: jusqu’à +80°C
Non propagateur de la flamme et auto-extinguible selon IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2,
UL VW-1, CSA FT1, FT2
Très bonne - oilrating 60°C selon UL 1581
Bonne résistance aux acides, aux bases alcalines, aux solvants, fluides hydrauliques etc.
selon directive RoHS de l’Union européenne
Dimensions
réf. | Nombre de conducteurs x section nominale | Dia de brin max. | Dia ext. ± 5% | Poids de cuivre | Poids du câble ≈ | |
---|---|---|---|---|---|---|
02810205 | 2 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 6,7 mm | 26,1 kg/km | 62 kg/km | Envoyer la demande |
02810305 | 3 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 7 mm | 31,3 kg/km | 70 kg/km | Envoyer la demande |
02810405 | 4 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 7,4 mm | 38,1 kg/km | 80 kg/km | Envoyer la demande |
02810505 | 5 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 8 mm | 45,2 kg/km | 95 kg/km | Envoyer la demande |
02810705 | 7 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 8,5 mm | 57,5 kg/km | 112 kg/km | Envoyer la demande |
02811205 | 12 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 10,6 mm | 90,6 kg/km | 167 kg/km | Envoyer la demande |
02811805 | 18 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 12,4 mm | 146,4 kg/km | 245 kg/km | Envoyer la demande |
02812505 | 25 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 14,4 mm | 194,3 kg/km | 314 kg/km | Envoyer la demande |
02810207 | 2 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 7,2 mm | 31,9 kg/km | 72 kg/km | Envoyer la demande |
02810307 | 3 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 7,5 mm | 39,2 kg/km | 82 kg/km | Envoyer la demande |
02810407 | 4 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 8 mm | 48,4 kg/km | 95 kg/km | Envoyer la demande |
02810507 | 5 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 8,6 mm | 57,7 kg/km | 112 kg/km | Envoyer la demande |
02810707 | 7 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 9,9 mm | 76,6 kg/km | 148 kg/km | Envoyer la demande |
02811207 | 12 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 11,8 mm | 140,2 kg/km | 219 kg/km | Envoyer la demande |
02811807 | 18 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 13,5 mm | 189,3 kg/km | 297 kg/km | Envoyer la demande |
02812507 | 25 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 16,4 mm | 277,8 kg/km | 414 kg/km | Envoyer la demande |
02810210 | 2 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 7,4 mm | 36,8 kg/km | 79 kg/km | Envoyer la demande |
02810310 | 3 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 7,7 mm | 48,3 kg/km | 91 kg/km | Envoyer la demande |
02810410 | 4 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 8,3 mm | 59,9 kg/km | 107 kg/km | Envoyer la demande |
02810510 | 5 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 8,9 mm | 71,6 kg/km | 127 kg/km | Envoyer la demande |
02810710 | 7 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 10,2 mm | 96,1 kg/km | 168 kg/km | Envoyer la demande |
02811210 | 12 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 12,2 mm | 169,2 kg/km | 248 kg/km | Envoyer la demande |
02811810 | 18 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 14,1 mm | 238,8 kg/km | 347 kg/km | Envoyer la demande |
02812510 | 25 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 17 mm | 349,4 kg/km | 482 kg/km | Envoyer la demande |
02810315 | 3 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 8,4 mm | 64,8 kg/km | 112 kg/km | Envoyer la demande |
02810415 | 4 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 9 mm | 81,3 kg/km | 133 kg/km | Envoyer la demande |
02810515 | 5 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 9,7 mm | 98,2 kg/km | 159 kg/km | Envoyer la demande |
02810715 | 7 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 11,4 mm | 148,4 kg/km | 225 kg/km | Envoyer la demande |
02811215 | 12 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 13,5 mm | 232,4 kg/km | 316 kg/km | Envoyer la demande |
02811815 | 18 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 16,1 mm | 356,7 kg/km | 475 kg/km | Envoyer la demande |
02812515 | 25 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 18,9 mm | 483,1 kg/km | 627 kg/km | Envoyer la demande |
02810325 | 3 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 9,7 mm | 98,2 kg/km | 158 kg/km | Envoyer la demande |
02810425 | 4 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 10,4 mm | 125 kg/km | 189 kg/km | Envoyer la demande |
02810525 | 5 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 11,5 mm | 167,6 kg/km | 240 kg/km | Envoyer la demande |
02810725 | 7 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 13,4 mm | 227,6 kg/km | 326 kg/km | Envoyer la demande |
02811225 | 12 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 16,5 mm | 385,9 kg/km | 496 kg/km | Envoyer la demande |
02811825 | 18 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 19,1 mm | 555,4 kg/km | 704 kg/km | Envoyer la demande |
02812525 | 25 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 24,1 mm | 740,9 kg/km | 992 kg/km | Envoyer la demande |
02810340 | 3 x 4,00 mm² | 0,31 mm | 11,3 mm | 162,7 kg/km | 232 kg/km | Envoyer la demande |
02810440 | 4 x 4,00 mm² | 0,31 mm | 12,2 mm | 207,6 kg/km | 281 kg/km | Envoyer la demande |
02810540 | 5 x 4,00 mm² | 0,31 mm | 13,3 mm | 251,5 kg/km | 340 kg/km | Envoyer la demande |
02810360 | 3 x 6,00 mm² | 0,31 mm | 13,1 mm | 227,2 kg/km | 323 kg/km | Envoyer la demande |
02810460 | 4 x 6,00 mm² | 0,31 mm | 14,2 mm | 296,2 kg/km | 395 kg/km | Envoyer la demande |
02810560 | 5 x 6,00 mm² | 0,31 mm | 15,7 mm | 385,1 kg/km | 498 kg/km | Envoyer la demande |
02810461 | 4 x 10,0 mm² | 0,41 mm | 19 mm | 494,9 kg/km | 692 kg/km | Envoyer la demande |
section nominale
Autres dimensions et couleurs sur demande.