CC 600 DS T
Câble de commande en PVC avec conducteurs numérotés, plage de température élargie et double blindage selon UL/CSA
Exemple de marquage pour CC 600 DS T 02871425: SAB BRÖCKSKES · D-VIERSEN · 25 x 2,5 mm² CC 600 DS T 02871425 14 AWG/25c UAWM Style 2586 105°C 600V CSA AWM I/II A/B 105°C 600V FT1 FT2 CE
Exemples d’utilisation
Ce câble de contrôle a un double blindage en feuille aluminium et tresse en fils de cuivre étamé. Il est homologué selon UL et CSA et est par exemple utilisé dans les machines appareils de la technique d´automatisation et de manutention ainsi que dans la construction des machines outils et d´emballage.
Avantages du produit
- homologué UL et CSA
- plage de température jusqu’à + 105°C
- très bonne compatibilité électromagnétique
Construction du câble
Conducteur | Âme multibrins en cuivre nu selon IEC 60228, VDE 0295, classe 5 |
---|---|
Isolation | PVC spécial résistant à la chaleur |
Repérage | Conducteurs noirs numérotés selon EN 50334 + VDE 0293-334, à partir de 3, conducteur de terre vert/jaune |
Câblage | en couches |
Blindage | feuille alu avec drain de continuité et tresse en cuivre étamé |
Gaine extérieure | PVC spécial résistant à la chaleur |
Couleur | gris (RAL 7000) |
Âme multibrins en cuivre nu selon IEC 60228, VDE 0295, classe 5
PVC spécial résistant à la chaleur
Conducteurs noirs numérotés selon EN 50334 + VDE 0293-334,
à partir de 3, conducteur de terre vert/jaune
en couches
feuille alu avec drain de continuité et tresse en cuivre étamé
PVC spécial résistant à la chaleur
gris (RAL 7000)
Données techniques
Tension nominale | DIN VDE: Uo/U 300/500 V UL/CSA: 600 V |
---|---|
Tension d’essai | conducteur/conducteur 2000 V conducteur/blindage 2000 V |
Rayon de courbure mini | Utilisation fixe: 5 x d Utilisation mobile: 10 x d |
Résist. aux radiations | 8 x 10^7 cJ/kg |
Plage de température | DIN VDE Utilisation fixe: -40/+90 °C DIN VDE Utilisation mobile: +5/+90 °C DIN VDE pour une brève durée: +105°C
UL/CSA Utilisation fixe: jusqu’à +105°C UL/CSA Utilisation mobile: jusqu’à +105°C |
Comportement au feu | Non propagateur de la flamme et auto-extinguible selon IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2, UL VW-1, CSA FT1, FT2 |
Résist. à l’huile | |
Absence de substances dangereuses | selon directive RoHS de l’Union européenne |
DIN VDE: Uo/U 300/500 V
UL/CSA: 600 V
conducteur/conducteur 2000 V
conducteur/blindage 2000 V
Utilisation fixe: 5 x d
Utilisation mobile: 10 x d
8 x 10^7 cJ/kg
DIN VDE Utilisation fixe: -40/+90 °C
DIN VDE Utilisation mobile: +5/+90 °C
DIN VDE pour une brève durée: +105°C
UL/CSA Utilisation fixe: jusqu’à +105°C
UL/CSA Utilisation mobile: jusqu’à +105°C
Non propagateur de la flamme et auto-extinguible selon IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2,
UL VW-1, CSA FT1, FT2
selon directive RoHS de l’Union européenne
Dimensions
réf. | Nombre de conducteurs x section nominale | bourrage | Dia de brin max. | Dia ext. ± 5% | Poids de cuivre | Poids du câble ≈ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02872002 | 2 x 20 AWG | 20 AWG | 0,21 mm | 6,3 mm | 27 kg/km | 54 kg/km | Envoyer la demande |
02872003 | 3 x 20 AWG | 20 AWG | 0,21 mm | 6,7 mm | 32,5 kg/km | 64 kg/km | Envoyer la demande |
02872004 | 4 x 20 AWG | 20 AWG | 0,21 mm | 7,1 mm | 49,7 kg/km | 74 kg/km | Envoyer la demande |
02872007 | 7 x 20 AWG | 20 AWG | 0,21 mm | 8,4 mm | 69,4 kg/km | 108 kg/km | Envoyer la demande |
02872009 | 9 x 20 AWG | 20 AWG | 0,21 mm | 10,1 mm | 100 kg/km | 145 kg/km | Envoyer la demande |
02872012 | 12 x 20 AWG | 20 AWG | 0,21 mm | 11,2 mm | 113 kg/km | 190 kg/km | Envoyer la demande |
02872015 | 15 x 20 AWG | 20 AWG | 0,21 mm | 12,3 mm | 130 kg/km | 225 kg/km | Envoyer la demande |
02872025 | 25 x 20 AWG | 20 AWG | 0,21 mm | 15,3 mm | 198,7 kg/km | 335 kg/km | Envoyer la demande |
02871802 | 2 x 18 AWG | 18 AWG | 0,21 mm | 7,5 mm | 49,4 kg/km | 76 kg/km | Envoyer la demande |
02871803 | 3 x 18 AWG | 18 AWG | 0,21 mm | 7,8 mm | 59,2 kg/km | 91 kg/km | Envoyer la demande |
02871804 | 4 x 18 AWG | 18 AWG | 0,21 mm | 8,4 mm | 71,8 kg/km | 106 kg/km | Envoyer la demande |
02871805 | 5 x 18 AWG | 18 AWG | 0,21 mm | 9,2 mm | 87,7 kg/km | 128 kg/km | Envoyer la demande |
02871807 | 7 x 18 AWG | 18 AWG | 0,21 mm | 9,9 mm | 107,1 kg/km | 156 kg/km | Envoyer la demande |
02871809 | 9 x 18 AWG | 18 AWG | 0,21 mm | 12,1 mm | 130 kg/km | 200 kg/km | Envoyer la demande |
02871812 | 12 x 18 AWG | 18 AWG | 0,21 mm | 13,1 mm | 169,1 kg/km | 265 kg/km | Envoyer la demande |
02871815 | 15 x 18 AWG | 18 AWG | 0,21 mm | 14,3 mm | 207,1 kg/km | 319 kg/km | Envoyer la demande |
02871818 | 18 x 18 AWG | 18 AWG | 0,21 mm | 15,2 mm | 243,3 kg/km | 366 kg/km | Envoyer la demande |
02871825 | 25 x 18 AWG | 18 AWG | 0,21 mm | 18,2 mm | 346,7 kg/km | 508 kg/km | Envoyer la demande |
02871850 | 50 x 18 AWG | 18 AWG | 0,21 mm | 24 mm | 621,5 kg/km | 919 kg/km | Envoyer la demande |
02871602 | 2 x 16 AWG | 16 AWG | 0,26 mm | 7,9 mm | 68,3 kg/km | 90 kg/km | Envoyer la demande |
02871603 | 3 x 16 AWG | 16 AWG | 0,26 mm | 8,6 mm | 85,3 kg/km | 112 kg/km | Envoyer la demande |
02871604 | 4 x 16 AWG | 16 AWG | 0,26 mm | 9,4 mm | 105,3 kg/km | 135 kg/km | Envoyer la demande |
02871605 | 5 x 16 AWG | 16 AWG | 0,26 mm | 10,3 mm | 121,5 kg/km | 165 kg/km | Envoyer la demande |
02871607 | 7 x 16 AWG | 16 AWG | 0,26 mm | 11,3 mm | 162,5 kg/km | 217 kg/km | Envoyer la demande |
02871609 | 9 x 16 AWG | 16 AWG | 0,26 mm | 13,7 mm | 203,8 kg/km | 285 kg/km | Envoyer la demande |
02871612 | 12 x 16 AWG | 16 AWG | 0,26 mm | 14,7 mm | 244,2 kg/km | 345 kg/km | Envoyer la demande |
02871615 | 15 x 16 AWG | 16 AWG | 0,26 mm | 16,2 mm | 299,3 kg/km | 420 kg/km | Envoyer la demande |
02871618 | 18 x 16 AWG | 16 AWG | 0,26 mm | 17,4 mm | 345,1 kg/km | 505 kg/km | Envoyer la demande |
02871625 | 25 x 16 AWG | 16 AWG | 0,26 mm | 20,6 mm | 492,2 kg/km | 674 kg/km | Envoyer la demande |
02871650 | 50 x 16 AWG | 16 AWG | 0,26 mm | 26,9 mm | 900,4 kg/km | 1221 kg/km | Envoyer la demande |
02871403 | 3 x 14 AWG | 14 AWG | 0,26 mm | 10,5 mm | 150,5 kg/km | 171 kg/km | Envoyer la demande |
02871404 | 4 x 14 AWG | 14 AWG | 0,26 mm | 11,4 mm | 185,8 kg/km | 220 kg/km | Envoyer la demande |
02871405 | 5 x 14 AWG | 14 AWG | 0,26 mm | 12,6 mm | 210,8 kg/km | 265 kg/km | Envoyer la demande |
02871407 | 7 x 14 AWG | 14 AWG | 0,26 mm | 13,7 mm | 262,4 kg/km | 324 kg/km | Envoyer la demande |
02871409 | 9 x 14 AWG | 14 AWG | 0,26 mm | 16,8 mm | 332 kg/km | 475 kg/km | Envoyer la demande |
02871412 | 12 x 14 AWG | 14 AWG | 0,26 mm | 18 mm | 414,7 kg/km | 538 kg/km | Envoyer la demande |
02871418 | 18 x 14 AWG | 14 AWG | 0,26 mm | 21 mm | 608,8 kg/km | 750 kg/km | Envoyer la demande |
02871425 | 25 x 14 AWG | 14 AWG | 0,26 mm | 25,1 mm | 814 kg/km | 1024 kg/km | Envoyer la demande |
02871203 | 3 x 12 AWG | 14 AWG | 0,31 mm | 12,1 mm | 205,8 kg/km | 237 kg/km | Envoyer la demande |
02871204 | 4 x 12 AWG | 14 AWG | 0,31 mm | 13,3 mm | 245,3 kg/km | 295 kg/km | Envoyer la demande |
02871205 | 5 x 12 AWG | 14 AWG | 0,31 mm | 14,4 mm | 289,9 kg/km | 354 kg/km | Envoyer la demande |
02871207 | 7 x 12 AWG | 14 AWG | 0,31 mm | 16,2 mm | 377,3 kg/km | 465 kg/km | Envoyer la demande |
02871003 | 3 x 10 AWG | 14 AWG | 0,31 mm | 13,9 mm | 272,8 kg/km | 325 kg/km | Envoyer la demande |
02871004 | 4 x 10 AWG | 14 AWG | 0,31 mm | 15,1 mm | 338 kg/km | 399 kg/km | Envoyer la demande |
02871005 | 5 x 10 AWG | 14 AWG | 0,31 mm | 16,6 mm | 398,3 kg/km | 485 kg/km | Envoyer la demande |
02870804 | 4 x 8 AWG | 14 AWG | 0,41 mm | 19,8 mm | 523,7 kg/km | 650 kg/km | Envoyer la demande |
section nominale
Autres dimensions et couleurs sur demande.