CC 600 P
Câble de commande en PUR avec conducteurs numérotés noirs et gaine intermédiaire selon UL/CSA
Exemple de marquage pour CC 600 P 02610510: SAB BRÖCKSKES · D-VIERSEN · 02610510 5 x 1,0 mm² CC 600 P 18 AWG/5c 02611805 UAWM Style 21060 80°C 600V CSA AWM I/II A/B 80°C 600V FT1 FT2 CE
Exemples d’utilisation
Ce câble de contrôle en PUR avec des conducteurs noirs et numérotés a une gaine intérieure en PVC est par exemple utilisé dans la construction de machines et d´équipements et la technique de manutention et d´automation.
Avantages du produit
- homologué UL/CSA
- résistance à l’huile
- résistance à l’abrasion
- résilience
- bonne résistance chimique
Construction du câble
Conducteur | Âme multibrins en cuivre nu selon IEC 60228, VDE 0295, classe 5 |
---|---|
Isolation | PVC, TI2 selon EN 50363-3 + VDE 0207-363-3 |
Repérage | Conducteurs noirs numérotés selon EN 50334 + VDE 0293-334, à partir de 3, conducteur de terre vert/jaune |
Câblage | en couches |
Gaine intermédiaire | À partir de 4,0 mm²: PVC TM2 selon EN 50363-4-1 + VDE 0207-363-4-1 |
Gaine extérieure | PU selon UL 758 |
Couleur | gris (RAL 7000) |
Âme multibrins en cuivre nu selon IEC 60228, VDE 0295, classe 5
PVC, TI2 selon EN 50363-3 + VDE 0207-363-3
Conducteurs noirs numérotés selon EN 50334 + VDE 0293-334,
à partir de 3, conducteur de terre vert/jaune
en couches
À partir de 4,0 mm²: PVC TM2 selon EN 50363-4-1 + VDE 0207-363-4-1
PU selon UL 758
gris (RAL 7000)
Données techniques
Tension nominale | Uo/U: 300/500 V UL/CSA: 600 V |
---|---|
Tension d’essai | conducteur/conducteur 2000 V |
Rayon de courbure mini | Utilisation fixe: 4 x d Utilisation mobile: 6 x d |
Résist. aux radiations | 5 x 10^7 cJ/kg |
Plage de température | DIN VDE Utilisation fixe: -40/+70°C DIN VDE Utilisation mobile: +5/+70°C UL/CSA: jusqu’à +80°C |
Comportement au feu | Non propagateur de la flamme et auto-extinguible selon IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2, UL VW-1, CSA FT1, FT2 |
Résist. à l’huile | Très bonne - oilrating 60°C selon UL 1581 |
Résist. chimique | Bonne résistance aux acides, aux bases alcalines, aux solvants, fluides hydrauliques etc. |
Absence de substances dangereuses | selon directive RoHS de l’Union européenne |
Uo/U: 300/500 V
UL/CSA: 600 V
conducteur/conducteur 2000 V
Utilisation fixe: 4 x d
Utilisation mobile: 6 x d
5 x 10^7 cJ/kg
DIN VDE Utilisation fixe: -40/+70°C
DIN VDE Utilisation mobile: +5/+70°C
UL/CSA: jusqu’à +80°C
Non propagateur de la flamme et auto-extinguible selon IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2,
UL VW-1, CSA FT1, FT2
Très bonne - oilrating 60°C selon UL 1581
Bonne résistance aux acides, aux bases alcalines, aux solvants, fluides hydrauliques etc.
selon directive RoHS de l’Union européenne
Dimensions
réf. | Nombre de conducteurs x section nominale | Dia de brin max. | Dia ext. ± 5% | Poids de cuivre | Poids du câble ≈ | |
---|---|---|---|---|---|---|
02610205 | 2 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 6,2 mm | 10,3 kg/km | 48 kg/km | Envoyer la demande |
02610305 | 3 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 6,4 mm | 15,4 kg/km | 56 kg/km | Envoyer la demande |
02610405 | 4 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 6,8 mm | 20,5 kg/km | 66 kg/km | Envoyer la demande |
02610505 | 5 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 7,4 mm | 25,6 kg/km | 79 kg/km | Envoyer la demande |
02610705 | 7 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 7,9 mm | 35,9 kg/km | 96 kg/km | Envoyer la demande |
02611205 | 12 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 10,1 mm | 61,5 kg/km | 144 kg/km | Envoyer la demande |
02611805 | 18 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 11,6 mm | 92,3 kg/km | 203 kg/km | Envoyer la demande |
02612505 | 25 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 13,7 mm | 128,2 kg/km | 265 kg/km | Envoyer la demande |
02613005 | 30 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 14,1 mm | 153,8 kg/km | 306 kg/km | Envoyer la demande |
02613405 | 34 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 15,2 mm | 174,3 kg/km | 347 kg/km | Envoyer la demande |
02614205 | 42 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 16,6 mm | 215,3 kg/km | 432 kg/km | Envoyer la demande |
02615005 | 50 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 18 mm | 256,4 kg/km | 492 kg/km | Envoyer la demande |
02610207 | 2 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 6,7 mm | 14,4 kg/km | 58 kg/km | Envoyer la demande |
02610307 | 3 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 6,9 mm | 21,6 kg/km | 67 kg/km | Envoyer la demande |
02610407 | 4 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 7,4 mm | 28,8 kg/km | 80 kg/km | Envoyer la demande |
02610507 | 5 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 8 mm | 36 kg/km | 96 kg/km | Envoyer la demande |
02610707 | 7 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 9,3 mm | 50,4 kg/km | 130 kg/km | Envoyer la demande |
02611207 | 12 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 11,1 mm | 86,4 kg/km | 178 kg/km | Envoyer la demande |
02611807 | 18 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 12,9 mm | 129,6 kg/km | 253 kg/km | Envoyer la demande |
02612507 | 25 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 15,2 mm | 180 kg/km | 330 kg/km | Envoyer la demande |
02613007 | 30 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 16 mm | 216 kg/km | 393 kg/km | Envoyer la demande |
02613407 | 34 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 17,3 mm | 244,8 kg/km | 446 kg/km | Envoyer la demande |
02614207 | 42 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 18,5 mm | 302,4 kg/km | 542 kg/km | Envoyer la demande |
02615007 | 50 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 20,1 mm | 360 kg/km | 621 kg/km | Envoyer la demande |
02610210 | 2 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 6,9 mm | 19,2 kg/km | 64 kg/km | Envoyer la demande |
02610310 | 3 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 7,1 mm | 28,8 kg/km | 76 kg/km | Envoyer la demande |
02610410 | 4 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 7,7 mm | 38,4 kg/km | 91 kg/km | Envoyer la demande |
02610510 | 5 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 8,3 mm | 48 kg/km | 110 kg/km | Envoyer la demande |
02610710 | 7 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 9,6 mm | 67,2 kg/km | 148 kg/km | Envoyer la demande |
02611210 | 12 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 11,5 mm | 115,2 kg/km | 207 kg/km | Envoyer la demande |
02611810 | 18 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 13,4 mm | 172,8 kg/km | 297 kg/km | Envoyer la demande |
02612510 | 25 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 16 mm | 240 kg/km | 397 kg/km | Envoyer la demande |
02613010 | 30 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 16,7 mm | 288 kg/km | 465 kg/km | Envoyer la demande |
02613410 | 34 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 18 mm | 326,4 kg/km | 528 kg/km | Envoyer la demande |
02614210 | 42 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 19,2 mm | 403,2 kg/km | 642 kg/km | Envoyer la demande |
02615010 | 50 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 22,5 mm | 480 kg/km | 806 kg/km | Envoyer la demande |
02610215 | 2 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 7,5 mm | 28,8 kg/km | 79 kg/km | Envoyer la demande |
02610315 | 3 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 7,8 mm | 43,2 kg/km | 96 kg/km | Envoyer la demande |
02610415 | 4 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 8,4 mm | 57,6 kg/km | 116 kg/km | Envoyer la demande |
02610515 | 5 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 9,1 mm | 72 kg/km | 140 kg/km | Envoyer la demande |
02610715 | 7 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 10,6 mm | 100,8 kg/km | 190 kg/km | Envoyer la demande |
02611215 | 12 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 12,8 mm | 172,8 kg/km | 271 kg/km | Envoyer la demande |
02611815 | 18 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 14,9 mm | 259,2 kg/km | 392 kg/km | Envoyer la demande |
02612515 | 25 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 18 mm | 360 kg/km | 536 kg/km | Envoyer la demande |
02613015 | 30 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 18,6 mm | 432 kg/km | 625 kg/km | Envoyer la demande |
02613415 | 34 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 20,1 mm | 489,6 kg/km | 786 kg/km | Envoyer la demande |
02614215 | 42 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 22,9 mm | 604,8 kg/km | 936 kg/km | Envoyer la demande |
02615015 | 50 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 25 mm | 720 kg/km | 1080 kg/km | Envoyer la demande |
02610225 | 2 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 8,7 mm | 48 kg/km | 112 kg/km | Envoyer la demande |
02610325 | 3 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 9,1 mm | 72 kg/km | 140 kg/km | Envoyer la demande |
02610425 | 4 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 9,8 mm | 96 kg/km | 170 kg/km | Envoyer la demande |
02610525 | 5 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 10,7 mm | 120 kg/km | 208 kg/km | Envoyer la demande |
02610725 | 7 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 12,6 mm | 168 kg/km | 288 kg/km | Envoyer la demande |
02611225 | 12 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 15,3 mm | 288 kg/km | 412 kg/km | Envoyer la demande |
02611825 | 18 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 18,2 mm | 432 kg/km | 613 kg/km | Envoyer la demande |
02612525 | 25 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 23,2 mm | 600 kg/km | 885 kg/km | Envoyer la demande |
02610340 | 3 x 4,00 mm² | 0,31 mm | 11,9 mm | 115,2 kg/km | 233 kg/km | Envoyer la demande |
02610440 | 4 x 4,00 mm² | 0,31 mm | 13 mm | 153,6 kg/km | 288 kg/km | Envoyer la demande |
02610540 | 5 x 4,00 mm² | 0,31 mm | 13,9 mm | 192 kg/km | 342 kg/km | Envoyer la demande |
02610460 | 4 x 6,00 mm² | 0,31 mm | 14,7 mm | 230,4 kg/km | 393 kg/km | Envoyer la demande |
02610560 | 5 x 6,00 mm² | 0,31 mm | 16,1 mm | 288 kg/km | 482 kg/km | Envoyer la demande |
02610461 | 4 x 10,0 mm² | 0,41 mm | 18,5 mm | 384 kg/km | 644 kg/km | Envoyer la demande |
section nominale
Autres dimensions et couleurs sur demande.