CC 640 CP
Câble de commande en PUR avec conducteurs couleur, blindage cuivre, sans halogène et résistant à l'huile selon UL/CSA
Exemple de marquage pour CC 640 CP 52840415: SAB BRÖCKSKES · D-VIERSEN · 52840415 4 x 1,50 mm² CC 640 CP 16 AWG/4c 52841604 UAWM Style 21127 75°C 600V CSA AWM I/II A/B 80°C 600V FT1 FT2 CE
Exemples d’utilisation
Ce câble de contrôle en PUR multi-conducteurs et avec blindage a des conducteurs colorés , est sans halogène et résistant aux huiles. Les domaines d´application pour le câble blindé sont la technique de transport, l´industrie automobile et la construction des machines et d´installations.
Avantages du produit
- homologué UL/CSA
- résistance à l’huile
- résistance à l’abrasion
- résilience
- bonne résistance chimique
- bonne compatibilité électromagnétique
Informations complémentaires
Mantel auch in schwarz oder orange erhältlich!
Construction du câble
Conducteur | Âme multibrins en cuivre étamé selon IEC 60228, VDE 0295, classe 5 |
---|---|
Isolation | SABIX® |
Repérage | |
Câblage | En couches avec ruban non-tissé sur la couche extérieure |
Blindage | Tresse en cuivre étamé |
Rubanage | Ruban non-tissé |
Gaine extérieure | PUR, TMPU selon EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2 |
Couleur | jaune (RAL 1021) |
Âme multibrins en cuivre étamé selon IEC 60228, VDE 0295, classe 5
SABIX®
En couches avec ruban non-tissé sur la couche extérieure
Tresse en cuivre étamé
Ruban non-tissé
PUR, TMPU selon EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2
jaune (RAL 1021)
Données techniques
Tension nominale | Uo/U: 300/500 V UL/CSA: 600 V |
---|---|
Tension d’essai | conducteur/conducteur 2000 V conducteur/blindage 2000 V |
Rayon de courbure mini | Utilisation fixe: 5 x d Utilisation mobile: 10 x d |
Résist. aux radiations | 5 x 10^7 cJ/kg |
Plage de température | DIN VDE Utilisation fixe: -40/+90°C DIN VDE Utilisation mobile: -30/+90°C UL: jusqu’à +75°C CSA: jusqu’à +80°C |
Absence d’halogène | selon IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1 |
Comportement au feu | Non propagateur de la flamme et auto-extinguible selon IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2, UL VW-1, CSA FT1, FT2 |
Résist. à l’huile | Très bonne - TMPU selon EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2 |
Souplesse | Très bonne |
Tenue aux intempéries | Très bonne |
Absence de substances dangereuses | selon directive RoHS de l’Union européenne |
Uo/U: 300/500 V
UL/CSA: 600 V
conducteur/conducteur 2000 V
conducteur/blindage 2000 V
Utilisation fixe: 5 x d
Utilisation mobile: 10 x d
5 x 10^7 cJ/kg
DIN VDE Utilisation fixe: -40/+90°C
DIN VDE Utilisation mobile: -30/+90°C
UL: jusqu’à +75°C
CSA: jusqu’à +80°C
selon IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1
Non propagateur de la flamme et auto-extinguible selon IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2,
UL VW-1, CSA FT1, FT2
Très bonne - TMPU selon EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2
Très bonne
Très bonne
selon directive RoHS de l’Union européenne
Dimensions
réf. | Nombre de conducteurs x section nominale | Dia de brin max. | Dia ext. ± 5% | Poids de cuivre | Poids du câble ≈ | |
---|---|---|---|---|---|---|
52840210 | 2 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 8 mm | 34,1 kg/km | 83 kg/km | Envoyer la demande |
52840310 | 3 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 8,3 mm | 45 kg/km | 95 kg/km | Envoyer la demande |
52840410 | 4 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 8,8 mm | 55,9 kg/km | 110 kg/km | Envoyer la demande |
52840510 | 5 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 9,5 mm | 67 kg/km | 128 kg/km | Envoyer la demande |
52840710 | 7 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 10,1 mm | 87,8 kg/km | 156 kg/km | Envoyer la demande |
52841210 | 12 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 12,8 mm | 154,5 kg/km | 249 kg/km | Envoyer la demande |
52840215 | 2 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 8,6 mm | 45,1 kg/km | 100 kg/km | Envoyer la demande |
52840315 | 3 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 9 mm | 60,8 kg/km | 116 kg/km | Envoyer la demande |
52840415 | 4 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 9,6 mm | 76,6 kg/km | 136 kg/km | Envoyer la demande |
52840515 | 5 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 10,3 mm | 92,7 kg/km | 158 kg/km | Envoyer la demande |
52840715 | 7 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 11,1 mm | 123,4 kg/km | 197 kg/km | Envoyer la demande |
52841215 | 12 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 14 mm | 215,8 kg/km | 315 kg/km | Envoyer la demande |
52840225 | 2 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 9,9 mm | 68,6 kg/km | 139 kg/km | Envoyer la demande |
52840325 | 3 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 10,4 mm | 92,7 kg/km | 163 kg/km | Envoyer la demande |
52840425 | 4 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 11,1 mm | 118,6 kg/km | 194 kg/km | Envoyer la demande |
52840525 | 5 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 12,2 mm | 159 kg/km | 244 kg/km | Envoyer la demande |
52840725 | 7 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 13,2 mm | 207,5 kg/km | 302 kg/km | Envoyer la demande |
52840340 | 3 x 4,00 mm² | 0,31 mm | 11,8 mm | 150,1 kg/km | 233 kg/km | Envoyer la demande |
52840440 | 4 x 4,00 mm² | 0,31 mm | 12,8 mm | 192,9 kg/km | 282 kg/km | Envoyer la demande |
52840540 | 5 x 4,00 mm² | 0,31 mm | 13,9 mm | 234,9 kg/km | 337 kg/km | Envoyer la demande |
52840360 | 3 x 6,00 mm² | 0,31 mm | 13,5 mm | 215,6 kg/km | 320 kg/km | Envoyer la demande |
52840460 | 4 x 6,00 mm² | 0,31 mm | 14,6 mm | 277,6 kg/km | 389 kg/km | Envoyer la demande |
52840560 | 5 x 6,00 mm² | 0,31 mm | 16,4 mm | 356,1 kg/km | 493 kg/km | Envoyer la demande |
section nominale
Autres dimensions et couleurs sur demande.