CC 640 P
Câble de commande en PUR avec conducteurs couleur, sans halogène et résistant à l'huile selon UL/CSA
Exemple de marquage pour CC 640 P 52680415: SAB BRÖCKSKES · D-VIERSEN · 52680415 4 x 1,5 mm² CC 640 P 16 AWG 4c 52681604 UAWM Style 21127 75°C 600V CSA AWM I/II A/B 80°C 600V FT1 FT2 CE
Exemples d’utilisation
Le câble de contrôle avec des conducteurs colorés et blindage montre des très bonnes caractéristiques chimiques. Le matériau de gaine est en PUR TMPU et l´isolation en SABIX. Les domaines d´application sont par exemple la technique de manutention et d´automatisation ainsi que l´industrie automobile.
Avantages du produit
- homologué UL/CSA
- résistance à l’huile
- résistance à l’abrasion
- résilience
- bonne résistance chimique
Informations complémentaires
Mantel auch in schwarz oder orange erhältlich!
Construction du câble
Conducteur | Âme multibrins en cuivre étamé selon IEC 60228, VDE 0295, classe 5 |
---|---|
Isolation | SABIX® |
Repérage | |
Câblage | En couches avec ruban non-tissé sur la couche extérieure |
Gaine extérieure | PUR, TMPU selon EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2 |
Couleur | jaune (RAL 1021) |
Âme multibrins en cuivre étamé selon IEC 60228, VDE 0295, classe 5
SABIX®
En couches avec ruban non-tissé sur la couche extérieure
PUR, TMPU selon EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2
jaune (RAL 1021)
Données techniques
Tension nominale | Uo/U: 300/500 V UL/CSA: 600 V |
---|---|
Tension d’essai | conducteur/conducteur 3000 V |
Rayon de courbure mini | Utilisation fixe: 4 x d Utilisation mobile: 6 x d |
Résist. aux radiations | 5 x 10^7 cJ/kg |
Plage de température | DIN VDE Utilisation fixe: -40/+90°C DIN VDE Utilisation mobile: -30/+90°C UL: jusqu’à +75°C CSA: jusqu’à +80°C |
Absence d’halogène | selon IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1 |
Comportement au feu | Non propagateur de la flamme et auto-extinguible selon IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2, UL VW-1, CSA FT1, FT2 |
Résist. à l’huile | Très bonne - TMPU selon EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2 |
Souplesse | Très bonne |
Tenue aux intempéries | Très bonne |
Absence de substances dangereuses | selon directive RoHS de l’Union européenne |
Uo/U: 300/500 V
UL/CSA: 600 V
conducteur/conducteur 3000 V
Utilisation fixe: 4 x d
Utilisation mobile: 6 x d
5 x 10^7 cJ/kg
DIN VDE Utilisation fixe: -40/+90°C
DIN VDE Utilisation mobile: -30/+90°C
UL: jusqu’à +75°C
CSA: jusqu’à +80°C
selon IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1
Non propagateur de la flamme et auto-extinguible selon IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2,
UL VW-1, CSA FT1, FT2
Très bonne - TMPU selon EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2
Très bonne
Très bonne
selon directive RoHS de l’Union européenne
Dimensions
réf. | Nombre de conducteurs x section nominale | Dia de brin max. | Dia ext. ± 5% | Poids de cuivre | Poids du câble ≈ | |
---|---|---|---|---|---|---|
52680210 | 2 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 7 mm | 19,2 kg/km | 61 kg/km | Envoyer la demande |
52680310 | 3 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 7,4 mm | 28,8 kg/km | 72 kg/km | Envoyer la demande |
52680410 | 4 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 7,9 mm | 38,4 kg/km | 86 kg/km | Envoyer la demande |
52680510 | 5 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 8,5 mm | 48 kg/km | 101 kg/km | Envoyer la demande |
52680710 | 7 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 9,2 mm | 67,2 kg/km | 127 kg/km | Envoyer la demande |
52681210 | 12 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 11,6 mm | 115,2 kg/km | 199 kg/km | Envoyer la demande |
52680215 | 2 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 7,6 mm | 28,8 kg/km | 75 kg/km | Envoyer la demande |
52680315 | 3 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 8 mm | 43,2 kg/km | 90 kg/km | Envoyer la demande |
52680415 | 4 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 8,6 mm | 57,6 kg/km | 109 kg/km | Envoyer la demande |
52680515 | 5 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 9,3 mm | 72 kg/km | 129 kg/km | Envoyer la demande |
52680715 | 7 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 10,1 mm | 100,8 kg/km | 165 kg/km | Envoyer la demande |
52681215 | 12 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 12,8 mm | 172,8 kg/km | 261 kg/km | Envoyer la demande |
52680225 | 2 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 8,4 mm | 48 kg/km | 101 kg/km | Envoyer la demande |
52680325 | 3 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 8,9 mm | 72 kg/km | 124 kg/km | Envoyer la demande |
52680425 | 4 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 9,6 mm | 96 kg/km | 152 kg/km | Envoyer la demande |
52680525 | 5 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 10,4 mm | 120 kg/km | 182 kg/km | Envoyer la demande |
52680725 | 7 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 11,3 mm | 168 kg/km | 235 kg/km | Envoyer la demande |
52680340 | 3 x 4,00 mm² | 0,31 mm | 10,8 mm | 115,2 kg/km | 190 kg/km | Envoyer la demande |
52680440 | 4 x 4,00 mm² | 0,31 mm | 11,7 mm | 153,6 kg/km | 234 kg/km | Envoyer la demande |
52680540 | 5 x 4,00 mm² | 0,31 mm | 12,8 mm | 192 kg/km | 284 kg/km | Envoyer la demande |
52680360 | 3 x 6,00 mm² | 0,31 mm | 12,3 mm | 172,8 kg/km | 256 kg/km | Envoyer la demande |
52680460 | 4 x 6,00 mm² | 0,31 mm | 13,4 mm | 230,4 kg/km | 321 kg/km | Envoyer la demande |
52680560 | 5 x 6,00 mm² | 0,31 mm | 14,7 mm | 288 kg/km | 404 kg/km | Envoyer la demande |
section nominale
Autres dimensions et couleurs sur demande.