A 1 L individuel
Câbles isolés PVC, conducteur câble
Exemples d’utilisation
Informations complémentaires
Type: | A 1 L conducteur câble |
---|---|
section de conducteur: | 1,5 mm² |
dia ext. env.: | 2,4 mm |
poids env.: | 3,2 kg/100m |
DIN 43710 / 43714 (pas pour type B*)
* Câbles de compensation non normalisés pour thermocouples type B avec des températures de service jusqu’à 100 °C resp. 200 °C.
C = câbles de compensation · X = câbles d’extension
Construction du câble
Isolation | PVC, TI2 selon EN 50363-3 + VDE 0207-363-3 |
---|---|
Câblage | 2 conducteurs individuels |
Forme | Cylindrique |
Construction du conducteur | Cordon |
PVC, TI2 selon EN 50363-3 + VDE 0207-363-3
2 conducteurs individuels
Cylindrique
Cordon
Données techniques
Rayon de courbure mini | 7,5 x d |
---|---|
Résist. aux radiations | 8 x 10^7 cJ/kg |
Plage de température de l’isolant | Utilisation fixe: -40/+70°C Utilisation mobile: +5/+70°C |
Isolation | > 1 M Ω x km |
Comportement au feu | non propagateur de la flamme et auto-extinguible selon IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2 |
Absence de substances dangereuses | selon directive RoHS de l’Union européenne |
7,5 x d
8 x 10^7 cJ/kg
Utilisation fixe: -40/+70°C
Utilisation mobile: +5/+70°C
> 1 M Ω x km
non propagateur de la flamme et auto-extinguible
selon IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2
selon directive RoHS de l’Union européenne
Dimensions
réf. | Code couleur | Pour thermocouple |
Thermocouples matéviel +pôle/-pôle | Type de câble |
Code de couleur +Pol/-Pol | CEM à 100 °C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04028958 | DIN IEC 584 | Typ T | Cu - CuNi | TX | braun/weiß (braun) | 4,28 mV | Envoyer la demande |
04028952 | DIN IEC 584 | Typ J | Fe - CuNi | JX | schwarz/weiß (schwarz) | 5,27 mV | Envoyer la demande |
04028995 | DIN IEC 584 | Typ K | NiCr - Ni | KCA | grün/weiß (grün) | 4,10 mV | Envoyer la demande |
04028999 | DIN IEC 584 | Typ K | NiCr - Ni | KCB | grün/weiß (grün) | 4,10 mV | Envoyer la demande |
04028954 | DIN IEC 584 | Typ K | NiCr - Ni | KX | grün/weiß (grün) | 4,10 mV | Envoyer la demande |
04028953 | DIN IEC 584 | Typ E | NiCr - CuNi | EX | violett/weiß (violett) | 6,32 mV | Envoyer la demande |
04028997 | DIN IEC 584 | Typ R/S | PtRh13 - PTPtRh10 - PT | R/SCB | orange/weiß (orange) | 0,65 mV | Envoyer la demande |
04028991 | DIN IEC 584 | Typ N | NiCrSi - NiSi | NC | rosa/weiß (rosa) | 2,77 mV | Envoyer la demande |
04028992 | DIN 43710 / 43719 | Typ L | Fe CuNi | LX | rot - blau (blau) | 5,37 mV | Envoyer la demande |
04028994 | DIN 43710 / 43720 | Typ K | ─ | KCA | ─ | 4,10 mV | Envoyer la demande |
04028996 | DIN 43710 / 43721 | Typ R/S | ─ | R/SCB | ─ | 0,65 mV | Envoyer la demande |
04028998 | DIN 43710 / 43722 | Typ U | Cu - CuNi | UX | rot - braun (braun) | 4,25 mV | Envoyer la demande |
04028901 | DIN 43710 / 43723 | *Typ B | ─ | BC-100 | ─ | 0,00 mV | Envoyer la demande |
04028902 | DIN 43710 / 43724 | *Typ B | ─ | BC-200 | ─ | 0,033 mV | Envoyer la demande |
matéviel +pôle/-pôle
+Pol/-Pol
Autres dimensions et couleurs sur demande.