A 15-022
Câbles isolés soie de verre (Besilen®)
Exemples d’utilisation
Informations complémentaires
Type: | A 15-022 |
Section: | 0,22 mm² |
Dia. extérieur: | env. 2,9 mm |
Masse/100m: | env. 1,1 kg |
DIN 43710 / 43714 (pas pour type B*)
* Câbles de compensation non normalisés pour thermocouples type B avec des températures de service jusqu’à 100 °C resp. 200 °C.
C = câbles de compensation · X = câbles d’extension
Construction du câble
Isolation | Fibre de verre |
---|---|
Câblage | 2 conducteurs câblés |
Gaine extérieure | Besilen ® EM9 selon EN 50363-2-1 + VDE 0207-363-2-1 |
Forme | cylindrique |
Construction du conducteur | Cordon |
Fibre de verre
2 conducteurs câblés
Besilen ® EM9 selon EN 50363-2-1 + VDE 0207-363-2-1
cylindrique
Cordon
Données techniques
Rayon de courbure mini | 7,5 x d |
---|---|
Plage de température de l’isolant | Utilisation fixe: -40/+180°C Utilisation mobile: -25/+180°C Courte durée: +250°C |
Absence d’halogène | selon IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1 |
Comportement au feu | Non propagateur de la flamme et auto-extinguible selon IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2 |
Corrosivité des fumées | IEC 60754-2 + VDE 0482-754-2 sont satisfaits - pas de dégagement de fumées corrosives |
Absence de substances dangereuses | selon directive RoHS de l’Union européenne |
7,5 x d
Utilisation fixe: -40/+180°C
Utilisation mobile: -25/+180°C
Courte durée: +250°C
selon IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1
Non propagateur de la flamme et auto-extinguible selon IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2
IEC 60754-2 + VDE 0482-754-2 sont satisfaits - pas de dégagement de fumées corrosives
selon directive RoHS de l’Union européenne