A 9 L
Câbles isolés PVC, A 9 L · A 9-100 L · A 9-075 L · A 9-050 L · A 9-022 L
Exemples d’utilisation
Informations complémentaires
Type: | A 9 L | A 9-100 L | A 9-075 L | A 9-050 L | A 9-022 L |
Section: | 1,5 mm² | 1,0 mm² | 0,75 mm² | 0,50 mm² | 0,22 mm² |
Dia. extérieur: | env. 6,1 mm | env. 5,1 mm | env. 4,9 mm | env. 4,3 mm | env. 3,3 mm |
Masse/100m: | env. 5,0 kg | env. 4,4 kg | env. 3,9 kg | env. 2,9 kg | env. 1,6 kg |
DIN 43710 / 43714 (pas pour type B*)
* Câbles de compensation non normalisés pour thermocouples type B avec des températures de service jusqu’à 100 °C resp. 200 °C.
C = câbles de compensation · X = câbles d’extension
Construction du câble
Isolation | PVC, TI2 selon EN 50363-3 + VDE 0207-363-3 |
---|---|
Câblage | 2 conducteurs câblés |
Gaine extérieure | PVC, TM2 selon EN 50363-4-1 + VDE 0207-363-4-1 |
Forme | Cylindrique |
Construction du conducteur | Cordon |
PVC, TI2 selon EN 50363-3 + VDE 0207-363-3
2 conducteurs câblés
PVC, TM2 selon EN 50363-4-1 + VDE 0207-363-4-1
Cylindrique
Cordon
Données techniques
Rayon de courbure mini | 7,5 x d |
---|---|
Résist. aux radiations | 8 x 10^7 cJ/kg |
Plage de température de l’isolant | Utilisation fixe: -40/+70°C Utilisation mobile: +5/+70°C |
Résist. de l’isolant | > 1 M Ω x km |
Comportement au feu | non propagateur de la flamme et auto-extinguible selon IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2 |
Absence de substances dangereuses | selon directive RoHS de l’Union européenne |
7,5 x d
8 x 10^7 cJ/kg
Utilisation fixe: -40/+70°C
Utilisation mobile: +5/+70°C
> 1 M Ω x km
non propagateur de la flamme et auto-extinguible selon IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2
selon directive RoHS de l’Union européenne
Dimensions
réf. | Code couleur | Pour thermocouple |
Thermocouples matéviel +pôle/-pôle | Type de câble |
Code de couleur +Pol/-Pol | CEM à 100 °C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04428958 | DIN IEC 584 | Typ T | Cu - CuNi | TX | braun/weiß (braun) | 4,28 mV | Envoyer la demande |
04428952 | DIN IEC 584 | Typ J | Fe - CuNi | JX | schwarz/weiß (schwarz) | 5,27 mV | Envoyer la demande |
04428995 | DIN IEC 584 | Typ K | NiCr - Ni | KCA | grün/weiß (grün) | 4,10 mV | Envoyer la demande |
04428999 | DIN IEC 584 | Typ K | NiCr - Ni | KCB | grün/weiß (grün) | 4,10 mV | Envoyer la demande |
04428954 | DIN IEC 584 | Typ K | NiCr - Ni | KX | grün/weiß (grün) | 4,10 mV | Envoyer la demande |
04428953 | DIN IEC 584 | Typ E | NiCr - CuNi | EX | violett/weiß (violett) | 6,32 mV | Envoyer la demande |
04428997 | DIN IEC 584 | Typ R/S | PtRh13 - PTPtRh10 - PT | R/SCB | orange/weiß (orange) | 0,65 mV | Envoyer la demande |
04428991 | DIN IEC 584 | Typ N | NiCrSi - NiSi | NC | rosa/weiß (rosa) | 2,77 mV | Envoyer la demande |
04428992 | DIN 43710 / 43714 | Typ L | Fe CuNi | LX | rot/blau (blau) | 5,37 mV | Envoyer la demande |
04428994 | DIN 43710 / 43715 | Typ K | ─ | KCA | ─ | 4,10 mV | Envoyer la demande |
04428996 | DIN 43710 / 43716 | Typ R/S | ─ | R/SCB | ─ | 0,65 mV | Envoyer la demande |
04428993 | DIN 43710 / 43717 | Typ U | Cu - CuNi | UX | rot/braun (braun) | 4,25 mV | Envoyer la demande |
04428901 | DIN 43710 / 43718 | *Typ B | ─ | BC-100 | ─ | 0,00 mV | Envoyer la demande |
04428902 | DIN 43710 / 43719 | *Typ B | ─ | BC-200 | ─ | 0,033 mV | Envoyer la demande |
04426958 | DIN IEC 584 | Typ T | Cu - CuNi | TX | braun/weiß (braun) | 4,28 mV | Envoyer la demande |
04426952 | DIN IEC 584 | Typ J | Fe - CuNi | JX | schwarz/weiß (schwarz) | 5,27 mV | Envoyer la demande |
04426995 | DIN IEC 584 | Typ K | NiCr - Ni | KCA | grün/weiß (grün) | 4,10 mV | Envoyer la demande |
04426999 | DIN IEC 584 | Typ K | NiCr - Ni | KCB | grün/weiß (grün) | 4,10 mV | Envoyer la demande |
04426954 | DIN IEC 584 | Typ K | NiCr - Ni | KX | grün/weiß (grün) | 4,10 mV | Envoyer la demande |
04426953 | DIN IEC 584 | Typ E | NiCr - CuNi | EX | violett/weiß (violett) | 6,32 mV | Envoyer la demande |
04426997 | DIN IEC 584 | Typ R/S | PtRh13 - PTPtRh10 - PT | R/SCB | orange/weiß (orange) | 0,65 mV | Envoyer la demande |
04426991 | DIN IEC 584 | Typ N | NiCrSi - NiSi | NC | rosa/weiß (rosa) | 2,77 mV | Envoyer la demande |
04426992 | DIN 43710 / 43714 | Typ L | Fe CuNi | LX | rot - blau (blau) | 5,37 mV | Envoyer la demande |
04426994 | DIN 43710 / 43715 | Typ K | ─ | KCA | ─ | 4,10 mV | Envoyer la demande |
04426996 | DIN 43710 / 43716 | Typ R/S | ─ | R/SCB | ─ | 0,65 mV | Envoyer la demande |
04426993 | DIN 43710 / 43717 | Typ U | Cu - CuNi | UX | rot/braun (braun) | 4,25 mV | Envoyer la demande |
04426901 | DIN 43710 / 43718 | *Typ B | ─ | BC-100 | ─ | 0,00 mV | Envoyer la demande |
04426902 | DIN 43710 / 43719 | *Typ B | ─ | BC-200 | ─ | 0,033 mV | Envoyer la demande |
04425958 | DIN IEC 584 | Typ T | Cu - CuNi | TX | braun/weiß (braun) | 4,28 mV | Envoyer la demande |
04425952 | DIN IEC 584 | Typ J | Fe - CuNi | JX | schwarz/weiß (schwarz) | 5,27 mV | Envoyer la demande |
04425995 | DIN IEC 584 | Typ K | NiCr - Ni | KCA | grün/weiß (grün) | 4,10 mV | Envoyer la demande |
04425999 | DIN IEC 584 | Typ K | NiCr - Ni | KCB | grün/weiß (grün) | 4,10 mV | Envoyer la demande |
04425954 | DIN IEC 584 | Typ K | NiCr - Ni | KX | grün/weiß (grün) | 4,10 mV | Envoyer la demande |
04425953 | DIN IEC 584 | Typ E | NiCr - CuNi | EX | violett/weiß (violett) | 6,32 mV | Envoyer la demande |
04425997 | DIN IEC 584 | Typ R/S | PtRh13 - PTPtRh10 - PT | R/SCB | orange/weiß (orange) | 0,65 mV | Envoyer la demande |
04425991 | DIN IEC 584 | Typ N | NiCrSi - NiSi | NC | rosa/weiß (rosa) | 2,77 mV | Envoyer la demande |
04425992 | DIN 43710 / 43714 | Typ L | Fe CuNi | LX | rot/blau (blau) | 5,37 mV | Envoyer la demande |
04425994 | DIN 43710 / 43715 | Typ K | ─ | KCA | ─ | 4,10 mV | Envoyer la demande |
04425996 | DIN 43710 / 43716 | Typ R/S | ─ | R/SCB | ─ | 0,65 mV | Envoyer la demande |
04425993 | DIN 43710 / 43717 | Typ U | Cu - CuNi | UX | rot - braun (braun) | 4,25 mV | Envoyer la demande |
04425901 | DIN 43710 / 43718 | *Typ B | ─ | BC-100 | ─ | 0,00 mV | Envoyer la demande |
04425902 | DIN 43710 / 43719 | *Typ B | ─ | BC-200 | ─ | 0,033 mV | Envoyer la demande |
04423958 | DIN IEC 584 | Typ T | Cu - CuNi | TX | braun/weiß (braun) | 4,28 mV | Envoyer la demande |
04423952 | DIN IEC 584 | Typ J | Fe - CuNi | JX | schwarz/weiß (schwarz) | 5,27 mV | Envoyer la demande |
04423995 | DIN IEC 584 | Typ K | NiCr - Ni | KCA | grün/weiß (grün) | 4,10 mV | Envoyer la demande |
04423999 | DIN IEC 584 | Typ K | NiCr - Ni | KCB | grün/weiß (grün) | 4,10 mV | Envoyer la demande |
04423954 | DIN IEC 584 | Typ K | NiCr - Ni | KX | grün/weiß (grün) | 4,10 mV | Envoyer la demande |
04423953 | DIN IEC 584 | Typ E | NiCr - CuNi | EX | violett/weiß (violett) | 6,32 mV | Envoyer la demande |
04423997 | DIN IEC 584 | Typ R/S | PtRh13 - PTPtRh10 - PT | R/SCB | orange/weiß (orange) | 0,65 mV | Envoyer la demande |
04423991 | DIN IEC 584 | Typ N | NiCrSi - NiSi | NC | rosa/weiß (rosa) | 2,77 mV | Envoyer la demande |
04423992 | DIN 43710 / 43714 | Typ L | Fe CuNi | LX | rot - blau (blau) | 5,37 mV | Envoyer la demande |
04423994 | DIN 43710 / 43715 | Typ K | ─ | KCA | ─ | 4,10 mV | Envoyer la demande |
04423996 | DIN 43710 / 43716 | Typ R/S | ─ | R/SCB | ─ | 0,65 mV | Envoyer la demande |
04423993 | DIN 43710 / 43717 | Typ U | Cu - CuNi | UX | rot/braun (braun) | 4,25 mV | Envoyer la demande |
04423901 | DIN 43710 / 43718 | *Typ B | ─ | BC-100 | ─ | 0,00 mV | Envoyer la demande |
04423902 | DIN 43710 / 43719 | *Typ B | ─ | BC-200 | ─ | 0,033 mV | Envoyer la demande |
04421958 | DIN IEC 584 | Typ T | Cu - CuNi | TX | braun/weiß (braun) | 4,28 mV | Envoyer la demande |
04421952 | DIN IEC 584 | Typ J | Fe - CuNi | JX | schwarz/weiß (schwarz) | 5,27 mV | Envoyer la demande |
04421995 | DIN IEC 584 | Typ K | NiCr - Ni | KCA | grün/weiß (grün) | 4,10 mV | Envoyer la demande |
04421999 | DIN IEC 584 | Typ K | NiCr - Ni | KCB | grün/weiß (grün) | 4,10 mV | Envoyer la demande |
04421954 | DIN IEC 584 | Typ K | NiCr - Ni | KX | grün/weiß (grün) | 4,10 mV | Envoyer la demande |
04421953 | DIN IEC 584 | Typ E | NiCr - CuNi | EX | violett/weiß (violett) | 6,32 mV | Envoyer la demande |
04421997 | DIN IEC 584 | Typ R/S | PtRh13 - PTPtRh10 - PT | R/SCB | orange/weiß (orange) | 0,65 mV | Envoyer la demande |
04421991 | DIN IEC 584 | Typ N | NiCrSi - NiSi | NC | rosa/weiß (rosa) | 2,77 mV | Envoyer la demande |
04421992 | DIN 43710 / 43714 | Typ L | Fe CuNi | LX | rot/blau (blau) | 5,37 mV | Envoyer la demande |
04421994 | DIN 43710 / 43715 | Typ K | ─ | KCA | ─ | 4,10 mV | Envoyer la demande |
04421996 | DIN 43710 / 43716 | Typ R/S | ─ | R/SCB | ─ | 0,65 mV | Envoyer la demande |
04421993 | DIN 43710 / 43717 | Typ U | Cu - CuNi | UX | rot/braun (braun) | 4,25 mV | Envoyer la demande |
04421901 | DIN 43710 / 43718 | *Typ B | ─ | BC-100 | ─ | 0,00 mV | Envoyer la demande |
04421902 | DIN 43710 / 43719 | *Typ B | ─ | BC-200 | ─ | 0,033 mV | Envoyer la demande |
matéviel +pôle/-pôle
+Pol/-Pol
Autres dimensions et couleurs sur demande.