Sensor minus 50
câble pour capteur isolé FEP résistant aux basses températures jusqu’à -50°C
Exemple de marquage pour Sensor minus 50 38360424: SAB BRÖCKSKES · D-VIERSEN · Sensor minus 50 4 x AWG 24/7 3836-0424
Exemples d’utilisation
Câble pour capteur résistant aux basses températures à -50°C pour la technique de mesure et d´essai. Alimentation pour capteurs miniatures et extensomètre à résistance avec des rayons de courbure étroits. Le câble peut être utilisé à l´intérieur et à l´extérieur.
Avantages du produit
- haute souplesse aussi avec des basses températures à -45°C
- résistant aux intempéries
- pose facile à cause d´une gaine spéciale
anti-glisse et -colle - faible capacité
- rayon de courbure petit
- facile à confectionner
- diamètre extérieur réduit
Informations complémentaires
Sur demande:
- marchandise au mètre ou confectionnée
- aussi disponible sans tresse cu
Construction du câble
Conducteur | âme multibrins en cuivre étamé, à partir de AWG 32 argenté |
---|---|
Isolation | FEP |
Repérage | Farbcode in Anlehnung an DIN 47100 |
Rubanage | feuille |
Blindage | tresse en cuivre étamé, recouvrement optique ≥ 85% |
Gaine extérieure | PUR 420 aspect mat |
Couleur | noir (RAL 9005) |
âme multibrins en cuivre étamé,
à partir de AWG 32 argenté
FEP
Farbcode in Anlehnung an DIN 47100
feuille
tresse en cuivre étamé,
recouvrement optique ≥ 85%
PUR 420 aspect mat
noir (RAL 9005)
Données techniques
Tension de service de pointe | max. 48 V |
---|---|
Tension d’essai | conducteur/conducteur 600 V conducteur/blindage 600 V |
Rayon de courbure mini | utilisation fixe: 12 x d (flexion unique) utilisation mobile: 10 x d |
Plage de température câble | utilisation fixe*: -50/+125 °C utilisation mobile*: -45/+125 °C * +125 °C – jusqu’à 2500 heures |
Plage de température conducteur | jusqu’à +180 °C (courte durée jusqu’à +205 °C) |
Résistance au froid | -50°C selon DIN EN 60811-506 |
Résistance à l’huile | très bonne - TMPU selon EN 50363-10-2 |
Résistance au carburant | bonne |
Résistance à l´acide pour accumulateurs | bonne |
Résistance aux UV | selon HD 605 |
Résistance à l’ozone | selon EN 50396 |
Résistance à l´eau salée | selon UL 1309 |
Absence de substances dangereuses | gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union |
max. 48 V
conducteur/conducteur 600 V
conducteur/blindage 600 V
utilisation fixe: 12 x d (flexion unique)
utilisation mobile: 10 x d
utilisation fixe*: -50/+125 °C
utilisation mobile*: -45/+125 °C
* +125 °C – jusqu’à 2500 heures
jusqu’à +180 °C (courte durée jusqu’à +205 °C)
-50°C selon DIN EN 60811-506
très bonne - TMPU selon EN 50363-10-2
bonne
bonne
selon HD 605
selon EN 50396
selon UL 1309
gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union
Dimensions
réf. | Dimension | Dia ext. ± 5% | Poids de cuivre | Poids du câble ≈ | |
---|---|---|---|---|---|
38360234 | 2 x AWG 34/7 | 2,2 mm | 5,7 kg/km | 8 kg/km | Envoyer la demande |
38360334 | 3 x AWG 34/7 | 2,3 mm | 6 kg/km | 8 kg/km | Envoyer la demande |
38360434 | 4 x AWG 34/7 | 2,4 mm | 6 kg/km | 9 kg/km | Envoyer la demande |
38360634 | 6 x AWG 34/7 | 2,6 mm | 8,1 kg/km | 11 kg/km | Envoyer la demande |
38360834 | 8 x AWG 34/7 | 2,8 mm | 10,2 kg/km | 14 kg/km | Envoyer la demande |
38360232 | 2 x AWG 32/7 | 2,3 mm | 6 kg/km | 8 kg/km | Envoyer la demande |
38360332 | 3 x AWG 32/7 | 2,3 mm | 6,3 kg/km | 9 kg/km | Envoyer la demande |
38360432 | 4 x AWG 32/7 | 2,5 mm | 6,5 kg/km | 10kg/km | Envoyer la demande |
38360632 | 6 x AWG 32/7 | 2,8 mm | 9 kg/km | 13 kg/km | Envoyer la demande |
38360832 | 8 x AWG 32/7 | 3,1 mm | 11 kg/km | 16 kg/km | Envoyer la demande |
38360230 | 2 x AWG 30/7 | 2,4 mm | 6,4 kg/km | 9 kg/km | Envoyer la demande |
38360330 | 3 x AWG 30/7 | 2,5 mm | 7,4 kg/km | 10 kg/km | Envoyer la demande |
38360430 | 4 x AWG 30/7 | 2,6 mm | 9,1 kg/km | 12 kg/km | Envoyer la demande |
38360630 | 6 x AWG 30/7 | 3 mm | 11 kg/km | 16 kg/km | Envoyer la demande |
38360830 | 8 x AWG 30/7 | 3,2 mm | 12,9 kg/km | 19 kg/km | Envoyer la demande |
38360228 | 2 x AWG 28/7 | 2,6 mm | 8, 6 kg/km | 11 kg/km | Envoyer la demande |
38360328 | 3 x AWG 28/7 | 2,7 mm | 9,8 kg/km | 13 kg/km | Envoyer la demande |
38360428 | 4 x AWG 28/7 | 2,8 mm | 10,8 kg/km | 14 kg/km | Envoyer la demande |
38360628 | 6 x AWG 28/7 | 3,1 mm | 14,3 kg/km | 18 kg/km | Envoyer la demande |
38360828 | 8 x AWG 28/7 | 3,8 mm | 18,1 kg/km | 25 kg/km | Envoyer la demande |
38360226 | 2 x AWG 26/7 | 3 mm | 11,5 kg/km | 15 kg/km | Envoyer la demande |
38360326 | 3 x AWG 26/7 | 3,1 mm | 12,7 kg/km | 17 kg/km | Envoyer la demande |
38360426 | 4 x AWG 26/7 | 3,8 mm | 14,6 kg/km | 22 kg/km | Envoyer la demande |
38360626 | 6 x AWG 26/7 | 3,9 mm | 19,1 kg/km | 28 kg/km | Envoyer la demande |
38360826 | 8 x AWG 26/7 | 4,4 mm | 25,9 kg/km | 36 kg/km | Envoyer la demande |
38360224 | 2 x AWG 24/7 | 3,2 mm | 12,8 kg/km | 17 kg/km | Envoyer la demande |
38360324 | 3 x AWG 24/7 | 3,3 mm | 15, 3 kg/km | 20 kg/km | Envoyer la demande |
38360424 | 4 x AWG 24/7 | 3,8 mm | 18,7 kg/km | 26 kg/km | Envoyer la demande |
38360624 | 6 x AWG 24/7 | 4,4 mm | 25,3 kg/km | 36 kg/km | Envoyer la demande |
38360824 | 8 x AWG 24/7 | 5 mm | 32 kg/km | 46 kg/km | Envoyer la demande |
Autres dimensions et couleurs sur demande.