TA 866 F
câbles de raccordement FEP avec grande plage de température
Exemple de marquage pour TA 866 F 38660415: SAB BRÖCKSKES · D-VIERSEN · TA 866 F AWG 16/4c cULus AWM Style 21618 I/II A/B 150°C 600V FT1 FT2 3866-0415 CE
Exemples d’utilisation
Avantages du produit
- excellente résistance aux produits chimiques et aux solvants
- excellente résistance à la chaleur et excellente souplesse à basse température
- excellente isolation électrique
avec pertes diélectriques faibles presque
indépendantes de la fréquence - homologué UL/cULe
Construction du câble
Conducteur | Âme multibrins en cuivre étamé selon IEC 60228, VDE 0295, classe 5 |
---|---|
Isolation | FEP, 6YI1 selon VDE 0207-6 |
Repérage | colorés selon HD 308 (VDE 0293-308), à partir de 6 conducteurs conducteurs noirs numérotés selon EN 50334 + VDE 0293-334, à partir de 3 conducteurs, conducteur de terre vert/jaune |
Câblage | En couches |
Gaine extérieure | FEP, 6YM1 selon VDE 0207-6 |
Couleur | noir (RAL 9005) |
Âme multibrins en cuivre étamé selon
IEC 60228, VDE 0295, classe 5
FEP, 6YI1 selon VDE 0207-6
colorés selon HD 308 (VDE 0293-308),
à partir de 6 conducteurs
conducteurs noirs numérotés selon EN 50334 + VDE 0293-334,
à partir de 3 conducteurs, conducteur de terre vert/jaune
En couches
FEP, 6YM1 selon VDE 0207-6
noir (RAL 9005)
Données techniques
Tension nominale | Uo/U 300/500 V |
---|---|
Tension UL/cUL | 600 V |
Tension d’essai | conducteur/ conducteur 2000 V |
Rayon de courbure mini | 7,5 x d |
Résist. aux radiations | 1 x 10⁷ cJ/kg |
Plage de température | Utilisation fixe: -90/+180°C Utilisation mobile: -55/+180°C UL/cUL: jusqu’à +150 °C |
Comportement au feu | non propagateur de la flamme et auto-extinguible selon IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2, UL FT1, FT2 |
Résistance à l’huile | très bonne selon standard UL 758, à 80°C après 80 jours |
Résist. chimique | Très bonne aux acides, aux halogènes, aux bases, aux solvants chlorés ainsi qu’aux composés organiques et non-organiques |
Absence de substances dangereuses | selon directive RoHS de l’Union européenne |
Uo/U 300/500 V
600 V
conducteur/ conducteur 2000 V
7,5 x d
1 x 10⁷ cJ/kg
Utilisation fixe: -90/+180°C
Utilisation mobile: -55/+180°C
UL/cUL: jusqu’à +150 °C
non propagateur de la flamme et auto-extinguible
selon IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2, UL FT1, FT2
très bonne selon standard UL 758, à 80°C après 80 jours
Très bonne aux acides, aux halogènes, aux bases, aux solvants chlorés ainsi qu’aux composés organiques et non-organiques
selon directive RoHS de l’Union européenne
Dimensions
réf. |
Nombre de conducteurs x section nominale | Dia de brin max. | dia ext. max. | Poids de cuivre | Poids du câble ≈ | |
---|---|---|---|---|---|---|
38660205 | 2 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 3,5 mm | 9,6 kg/km | 20,6 kg/km | Envoyer la demande |
38660207 | 2 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 4,1 mm | 14,4 kg/km | 27,5 kg/km | Envoyer la demande |
38660210 | 2 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 4,3 mm | 19,2 kg/km | 32,3 kg/km | Envoyer la demande |
38660215 | 2 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 4,9 mm | 28,8 kg/km | 42,5 kg/km | Envoyer la demande |
38660225 | 2 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 5,8 mm | 48,0 kg/km | 63,4 kg/km | Envoyer la demande |
38660240 | 2 x 4,00 mm² | 0,31 mm | 7,0 mm | 76,8 kg/km | 94,1 kg/km | Envoyer la demande |
38660260 | 2 x 6,00 mm² | 0,31 mm | 8,7 mm | 115,2 kg/km | 145,6 kg/km | Envoyer la demande |
38660305 | 3 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 3,7 mm | 14,4 kg/km | 27,7 kg/km | Envoyer la demande |
38660307 | 3 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 4,4 mm | 21,6 kg/km | 36,9 kg/km | Envoyer la demande |
38660310 | 3 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 4,8 mm | 28,8 kg/km | 43,8 kg/km | Envoyer la demande |
38660315 | 3 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 5,3 mm | 43,2 kg/km | 60,3 kg/km | Envoyer la demande |
38660325 | 3 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 6,2 mm | 72 kg/km | 88,6 kg/km | Envoyer la demande |
38660340 | 3 x 4,00 mm² | 0,31 mm | 7,6 mm | 115,2 kg/km | 136,1 kg/km | Envoyer la demande |
38660360 | 3 x 6,00 mm² | 0,31 mm | 9,4 mm | 172,8 kg/km | 213,3 kg/km | Envoyer la demande |
38660405 | 4 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 4,2 mm | 19,2 kg/km | 36,9 kg/km | Envoyer la demande |
38660407 | 4 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 5,3 mm | 28,8 kg/km | 46,9 kg/km | Envoyer la demande |
38660410 | 4 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 5,5 mm | 38,4 kg/km | 57,8 kg/km | Envoyer la demande |
38660415 | 4 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 6,1 mm | 57,6 kg/km | 77,2 kg/km | Envoyer la demande |
38660425 | 4 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 7,5 mm | 96,0 kg/km | 114,4 kg/km | Envoyer la demande |
38660440 | 4 x 4,00 mm² | 0,31 mm | 8,3 mm | 153,6 kg/km | 176,1 kg/km | Envoyer la demande |
38660460 | 4 x 6,00 mm² | 0,31 mm | 10,4 mm | 230,4 kg/km | 275,0 kg/km | Envoyer la demande |
38660505 | 5 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 4,6 mm | 24,0 kg/km | 45,9 kg/km | Envoyer la demande |
38660507 | 5 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 5,4 mm | 36,0 kg/km | 60,6 kg/km | Envoyer la demande |
38660510 | 5 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 5,8 mm | 48,0 kg/km | 73,0 kg/km | Envoyer la demande |
38660515 | 5 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 6,9 mm | 72,0 kg/km | 97,8 kg/km | Envoyer la demande |
38660525 | 5 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 7,7 mm | 120,0 kg/km | 147,1 kg/km | Envoyer la demande |
38660540 | 5 x 4,00 mm² | 0,31 mm | 9,4 mm | 192,0 kg/km | 225,9 kg/km | Envoyer la demande |
38660560 | 5 x 6,00 mm² | 0,31 mm | 121,6 mm | 288,0 kg/km | 357,7 kg/km | Envoyer la demande |
38660705 | 7 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 5,2 mm | 33,6 kg/km | 61,7 kg/km | Envoyer la demande |
38660707 | 7 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 6,2 mm | 50,4 kg/km | 78,5 kg/km | Envoyer la demande |
38660710 | 7 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 6,2 mm | 67,2 kg/km | 94,3 kg/km | Envoyer la demande |
38660715 | 7 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 7,2 mm | 100,8 kg/km | 130,1 kg/km | Envoyer la demande |
38660725 | 7 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 8,4 mm | 168,0 kg/km | 193,9 kg/km | Envoyer la demande |
38660740 | 7 x 4,00 mm² | 0,31 mm | 10,3 mm | 268,8 kg/km | 299,2 kg/km | Envoyer la demande |
38660760 | 7 x 6,00 mm² | 0,31 mm | 12,8 mm | 403,2 kg/km | 458,3 kg/km | Envoyer la demande |
38661205 | 12 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 6,8 mm | 57,6 kg/km | 101,6 kg/km | Envoyer la demande |
38661207 | 12 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 8,0 mm | 86,4 kg/km | 134,2 kg/km | Envoyer la demande |
38661210 | 12 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 8,4 mm | 115,2 kg/km | 159,0 kg/km | Envoyer la demande |
38661215 | 12 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 9,7 mm | 172,8 kg/km | 218,9 kg/km | Envoyer la demande |
38661225 | 12 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 11,5 mm | 288,0 kg/km | 332,1 kg/km | Envoyer la demande |
38660202 | 2 x 0,25 mm² | 0,16 mm | 2,9 mm | 4,8 kg/km | 13,0 kg/km | Envoyer la demande |
38660302 | 3 x 0,25 mm² | 0,16 mm | 3,1 mm | 7,2 kg/km | 17,2 kg/km | Envoyer la demande |
38660402 | 4 x 0,25 mm² | 0,16 mm | 3,4 mm | 9,6 kg/km | 21,6 kg/km | Envoyer la demande |
38660502 | 5 x 0,25 mm² | 0,16 mm | 3,7 mm | 12,0 kg/km | 27,1 kg/km | Envoyer la demande |
38660702 | 7 x 0,25 mm² | 0,16 mm | 4,2 mm | 16,8 kg/km | 36,0 kg/km | Envoyer la demande |
38661002 | 10 x 0,25 mm² | 0,16 mm | 5,4 mm | 24,0 kg/km | 52,0 kg/km | Envoyer la demande |
38661005 | 10 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 6,6 mm | 48,0 kg/km | 86,3 kg/km | Envoyer la demande |
38661007 | 10 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 7,7 mm | 72,0 kg/km | 113,1 kg/km | Envoyer la demande |
38661010 | 10 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 8,1 mm | 96,0 kg/km | 135,7 kg/km | Envoyer la demande |
38661015 | 10 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 9,4 mm | 144,0 kg/km | 195,5 kg/km | Envoyer la demande |
38661025 | 10 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 11,0 mm | 240,0 kg/km | 278,2 kg/km | Envoyer la demande |
38661202 | 12 x 0,25 mm² | 0,16 mm | 5,6 mm | 28,8 kg/km | 62,3 kg/km | Envoyer la demande |
section nominale
ETFE et PFA sur demande. - Autres dimensions et couleurs sur demand.