TA 867 CF
câbles de raccordement FEP avec grande plage de température et tresse cuivre
Exemple de marquage pour TA 867 CF 38670415: SAB BRÖCKSKES · D-VIERSEN · TA 867 CF AWG 16/4c cULus AWM Style 21618 I/II A/B 150°C 600V FT1 FT2 3867-0415 CE
Exemples d’utilisation
Ce câble de raccord avec tresse en cuivre est approprié pour des températures jusqu'à 180°C. Le câble est utilisé dans la technologie à large bande et de hautefréquence grâce à la très bonne résistance aux acides, halogènes, bases et solvants chlorés ainsi que aux composés organiques et inorganiques.
Avantages du produit
- excellente résistance aux produits chimiques et aux solvants
- excellente résistance à la chaleur et excellente souplesse à basse température
- excellente isolation électrique avec pertes diélectriques faibles presque indépendantes de la fréquence
- homologué UL/cUL
Construction du câble
Conducteur | âme multibrins en cuivre étamé selon IEC 60228, VDE 0295, classe 5 |
---|---|
Isolation | FEP, 6YI1 selon VDE 0207-6 |
Repérage | colorés selon HD 308 (VDE 0293-308), à partir de 6 conducteurs conducteurs noirs numérotés selon EN 50334 + VDE 0293-334, à partir de 3 conducteurs, conducteur de terre vert/jaune |
Câblage | en couches |
Rubanage | feuille |
Blindage | tresse en cuivre étamé |
Gaine extérieure | FEP, 6YM1 selon VDE 0207-6 |
Couleur | noir (RAL 9005) |
âme multibrins en cuivre étamé selon IEC 60228, VDE 0295, classe 5
FEP, 6YI1 selon VDE 0207-6
colorés selon HD 308 (VDE 0293-308), à partir de 6 conducteurs conducteurs noirs numérotés
selon EN 50334 + VDE 0293-334, à partir de 3 conducteurs, conducteur de terre vert/jaune
en couches
feuille
tresse en cuivre étamé
FEP, 6YM1 selon VDE 0207-6
noir (RAL 9005)
Données techniques
Tension nominale | Uo/U 300/500 V |
---|---|
Tension UL/cUL | 600 V |
Tension d’essai | conducteur/conducteur 2000 V conducteur/blindage 2000 V |
Rayon de courbure mini | 7,5 x d |
Résist. aux radiations | 1 x 10⁷ cJ/kg |
Plage de température | DIN VDE utilisation fixe: -90/+180 °C DIN VDE utilisation mobile: -55/+180 °C UL/cUL: jusqu’à +150 °C |
Comportement au feu: | non propagateur de la flamme et auto-extinguible selon IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2, UL FT1, FT2 |
Résistance à l’huile | très bonne selon standard UL 758, à 80°C après 80 jours |
Résistance chimique | très bonne aux acides, aux halogènes, aux bases, aux solvants chlorés ainsi qu’aux composés organiques et non-organiques |
Absence de substances dangereuses | gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union |
Uo/U 300/500 V
600 V
conducteur/conducteur 2000 V
conducteur/blindage 2000 V
7,5 x d
1 x 10⁷ cJ/kg
DIN VDE utilisation fixe: -90/+180 °C
DIN VDE utilisation mobile: -55/+180 °C
UL/cUL: jusqu’à +150 °C
non propagateur de la flamme et auto-extinguible
selon IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2, UL FT1, FT2
très bonne selon standard UL 758, à 80°C après 80 jours
très bonne aux acides, aux halogènes, aux bases, aux solvants chlorés ainsi qu’aux composés organiques et non-organiques
gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union
Dimensions
réf. |
Nombre de conducteurs x section nominale | Dia de brin max. | dia ext. max. | Poids de cuivre | Poids du câble ≈ | |
---|---|---|---|---|---|---|
38670202 | 2 x 0,25 mm² | 0,16 mm | 3,4 mm | 15,2 kg/km | 21,7 kg/km | Envoyer la demande |
38670205 | 2 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 4,1 mm | 23,5 kg/km | 33,2 kg/km | Envoyer la demande |
38670207 | 2 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 4,6 mm | 28,5 kg/km | 38,9 kg/km | Envoyer la demande |
38670210 | 2 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 4,8 mm | 35,1 kg/km | 44,9 kg/km | Envoyer la demande |
38670215 | 2 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 5,5 mm | 46,4 kg/km | 57,7 kg/km | Envoyer la demande |
38670225 | 2 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 6,3 mm | 67,5 kg/km | 78,4 kg/km | Envoyer la demande |
38670240 | 2 x 4,00 mm² | 0,31 mm | 7,6 mm | 100,3 kg/km | 114,8 kg/km | Envoyer la demande |
38670302 | 3 x 0,25 mm² | 0,16 mm | 3,6 mm | 17,6 kg/km | 25,5 kg/km | Envoyer la demande |
38670305 | 3 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 4,3 mm | 28,4 kg/km | 40,0 kg/km | Envoyer la demande |
38670307 | 3 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 4,9 mm | 37,6 kg/km | 49,3 kg/km | Envoyer la demande |
38670310 | 3 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 5,2 mm | 44,8 kg/km | 58,1 kg/km | Envoyer la demande |
38670315 | 3 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 5,8 mm | 60,9 kg/km | 74,2 kg/km | Envoyer la demande |
38670325 | 3 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 6,7 mm | 93,0 kg/km | 104,7 kg/km | Envoyer la demande |
38670340 | 3 x 4,00 mm² | 0,31 mm | 8,1 mm | 141,5 kg/km | 156,1 kg/km | Envoyer la demande |
38670360 | 3 x 6,00 mm² | 0,31 mm | 10,1 mm | 226,7 kg/km | 250,1 kg/km | Envoyer la demande |
38670402 | 4 x 0,25 mm² | 0,16 mm | 4,0 mm | 23,5 kg/km | 34,3 kg/km | Envoyer la demande |
38670405 | 4 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 4,7 mm | 33,3 kg/km | 48,0 kg/km | Envoyer la demande |
38670407 | 4 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 5,4 mm | 44,6 kg/km | 61,2 kg/km | Envoyer la demande |
38670410 | 4 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 5,6 mm | 53,1 kg/km | 72,2 kg/km | Envoyer la demande |
38670415 | 4 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 6,3 mm | 77,1 kg/km | 93,0 kg/km | Envoyer la demande |
38670425 | 4 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 7,4 mm | 119,5 kg/km | 136,0 kg/km | Envoyer la demande |
38670440 | 4 x 4,00 mm² | 0,31 mm | 8,8 mm | 182,5 kg/km | 200,4 kg/km | Envoyer la demande |
38670502 | 5 x 0,25 mm² | 0,16 mm | 4,3 mm | 26,0 kg/km | 39,1 kg/km | Envoyer la demande |
38670505 | 5 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 5,2 mm | 39,8 kg/km | 60,0 kg/km | Envoyer la demande |
38670507 | 5 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 5,9 mm | 55,5 kg/km | 75,7 kg/km | Envoyer la demande |
38670510 | 5 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 6,2 mm | 67,4 kg/km | 88,1 kg/km | Envoyer la demande |
38670515 | 5 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 7,2 mm | 95,7 kg/km | 118,4 kg/km | Envoyer la demande |
38670525 | 5 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 8,2 mm | 146,3 kg/km | 167,1 kg/km | Envoyer la demande |
38670702 | 7 x 0,25 mm² | 0,16 mm | 4,7 mm | 30,9 kg/km | 47,1 kg/km | Envoyer la demande |
38670705 | 7 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 5,7 mm | 51,3 kg/km | 75,5 kg/km | Envoyer la demande |
38670707 | 7 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 6,4 mm | 70,0 kg/km | 93,6 kg/km | Envoyer la demande |
38670710 | 7 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 6,7 mm | 88,2 kg/km | 110,4 kg/km | Envoyer la demande |
38670715 | 7 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 7,7 mm | 126,9 kg/km | 150,0 kg/km | Envoyer la demande |
38670725 | 7 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 8,9 mm | 196,9 kg/km | 216,1 kg/km | Envoyer la demande |
38671002 | 10 x 0,25 mm² | 0,16 mm | 5,1 mm | 43,5 kg/km | 64,3 kg/km | Envoyer la demande |
38671005 | 10 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 6,9 mm | 71,6 kg/km | 102,7 kg/km | Envoyer la demande |
38671007 | 10 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 8,1 mm | 98,3 kg/km | 133,1 kg/km | Envoyer la demande |
38671010 | 10 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 8,6 mm | 125,0 kg/km | 158,0 kg/km | Envoyer la demande |
38671015 | 10 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 10,1 mm | 197,9 kg/km | 235,4 kg/km | Envoyer la demande |
38671025 | 10 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 11,7 mm | 299,6 kg/km | 327,9 kg/km | Envoyer la demande |
38671202 | 12 x 0,25 mm² | 0,16 mm | 6,1 mm | 48,2 kg/km | 75,2 kg/km | Envoyer la demande |
38671205 | 12 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 7,4 mm | 81,4 kg/km | 121,4 kg/km | Envoyer la demande |
38671207 | 12 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 8,5 mm | 115,4 kg/km | 155,5 kg/km | Envoyer la demande |
38671210 | 12 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 8,9 mm | 144,1 kg/km | 181,2 kg/km | Envoyer la demande |
38671215 | 12 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 10,4 mm | 226,9 kg/km | 260,5 kg/km | Envoyer la demande |
38671225 | 12 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 12,4 mm | 348,0 kg/km | 377,5 kg/km | Envoyer la demande |
section nominale
ETFE et PFA sur demande. - Autres dimensions et couleurs sur demande.