TD 801 F
Câble de transmission de données en FEP avec grande plage de température, + 180°C
Exemple de marquage pour TD 801 F 38010322: SAB BRÖCKSKES · D-VIERSEN · TD 801 F AWG 22/3c cUL AWM Style 21618 I/II A/B 150°C 600V FT1 FT2 3801-0322 CE
Exemples d’utilisation
Avantages du produit
- résistance élevée aux produits chimiques et aux solvants
- excellente résistance à la chaleur et bonne souplesse à basse température
- bonne isolation électrique avec pertes diélectriques faibles presque indépendantes de la fréquence
- homologué UL/cUL
Construction du câble
Conducteur | Âme multibrins en cuivre nu ou étamé selon ASTM B 286 |
---|---|
Isolation | FEP, 6YI1 selon VDE 0207-6 |
Repérage | En référence à DIN 47100 |
Câblage | En couches |
Gaine extérieure | FEP, 6YM1 selon VDE 0207-6 |
Couleur | blanc (RAL 1013) |
Âme multibrins en cuivre nu ou étamé selon ASTM B 286
FEP, 6YI1 selon VDE 0207-6
En référence à DIN 47100
En couches
FEP, 6YM1 selon VDE 0207-6
blanc (RAL 1013)
Données techniques
Tension de service de pointe | max. 375 V |
---|---|
Tension UL/cUL | 600 V |
Tension d’essai | conducteur/conducteur 2000 V |
Rayon de courbure mini | 7,5 x d |
Résist. aux radiations | 1 x 10⁷ cJ/kg |
Plage de température | DIN VDE Utilisation fixe: -90/+180°C DIN VDE Utilisation mobile: -55/+180°C Durée d’utilisation limitée: +200°C UL/cUL: jusqu’à +150 °C |
Comportement au feu | non propagateur de la flamme et auto-extinguible selon IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2, UL FT1, FT2 |
Résistance à l’huile | très bonne selon standard UL 758, à 80°C après 80 jours |
Résist. chimique | Très bonne aux acides, aux halogènes, aux bases, aux solvants chlorés ainsi qu’aux composés organiques et non-organiques |
Absence de substances dangereuses | selon directive RoHS de l’Union européenne |
max. 375 V
600 V
conducteur/conducteur 2000 V
7,5 x d
1 x 10⁷ cJ/kg
DIN VDE Utilisation fixe: -90/+180°C
DIN VDE Utilisation mobile: -55/+180°C
Durée d’utilisation limitée: +200°C
UL/cUL: jusqu’à +150 °C
non propagateur de la flamme et auto-extinguible selon IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2, UL FT1, FT2
très bonne selon standard UL 758, à 80°C après 80 jours
Très bonne aux acides, aux halogènes, aux bases, aux solvants chlorés ainsi qu’aux composés organiques et non-organiques
selon directive RoHS de l’Union européenne
Dimensions
réf. | Dimension |
dia nominal de brin | Dia ext. env. | Poids de cuivre | Poids du câble ≈ | |
---|---|---|---|---|---|---|
38010228 | 2 x AWG 28/7 | 0,127 mm | 2,0 mm | 1,8 kg/km | 6,3 kg/km | Envoyer la demande |
38010226 | 2 x AWG 26/7 | 0,160 mm | 2,2 mm | 2,8 kg/km | 7,9 kg/km | Envoyer la demande |
38010224 | 2 x AWG 24/7 | 0,203 mm | 2,5 mm | 4,2 kg/km | 10,3 kg/km | Envoyer la demande |
38010222 | 2 x AWG 22/7 | 0,254 mm | 2,8 mm | 6,8 kg/km | 13,6 kg/km | Envoyer la demande |
38010220 | 2 x AWG 20/7 | 0,320 mm | 3,2 mm | 10,8 kg/km | 18,6 kg/km | Envoyer la demande |
38010328 | 3 x AWG 28/7 | 0,127 mm | 2,1 mm | 2,7 kg/km | 7,9 kg/km | Envoyer la demande |
38010326 | 3 x AWG 26/7 | 0,160 mm | 2,4 mm | 4,2 kg/km | 9,9 kg/km | Envoyer la demande |
38010324 | 3 x AWG 24/7 | 0,203 mm | 2,6 mm | 6,3 kg/km | 13,4 kg/km | Envoyer la demande |
38010322 | 3 x AWG 22/7 | 0,254 mm | 2,9 mm | 10,2 kg/km | 18,0 kg/km | Envoyer la demande |
38010320 | 3 x AWG 20/7 | 0,320 mm | 3,4 mm | 16,2 kg/km | 25,5 kg/km | Envoyer la demande |
38010428 | 4 x AWG 28/7 | 0,127 mm | 2,3 mm | 3,6 kg/km | 9,7 kg/km | Envoyer la demande |
38010426 | 4 x AWG 26/7 | 0,160 mm | 2,5 mm | 5,6 kg/km | 12,7 kg/km | Envoyer la demande |
38010424 | 4 x AWG 24/7 | 0,203 mm | 2,9 mm | 8,4 kg/km | 16,9 kg/km | Envoyer la demande |
38010422 | 4 x AWG 22/7 | 0,254 mm | 3,2 mm | 13,6 kg/km | 22,8 kg/km | Envoyer la demande |
38010420 | 4 x AWG 20/7 | 0,320 mm | 3,7 mm | 21,6 kg/km | 32,2 kg/km | Envoyer la demande |
38010528 | 5 x AWG 28/7 | 0,127 mm | 2,5 mm | 4,5 kg/km | 11,7 kg/km | Envoyer la demande |
38010526 | 5 x AWG 26/7 | 0,160 mm | 2,8 mm | 7,0 kg/km | 15,2 kg/km | Envoyer la demande |
38010524 | 5 x AWG 24/7 | 0,203 mm | 3,1 mm | 10,5 kg/km | 21,0 kg/km | Envoyer la demande |
38010522 | 5 x AWG 22/7 | 0,254 mm | 3,5 mm | 17,0 kg/km | 28,3 kg/km | Envoyer la demande |
38010520 | 5 x AWG 20/7 | 0,320 mm | 4,4 mm | 27,0 kg/km | 42,4 kg/km | Envoyer la demande |
38010728 | 7 x AWG 28/7 | 0,127 mm | 2,7 mm | 6,3 kg/km | 14,8 kg/km | Envoyer la demande |
38010726 | 7 x AWG 26/7 | 0,160 mm | 3,0 mm | 9,8 kg/km | 19,4 kg/km | Envoyer la demande |
38010724 | 7 x AWG 24/7 | 0,203 mm | 3,4 mm | 14,7 kg/km | 26,6 kg/km | Envoyer la demande |
38010722 | 7 x AWG 22/7 | 0,254 mm | 4,1 mm | 23,8 kg/km | 38,6 kg/km | Envoyer la demande |
38010720 | 7 x AWG 20/7 | 0,320 mm | 4,5 mm | 37,8 kg/km | 54,1 kg/km | Envoyer la demande |
38011028 | 10 x AWG 28/7 | 0,127 mm | 3,4 mm | 9,0 kg/km | 20,4 kg/km | Envoyer la demande |
38011026 | 10 x AWG 26/7 | 0,160 mm | 4,0 mm | 14,0 kg/km | 27,4 kg/km | Envoyer la demande |
38011024 | 10 x AWG 24/7 | 0,203 mm | 4,5 mm | 21,0 kg/km | 39,0 kg/km | Envoyer la demande |
38011022 | 10 x AWG 22/7 | 0,254 mm | 5,1 mm | 34,0 kg/km | 55,2 kg/km | Envoyer la demande |
38011020 | 10 x AWG 20/7 | 0,320 mm | 5,9 mm | 54,0 kg/km | 78,3 kg/km | Envoyer la demande |
38011228 | 12 x AWG 28/7 | 0,127 mm | 3,5 mm | 10,8 kg/km | 23,4 kg/km | Envoyer la demande |
38011226 | 12 x AWG 26/7 | 0,160 mm | 4,0 mm | 16,8 kg/km | 32,6 kg/km | Envoyer la demande |
38011224 | 12 x AWG 24/7 | 0,203 mm | 4,7 mm | 25,2 kg/km | 45,3 kg/km | Envoyer la demande |
38011222 | 12 x AWG 22/7 | 0,254 mm | 5,3 mm | 40,8 kg/km | 64,2 kg/km | Envoyer la demande |
38011220 | 12 x AWG 20/7 | 0,320 mm | 6,3 mm | 64,8 kg/km | 92,0 kg/km | Envoyer la demande |
de brin
Autres dimensions et couleurs sur demande.