TD 833 CF
Câble de transmission de données en FEP avec grande plage de température avec tresse cuivre + 135°C
Exemple de marquage pour TD 833 CF 38330320: SAB BRÖCKSKES · D-VIERSEN · TD 833 CF AWG 20/3c cULus AWM Style 21618 I/II A/B 150°C 600V FT1 FT2 3833-0320 CE
Exemples d’utilisation
Avantages du produit
- résistance élevée aux produits chimiques et aux solvants
- excellente résistance à la chaleur et bonne souplesse à basse température
- bonne isolation électrique avec pertes diélectriques faibles presque indépendantes de la fréquence
- homologué UL/cUL
Construction du câble
Conducteur | Âme multibrins en cuivre nu ou étamé selon ASTM B 286 |
---|---|
Isolation | FEP, 6YI1 selon VDE 0207-6 |
Repérage | En référence à DIN 47100 |
Câblage | En couches |
Rubanage | Feuille |
Blindage | Tresse en cuivre étamé |
Gaine extérieure | FEP, 6YM1 selon VDE 0207-6 |
Couleur | blanc (RAL 1013) |
Âme multibrins en cuivre nu ou étamé selon ASTM B 286
FEP, 6YI1 selon VDE 0207-6
En référence à DIN 47100
En couches
Feuille
Tresse en cuivre étamé
FEP, 6YM1 selon VDE 0207-6
blanc (RAL 1013)
Données techniques
Tension de service de pointe | max. 375 V |
---|---|
Tension UL/cUL | 600 V |
Tension d’essai | conducteur/ conducteur 2000 V conducteur/ blindage 2000 V |
Rayon de courbure mini | 7,5 x d |
Résist. aux radiations | 1 x 10⁷ cJ/kg |
Plage de température | DIN VDE Utilisation fixe: -90/+180°C DIN VDE Utilisation mobile: -55/+180°C DIN VDE Durée d’utilisation limitée: +200°C UL/cUL: jusqu’à +150 °C |
Comportement au feu | non propagateur de la flamme et auto-extinguible selon IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2, UL FT1, FT2 |
Résistance à l’huile | très bonne selon standard UL 758, à 80°C après 80 jours |
Résist. chimique | Très bonne aux acides, aux halogènes, aux bases, aux solvants chlorés ainsi qu’aux composés organiques et non-organiques |
Absence de substances dangereuses | selon directive RoHS de l’Union européenne |
max. 375 V
600 V
conducteur/ conducteur 2000 V
conducteur/ blindage 2000 V
7,5 x d
1 x 10⁷ cJ/kg
DIN VDE Utilisation fixe: -90/+180°C
DIN VDE Utilisation mobile: -55/+180°C
DIN VDE Durée d’utilisation limitée: +200°C
UL/cUL: jusqu’à +150 °C
non propagateur de la flamme et auto-extinguible
selon IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2, UL FT1, FT2
très bonne selon standard UL 758, à 80°C après 80 jours
Très bonne aux acides, aux halogènes, aux bases, aux solvants chlorés ainsi qu’aux composés organiques et non-organiques
selon directive RoHS de l’Union européenne
Dimensions
réf. | Dimension |
dia nominal de brin | Dia ext. env. | Poids de cuivre | Poids du câble ≈ | |
---|---|---|---|---|---|---|
38330228 | 2 x AWG 28/7 | 0,127 mm | 2,4 mm | 8,8 kg/km | 12,3 kg/km | Envoyer la demande |
38330226 | 2 x AWG 26/7 | 0,160 mm | 2,7 mm | 13,0 kg/km | 16,1 kg/km | Envoyer la demande |
38330224 | 2 x AWG 24/7 | 0,203 mm | 3,1 mm | 14,5 kg/km | 18,8 kg/km | Envoyer la demande |
38330222 | 2 x AWG 22/7 | 0,254 mm | 3,3 mm | 17,1 kg/km | 21,9 kg/km | Envoyer la demande |
38330220 | 2 x AWG 20/7 | 0,320 mm | 3,7 mm | 24,6 kg/km | 29,3 kg/km | Envoyer la demande |
38330328 | 3 x AWG 28/7 | 0,127 mm | 2,6 mm | 9,7 kg/km | 13,9 kg/km | Envoyer la demande |
38330326 | 3 x AWG 26/7 | 0,160 mm | 2,8 mm | 14,4 kg/km | 18,2 kg/km | Envoyer la demande |
38330324 | 3 x AWG 24/7 | 0,203 mm | 3,1 mm | 16,6 kg/km | 21,6 kg/km | Envoyer la demande |
38330322 | 3 x AWG 22/7 | 0,254 mm | 3,5 mm | 20,6 kg/km | 26,6 kg/km | Envoyer la demande |
38330320 | 3 x AWG 20/7 | 0,320 mm | 4,0 mm | 30,1 kg/km | 37,5 kg/km | Envoyer la demande |
38330428 | 4 x AWG 28/7 | 0,127 mm | 2,8 mm | 13,8 kg/km | 17,8 kg/km | Envoyer la demande |
38330426 | 4 x AWG 26/7 | 0,160 mm | 3,1 mm | 15,9 kg/km | 20,6 kg/km | Envoyer la demande |
38330424 | 4 x AWG 24/7 | 0,203 mm | 3,3 mm | 18,4 kg/km | 25,0 kg/km | Envoyer la demande |
38330422 | 4 x AWG 22/7 | 0,254 mm | 3,8 mm | 27,4 kg/km | 33,4 kg/km | Envoyer la demande |
38330420 | 4 x AWG 20/7 | 0,320 mm | 4,3 mm | 35,6 kg/km | 44,5 kg/km | Envoyer la demande |
38330528 | 5 x AWG 28/7 | 0,127 mm | 3,0 mm | 14,8 kg/km | 19,9 kg/km | Envoyer la demande |
38330526 | 5 x AWG 26/7 | 0,160 mm | 3,5 mm | 17,4 kg/km | 24,5 kg/km | Envoyer la demande |
38330524 | 5 x AWG 24/7 | 0,203 mm | 3,8 mm | 24,4 kg/km | 32,0 kg/km | Envoyer la demande |
38330522 | 5 x AWG 22/7 | 0,254 mm | 4,2 mm | 30,9 kg/km | 40,5 kg/km | Envoyer la demande |
38330520 | 5 x AWG 20/7 | 0,320 mm | 4,8 mm | 44,9 kg/km | 54,4 kg/km | Envoyer la demande |
38330728 | 7 x AWG 28/7 | 0,127 mm | 3,2 mm | 16,6 kg/km | 23,3 kg/km | Envoyer la demande |
38330726 | 7 x AWG 26/7 | 0,160 mm | 3,5 mm | 20,2 kg/km | 28,1 kg/km | Envoyer la demande |
38330724 | 7 x AWG 24/7 | 0,203 mm | 4,0 mm | 25,2 kg/km | 36,8 kg/km | Envoyer la demande |
38330722 | 7 x AWG 22/7 | 0,254 mm | 4,4 mm | 37,8 kg/km | 49,4 kg/km | Envoyer la demande |
38330720 | 7 x AWG 20/7 | 0,320 mm | 5,2 mm | 53,8 kg/km | 68,4 kg/km | Envoyer la demande |
38331028 | 10 x AWG 28/7 | 0,127 mm | 4,0 mm | 22,9 kg/km | 33,0 kg/km | Envoyer la demande |
38331026 | 10 x AWG 26/7 | 0,160 mm | 4,4 mm | 28,1 kg/km | 41,9 kg/km | Envoyer la demande |
38331024 | 10 x AWG 24/7 | 0,203 mm | 5,0 mm | 36,9 kg/km | 53,4 kg/km | Envoyer la demande |
38331022 | 10 x AWG 22/7 | 0,254 mm | 5,6 mm | 51,7 kg/km | 69,4 kg/km | Envoyer la demande |
38331020 | 10 x AWG 20/7 | 0,320 mm | 6,4 mm | 75,4 kg/km | 95,1 kg/km | Envoyer la demande |
38331228 | 12 x AWG 28/7 | 0,127 mm | 4,0 mm | 27,4 kg/km | 35,9 kg/km | Envoyer la demande |
38331226 | 12 x AWG 26/7 | 0,160 mm | 4,5 mm | 30,8 kg/km | 44,2 kg/km | Envoyer la demande |
38331224 | 12 x AWG 24/7 | 0,203 mm | 5,2 mm | 41,2 kg/km | 59,9 kg/km | Envoyer la demande |
38331222 | 12 x AWG 22/7 | 0,254 mm | 5,8 mm | 60,3 kg/km | 80,2 kg/km | Envoyer la demande |
38331220 | 12 x AWG 20/7 | 0,320 mm | 6,6 mm | 86,2 kg/km | 108,3 kg/km | Envoyer la demande |
de brin
Autres dimensions et couleurs sur demande.