SABIX® A 285 FRNC X
Câble de commande avec conducteurs numérotés et tresse cuivre, type réticulé selon EN 45545-2
Exemple de marquage pour SABIX® A 285 FRNC X 62850505: SAB BRÖCKSKES • D-VIERSEN • SABIX® A 285 FRNC X 5 x 0,5 mm² CE
Exemples d’utilisation
Le SABIX® A 285 FRNC X est un câble de commande sans halogène avec des conducteurs numérotés, une tresse en cuivre, réticulé et EN 45545-2.
Avantages du produit
- sans halogène
- bonne compatibilité électromagnétique
- non propagateur de l’incendie
- non propagateur de la flamme et auto-extinguible
- bonne résistance à l’ozone
- bonne résistance à l’huile et chimique
- accomplit aux demandes coupe-feu R15 (EL1A) selon EN 45545-2 pour des classes de risque HL1-3
Informations complémentaires
Spéciaux pour véhicules ferroviaires
Construction du câble
Conducteur | âme multibrins en cuivre étamé, âme multibrins fins selon IEC 60228, VDE 0295, classe 5 |
---|---|
Isolation | SABIX® spécial |
Repérage | conducteurs blancs numérotés selon EN 50334 + VDE 0293-334 |
Câblage | en couches |
Rubanage | Feuille |
Blindage | Tresse en cuivre étamé |
Gaine extérieure | SABIX® spécial |
Couleur | noir (RAL 9005) |
âme multibrins en cuivre étamé, âme multibrins fins selon IEC 60228, VDE 0295, classe 5
SABIX® spécial
conducteurs blancs numérotés selon EN 50334 + VDE 0293-334
en couches
Feuille
Tresse en cuivre étamé
SABIX® spécial
noir (RAL 9005)
Données techniques
Tension nominale | Uo/U 300/500 V |
---|---|
Tension d’essai | conducteur/conducteur 2000 V conducteur/blindage 2000 V |
Rayon de courbure mini | 10 x d |
Plage de température | Avec installation fixe et protégée: -50/+125 °C |
Absence d’halogène | selon EN 50306-1 + EN 50264-1 sont satisfaits. Développement de HCI < 0,5% selon IEC 60754-1. Valeur pH > 4,3 selon IEC 60754-2. Conductibilité < 10,0 µS/mm selon IEC 60754-2. Teneur en fluor < 0,1% selon IEC 60684-2 |
Comportement au feu | Non propagateur de l’incendie selon IEC 60332-3-24 + VDE 0482-332-3-24 resp. IEC 60332-3-25 + VDE 0482-332-3-25 et EN 50305 + VDE 0260-305 section 9.1.2. Non propagateur de la flamme et auto-extinguible selon IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2 |
Toxicité | selon EN 50305 + VDE 0260-305 |
Corrosivité des fumées | selon IEC 61034 + VDE 0482-1034 |
Absence de substances dangereuses | selon directive RoHS de l’Union européenne |
Uo/U 300/500 V
conducteur/conducteur 2000 V
conducteur/blindage 2000 V
10 x d
Avec installation fixe et protégée: -50/+125 °C
selon EN 50306-1 + EN 50264-1 sont satisfaits.
Développement de HCI < 0,5% selon IEC 60754-1.
Valeur pH > 4,3 selon IEC 60754-2.
Conductibilité < 10,0 µS/mm selon IEC 60754-2.
Teneur en fluor < 0,1% selon IEC 60684-2
Non propagateur de l’incendie selon IEC 60332-3-24 + VDE 0482-332-3-24 resp. IEC 60332-3-25 + VDE 0482-332-3-25 et EN 50305 + VDE 0260-305 section 9.1.2.
Non propagateur de la flamme et auto-extinguible selon IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2
selon EN 50305 + VDE 0260-305
selon IEC 61034 + VDE 0482-1034
selon directive RoHS de l’Union européenne
Dimensions
réf. |
Nombre de conducteurs x section nominale | Dia de brin max. | Dia ext. ± 5% | Poids de cuivre | Poids du câble ≈ |
Résistance en courant continu à 20 °C max. |
Puissance calorifique env. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62850305 | 3 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 5,2 mm | 30,3 kg/km | 45 kg/km | 40,1 Ω/km | 99 kWh/km | Envoyer la demande |
62850505 | 5 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 6,3 mm | 43,5 kg/km | 68 kg/km | 40,1 Ω/km | 154 kWh/km | Envoyer la demande |
62850805 | 8 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 7,9 mm | 62,2 kg/km | 97 kg/km | 40,1 Ω/km | 237 kWh/km | Envoyer la demande |
62851005 | 10 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 8,6 mm | 74,3 kg/km | 114 kg/km | 40,1 Ω/km | 258 kWh/km | Envoyer la demande |
62851205 | 12 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 8,9 mm | 86,6 kg/km | 127 kg/km | 40,1 Ω/km | 288 kWh/km | Envoyer la demande |
62850607 | 6 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 7,7 mm | 67 kg/km | 101 kg/km | 26,7 Ω/km | 231 kWh/km | Envoyer la demande |
62850807 | 8 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 9,1 mm | 86,6 kg/km | 132 kg/km | 26,7 Ω/km | 305 kWh/km | Envoyer la demande |
62851007 | 10 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 10,4 mm | 119,7 kg/km | 172 kg/km | 26,7 Ω/km | 381 kWh/km | Envoyer la demande |
62850310 | 3 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 6,2 mm | 46,5 kg/km | 66 kg/km | 20 Ω/km | 155 kWh/km | Envoyer la demande |
62850610 | 6 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 8,2 mm | 83,7 kg/km | 125 kg/km | 20 Ω/km | 285 kWh/km | Envoyer la demande |
62850810 | 8 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 9,8 mm | 106 kg/km | 160 kg/km | 20 Ω/km | 366 kWh/km | Envoyer la demande |
62851010 | 10 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 10,8 mm | 149,9 kg/km | 200 kg/km | 20 Ω/km | 401 kWh/km | Envoyer la demande |
section nominale
continu à 20 °C max.
env.
Autres dimensions et couleurs sur demande.