Festoon 716 CP
Câble Festoon pour l´utilisation mobile dans les systèmes Festoon avec tresse cuivre globale
Exemple de marquage pour Festoon 716 CP 07160163: SAB BRÖCKSKES · D-VIERSEN · Festoon 716 CP 1x25.0 mm² CE
Exemples d’utilisation
Le câble Festoon 716 CP est parfaitement adapté à l’utilisation en guirlande dans les environnements où la contrainte mécanique est élevée.
Avantages du produit
- très bonne compatibilité électromagnétique
- sans halogène
- trés bone résistance à l’abrasion
- rayon de courbure mini
- Vitesses de procédé dans les véhicule à conduite blanche jusau’à 240 m/min.
Construction du câble
Conducteur | âme multibrins en cuivre nu selon IEC 60228, VDE 0295, classe 5 |
---|---|
Isolation | TPE |
Repérage | un conducteur noir, à partir de 2 conducteurs colorés selon HD 308 (VDE 0293-308), à partir de 6 conducteurs conducteurs noirs numérotés selon EN 50334 + VDE 0293-334, à partir de 3 conducteurs, conducteur de terre vert/jaune |
Câblage | Spécial en couches avec un élément porteur (câbles à un conducteur sans élément porteur) |
Rubanage | Ruban non-tissé |
Blindage | Tresse en cuivre étamé |
Rubanage | Ruban non-tissé |
Gaine extérieure | PUR, TMPU selon EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2 |
Couleur | noir (RAL 9005) |
âme multibrins en cuivre nu selon IEC 60228, VDE 0295, classe 5
TPE
un conducteur noir, à partir de 2 conducteurs colorés selon HD 308 (VDE 0293-308), à partir de 6 conducteurs conducteurs noirs numérotés selon EN 50334 + VDE 0293-334, à partir de 3 conducteurs, conducteur de terre vert/jaune
Spécial en couches avec un élément porteur (câbles à un conducteur sans élément porteur)
Ruban non-tissé
Tresse en cuivre étamé
Ruban non-tissé
PUR, TMPU selon EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2
noir (RAL 9005)
Données techniques
Tension nominale | Uo/U 0,6/1 kV |
---|---|
Tension d’essai | conducteur/conducteur 4000 V conducteur/blindage 4000 V |
Rayon de courbure mini | 7,5 x d |
Décharge de traction | max. 15 N/mm² selon DIN VDE 0298 partie 3 section 7.1 |
Plage de température | Utilisation fixe: -50/+90 °C Utilisation mobile: -40/+90 °C |
Absence d’halogène | selon IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1 |
Résist. à l’huile | très bonne - TMPU selon EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2 |
Résist. chimique | Bonne aux acides, aux bases alcalines, aux solvants, aux fluides hydrauliques etc. |
Souplesse | Très bonne |
Résist. aux intempéries | Très bonne |
Absence de substances dangereuses | selon directive RoHS de l’Union européenne |
Uo/U 0,6/1 kV
conducteur/conducteur 4000 V
conducteur/blindage 4000 V
7,5 x d
max. 15 N/mm² selon DIN VDE 0298 partie 3 section 7.1
Utilisation fixe: -50/+90 °C
Utilisation mobile: -40/+90 °C
selon IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1
très bonne - TMPU selon EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2
Bonne aux acides, aux bases alcalines, aux solvants, aux fluides hydrauliques etc.
Très bonne
Très bonne
selon directive RoHS de l’Union européenne
Dimensions
réf. | Nombre de conducteurs x section nominale | Dia de brin max. | Dia ext. ± 5% | Poids de cuivre | Poids du câble ≈ | |
---|---|---|---|---|---|---|
07160215 | 2 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 7,5 mm | 49,1 kg/km | 81 kg/km | Envoyer la demande |
07160715 | 7 G 1,50 mm² | 0,26 mm | 11,2 mm | 152,5 kg/km | 202 kg/km | Envoyer la demande |
07161215 | 12 G 1,50 mm² | 0,26 mm | 13,3 mm | 234 kg/km | 286 kg/km | Envoyer la demande |
07161815 | 18 G 1,50 mm² | 0,26 mm | 16,3 mm | 358,2 kg/km | 443 kg/km | Envoyer la demande |
07160425 | 4 G 2,50 mm² | 0,26 mm | 10,2 mm | 141,8 kg/km | 177 kg/km | Envoyer la demande |
07160525 | 5 G 2,50 mm² | 0,26 mm | 11,1 mm | 167,1 kg/km | 206 kg/km | Envoyer la demande |
07161225 | 12 G 2,50 mm² | 0,26 mm | 15,7 mm | 356,9 kg/km | 424 kg/km | Envoyer la demande |
07161825 | 18 G 2,50 mm² | 0,26 mm | 19 mm | 546,4 kg/km | 643 kg/km | Envoyer la demande |
07160440 | 4 G 4,00 mm² | 0,31 mm | 12,1 mm | 206,2 kg/km | 259 kg/km | Envoyer la demande |
07160460 | 4 G 6,00 mm² | 0,31 mm | 14,2 mm | 292,5 kg/km | 366 kg/km | Envoyer la demande |
07160461 | 4 G 10,00 mm² | 0,41 mm | 17,7 mm | 494,9 kg/km | 600 kg/km | Envoyer la demande |
07160462 | 4 G 16,00 mm² | 0,41 mm | 22 mm | 749,7 kg/km | 903 kg/km | Envoyer la demande |
07160163 | 1 x 25,00 mm² | 0,41 mm | 11 mm | 294 kg/km | 306 kg/km | Envoyer la demande |
07160463 | 4 G 25,00 mm² | 0,41 mm | 25,8 mm | 1121,8 kg/km | 1302 kg/km | Envoyer la demande |
07160464 | 4 G 35,00 mm² | 0,41 mm | 29,8 mm | 1537,5 kg/km | 1790 kg/km | Envoyer la demande |
07160165 | 1 x 50,00 mm² | 0,41 mm | 14,6 mm | 577,2 kg/km | 607 kg/km | Envoyer la demande |
07160465 | 4 G 50,00 mm² | 0,41 mm | 33,4 mm | 2129,6 kg/km | 2460 kg/km | Envoyer la demande |
07160166 | 1 x 70,00 mm² | 0,41 mm | 17,1 mm | 783,1 kg/km | 802 kg/km | Envoyer la demande |
07160167 | 1 x 95,00 mm² | 0,51 mm | 20 mm | 1049,9 kg/km | 1095 kg/km | Envoyer la demande |
07160168 | 1 x 120,00 mm² | 0,51 mm | 21,9 mm | 1293,1 kg/km | 1311 kg/km | Envoyer la demande |
section nominale
Autres dimensions et couleurs sur demande.