SL 851 C - Exploration
Câble avec tresse cuivre pour le raccordement des moteurs 0,6/1 kV
Exemple de marquage pour SL 851 C - Exploration 08510425: SAB BRÖCKSKES · D-VIERSEN · SL 851 C - Exploration 4x2,5mm² x AWM Style 21223 80°C 1000V cxus AWM I/II A/B 80°C 1000V FT1 FT2 CE
Exemples d’utilisation
Câble de raccord pour moteur pour le raccordement électrique des équipement de forage, des compresseurs, des générateurs et des pompes dans les entourages sauvages.
Pour moteurs DNC sur variateurs de vitesse U^ 1,7 kV.
Avantages du produit
- homologué UL/cUL
- écart de température large
- faible interaction résistive
- faible capacité de service
- très bonne compatibilité électromagnétique
Construction du câble
Conducteur | âme multibrins en cuivre nu selon IEC 60228, VDE 0295, classe 5 |
---|---|
Isolation | SABIX® |
Repérage | colorés selon HD 308 (VDE 0293-308) et conducteur de terre vert/jaune |
Blindage | feuille d’aluminium et tresse en cuivre étamé |
Rubanage | ruban non-tissé |
Gaine extérieure | PUR, TMPU selon EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2 |
Couleur | noir (RAL 9005) |
âme multibrins en cuivre nu selon IEC 60228, VDE 0295, classe 5
SABIX®
colorés selon HD 308 (VDE 0293-308) et conducteur de terre vert/jaune
feuille d’aluminium et tresse en cuivre étamé
ruban non-tissé
PUR, TMPU selon EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2
noir (RAL 9005)
Données techniques
Tension nominale | Uo/U 0,6/1 kV |
---|---|
Tension UL/cUL | 1000 V |
Tension de fonctionnement max. admissible | en courant triphasé et monophasé: Uo/U 0,7/1,2 kV en courant continu: Uo/U 0,9/1,8 kV en amplitude de tension alternative: U^ 1,7 kV |
Tension d’essai | conducteur/ conducteur 4000 V conducteur/ blindage 4000 V |
Rayon de courbure mini | ≤ 12 mm > 12 mm bis ≤ 20 mm > 20 mm utilisation fixe: 5 x d 7,5 x d 10 x d utilisation mobile: 10 x d 15 x d 20 x d |
Plage de température | DIN VDE utilisation fixe: -50/+90 °C DIN VDE utilisation mobile*: -45/+90 °C UL/cUL: jusqu’à +80 °C |
Résistance au froid | -50°C selon DIN EN 60811-506 |
Absence d’halogène | selon IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1 |
Comportement au feu | non propagateur de la flamme et auto-extinguible selon IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2, cUL FT1 FT2 |
Résistance à l’huile | très bonne - TMPU selon EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2 |
Résistance à la boue | très bonne - selon IEC 60092-360, IEC 61892-4, NEK TS 606 |
Résistant aux rayons UV | selon HD 605 |
Résistance à l’ozone | selon DIN EN 50396 |
Résistance à I’eau saléee | selon UL 1309 |
Absence de substances dangereuses | gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union |
Uo/U 0,6/1 kV
1000 V
en courant triphasé et monophasé: Uo/U 0,7/1,2 kV
en courant continu: Uo/U 0,9/1,8 kV
en amplitude de tension alternative: U^ 1,7 kV
conducteur/ conducteur 4000 V
conducteur/ blindage 4000 V
≤ 12 mm > 12 mm bis ≤ 20 mm > 20 mm
utilisation fixe: 5 x d 7,5 x d 10 x d
utilisation mobile: 10 x d 15 x d 20 x d
DIN VDE utilisation fixe: -50/+90 °C
DIN VDE utilisation mobile*: -45/+90 °C
UL/cUL: jusqu’à +80 °C
-50°C selon DIN EN 60811-506
selon IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1
non propagateur de la flamme et auto-extinguible
selon IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2, cUL FT1 FT2
très bonne - TMPU selon EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2
très bonne - selon IEC 60092-360, IEC 61892-4, NEK TS 606
selon HD 605
selon DIN EN 50396
selon UL 1309
gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union
Dimensions
réf. | Nombre de conducteurs x section nominale | AWG | Dia de brin max. | Dia ext. ± 10% | Poids de cuivre | Poids du câble ≈ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08510425 | 4 x 2,50 mm² | 14 / 4c | 0,26 mm | 10 mm | 124,5 kg/km | 168 kg/km | Envoyer la demande |
08510440 | 4 x 4,00 mm² | 12 / 4c | 0,31 mm | 12,3 mm | 206,6 kg/km | 265 kg/km | Envoyer la demande |
08510460 | 4 x 6,00 mm² | 10 / 4c | 0,31 mm | 14 mm | 315,9 kg/km | 386 kg/km | Envoyer la demande |
08510470 | 4 x 10,00 mm² | 8 / 4c | 0,41 mm | 17 mm | 494,6 kg/km | 633 kg/km | Envoyer la demande |
08510480 | 4 x 16,00 mm² | 6 / 4c | 0,41 mm | 22,1 mm | 753,6 kg/km | 931 kg/km | Envoyer la demande |
08510490 | 4 x 25,00 mm² | 4 / 4c | 0,41 mm | 25,9 mm | 410,3 kg/km | 705 kg/km | Envoyer la demande |
08510495 | 4 x 35,00 mm² | 2 / 4c | 0,41 mm | 29,8 mm | 1522,8 kg/km | 1810 kg/km | Envoyer la demande |
08510496 | 4 x 50,00 mm² | 1 / 4c | 0,41 mm | 33,3 mm | 2110,1 kg/km | 2486 kg/km | Envoyer la demande |
08510498 | 4 x 70,00 mm² | 2/0 / 4c | 0,41 mm | 39,7 mm | 2897,9 kg/km | 3452 kg/km | Envoyer la demande |
section nominale
Autres dimensions et couleurs sur demande.