S 910 P
Câble extra-souple en TPE/PUR
Exemple de marquage pour S 910 P 37681362: SAB BRÖCKSKES · D-VIERSEN · 37681362 16,0 mm² S 910 P 6 AWG 37680601 UL AWM Style 10456 80°C 600V CSA AWM I/II A/B 80°C 1000V FT1 FT2 CE
Exemples d’utilisation
Câble à âme en TPE/PUR très flexible avec un rayon de courbure minimum de 7,5 x d. Le noyau unique est flexible en permanence et peut être utilisé dans des chaînes de traction. Sur demande, le câble est disponible avec une gaine isolante vert-jaune et est utilisé dans les techniques de manutention, de transport et d'automatisation.
Avantages du produit
- câble monoconducteur extra-souple pour utilisation en chaines porte-câbles
- bonne résistance chimique
- résistance élevée à l’abrasion
- sans halogène
Informations complémentaires
Disponible sur demande: livrable en gaine vert/jaune
Construction du câble
Conducteur | âme multibrins en cuivre nu selon IEC 60228, VDE 0295, classe 6 |
---|---|
Isolation | TPE, noir |
Rubanage | Ruban non-tissé |
Gaine extérieure | PUR, TMPU selon EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2 avec aspect mat |
Couleur | noir (RAL 9005) |
âme multibrins en cuivre nu selon IEC 60228, VDE 0295, classe 6
TPE, noir
Ruban non-tissé
PUR, TMPU selon EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2 avec aspect mat
noir (RAL 9005)
Données techniques
Tension nominale | Uo/U 0,6/1 kV |
---|---|
Tension | UL: 600 V CSA: 1000V |
Rayon de courbure mini | souple en permanence: 7,5 x d |
Résist. aux radiations | 1 x 10⁷ cJ/kg |
Plage de température | DIN VDE utilisation fixe: -50/+90 °C DIN VDE utilisation mobile: -40/+90 °C UL/CSA: jusqu’à +80°C |
Absence d’halogène | selon IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1 |
Comportement au feu | non propagateur de la flamme et auto-extinguible selon IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2, UL/CSA FT1, FT2 |
Résistance à l’huile | Très bonne - PUR TMPU selon DIN VDE 0282 partie 10 + HD 22.10 |
Résistance chimique | très bonne - TMPU selon EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2 |
Souplesse permanente | Très bonne |
Absence de substances dangereuses | selon directive RoHS de l’Union européenne |
Uo/U 0,6/1 kV
UL: 600 V
CSA: 1000V
souple en permanence: 7,5 x d
1 x 10⁷ cJ/kg
DIN VDE utilisation fixe: -50/+90 °C
DIN VDE utilisation mobile: -40/+90 °C
UL/CSA: jusqu’à +80°C
selon IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1
non propagateur de la flamme et auto-extinguible selon IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2,
UL/CSA FT1, FT2
Très bonne - PUR TMPU selon DIN VDE 0282 partie 10 + HD 22.10
très bonne - TMPU selon EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2
Très bonne
selon directive RoHS de l’Union européenne
Dimensions
réf. | Section nominale | Dia de brin max. | AWG/MCM | Dia ext. ± 5% | Poids de cuivre | Poids du câble ≈ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37681340 | 1 x 4,00 mm² | 0,16 mm | 12 (224/34) | 6,6 mm | 38,4 kg/km | 69 kg/km | Envoyer la demande |
37681360 | 1 x 6,00 mm² | 0,21 mm | 10 (186/32) | 7,5 mm | 57,6 kg/km | 94 kg/km | Envoyer la demande |
37681361 | 1 x 10,00 mm² | 0,21 mm | 8 (320/32) | 8,4 mm | 96 kg/km | 138 kg/km | Envoyer la demande |
37681362 | 1 x 16,00 mm² | 0,21 mm | 6 (512/32) | 9,9 mm | 153,6 kg/km | 206 kg/km | Envoyer la demande |
37681363 | 1 x 25,00 mm² | 0,21 mm | 4 (798/32) | 11,1 mm | 240 kg/km | 296 kg/km | Envoyer la demande |
37681364 | 1 x 35,00 mm² | 0,21 mm | 2 (1083/32) | 12,6 mm | 336 kg/km | 390 kg/km | Envoyer la demande |
37681365 | 1 x 50,00 mm² | 0,31 mm | 1 (703/28) | 14,7 mm | 480 kg/km | 554 kg/km | Envoyer la demande |
37681366 | 1 x 70,00 mm² | 0,31 mm | 2/0 (988/28) | 17 mm | 672 kg/km | 771 kg/km | Envoyer la demande |
37681367 | 1 x 95,00 mm² | 0,31 mm | 3/0 (1340/28) | 20,4 mm | 912 kg/km | 1024 kg/km | Envoyer la demande |
37681368 | 1 x 120,00 mm² | 0,31 mm | 4/0 (1680/28) | 23 mm | 1152 kg/km | 1318 kg/km | Envoyer la demande |
37681369 | 1 x 150,00 mm² | 0,31 mm | 250 MCM (2122/28) | 25,7 mm | 1440 kg/km | 1649 kg/km | Envoyer la demande |
37681370 | 1 x 185,00 mm² | 0,41 mm | 350 MCM (1472/26) | 27,6 mm | 1776 kg/km | 2020 kg/km | Envoyer la demande |
Autres dimensions et couleurs sur demande.