SD 960 CP TP
Câble de transmission de données extra-souple en PUR en paires avec conducteurs couleurs et tresse cuivre
Exemple de marquage pour SD 960 CP TP 07870725: SAB BRÖCKSKES · D-VIERSEN · 07870525 5 x 2 x 0,25 mm² SD 960 CP TP 24 AWG/5pr 07872405 UL AWM Style 20549 80°C 300V CSA AWM I/II A/B 80°C 300V FT1 FT2 CE
Exemples d’utilisation
Avantages du produit
- très bonne compatibilité électromagnétique
- très bonne souplesse
- résistance élevée à l’abrasion
Informations complémentaires
Sur demande, livrable
- avec conducteurs couleurs selon DIN 47100
Construction du câble
Conducteur | Âme multibrins extra-fins en cuivre nu |
---|---|
Isolation | PVC, TI2 selon EN 50363-3 + VDE 0207-363-3 |
Repérage | |
Câblage | En paires, paires câblées rubanage spécial composé avec deux rubans non-tissé sur la couche extérieure |
Blindage | Tresse en cuivre étamé |
Rubanage | Ruban non-tissé |
Gaine extérieure | PU selon UL 758, aspect mat |
Couleur | gris (RAL 7032) |
Âme multibrins extra-fins en cuivre nu
PVC, TI2 selon EN 50363-3 + VDE 0207-363-3
En paires, paires câblées rubanage spécial composé avec deux rubans non-tissé sur la couche extérieure
Tresse en cuivre étamé
Ruban non-tissé
PU selon UL 758, aspect mat
gris (RAL 7032)
Données techniques
Tension de service de pointe | max. 350 V |
---|---|
Tension UL/CSA | 300 V |
Tension d’essai | conducteur/conducteur 1500 V conducteur/blindage 1200 V |
Rayon de courbure mini | Souple en permanence: 7,5 x d |
Résist. aux radiations | 5 x 10⁷ cJ/kg |
Plage de température | DIN VDE utilisation fixe: -30/+70 °C DIN VDE utilisation mobile: -5/+70°C UL/CSA: jusqu’à +80°C |
Comportement au feu | non propagateur de la flamme et auto-extinguible selon UL FT1, CSA FT1, FT2 |
Résistance à l’huile | Très bonne - tenue à l’huile 60°C selon UL 758 |
Résistance chimique | Bonne aux acides, aux bases alcalines, aux solvants, aux fluides hydrauliques etc.. |
Absence de substances dangereuses | selon directive RoHS de l’Union européenne |
max. 350 V
300 V
conducteur/conducteur 1500 V
conducteur/blindage 1200 V
Souple en permanence: 7,5 x d
5 x 10⁷ cJ/kg
DIN VDE utilisation fixe: -30/+70 °C
DIN VDE utilisation mobile: -5/+70°C
UL/CSA: jusqu’à +80°C
non propagateur de la flamme et auto-extinguible selon UL FT1, CSA FT1, FT2
Très bonne - tenue à l’huile 60°C selon UL 758
Bonne aux acides, aux bases alcalines, aux solvants, aux fluides hydrauliques etc..
selon directive RoHS de l’Union européenne
Dimensions
réf. | Nb. paires x section nominale n x 2 x mm² | Dia de brin max. | Dia ext. ± 10% | Poids de cuivre | Poids du câble ≈ | |
---|---|---|---|---|---|---|
07870214 | 2 x 2 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 6,4 mm | 19,3 kg/km | 46 kg/km | Envoyer la demande |
07870314 | 3 x 2 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 6,8 mm | 25 kg/km | 52 kg/km | Envoyer la demande |
07870414 | 4 x 2 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 7,9 mm | 31,2 kg/km | 64 kg/km | Envoyer la demande |
07870514 | 5 x 2 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 8,5 mm | 34,1 kg/km | 75 kg/km | Envoyer la demande |
07870714 | 7 x 2 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 9 mm | 41,6 kg/km | 116 kg/km | Envoyer la demande |
07871014 | 10 x 2 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 10,6 mm | 68,3 kg/km | 125 kg/km | Envoyer la demande |
07871414 | 14 x 2 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 12,6 mm | 89,3 kg/km | 169 kg/km | Envoyer la demande |
07871814 | 18 x 2 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 14,1 mm | 122,6 kg/km | 236 kg/km | Envoyer la demande |
07872514 | 25 x 2 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 16,2 mm | 152,3 kg/km | 292 kg/km | Envoyer la demande |
07870225 | 2 x 2 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 6,8 mm | 25 kg/km | 52 kg/km | Envoyer la demande |
07870325 | 3 x 2 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 7,5 mm | 32,9 kg/km | 63 kg/km | Envoyer la demande |
07870425 | 4 x 2 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 8,4 mm | 39,8 kg/km | 76 kg/km | Envoyer la demande |
07870525 | 5 x 2 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 9,2 mm | 46,8 kg/km | 93 kg/km | Envoyer la demande |
07870725 | 7 x 2 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 9,8 mm | 58,9 kg/km | 121 kg/km | Envoyer la demande |
07871025 | 10 x 2 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 11,9 mm | 95,1 kg/km | 165 kg/km | Envoyer la demande |
07871425 | 14 x 2 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 14,3 mm | 141,5 kg/km | 238 kg/km | Envoyer la demande |
07871825 | 18 x 2 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 15,6 mm | 170,9 kg/km | 301 kg/km | Envoyer la demande |
07872525 | 25 x 2 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 17,6 mm | 216 kg/km | 370 kg/km | Envoyer la demande |
07870234 | 2 x 2 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 7,1 mm | 30,1 kg/km | 59 kg/km | Envoyer la demande |
07870334 | 3 x 2 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 7,7 mm | 38,1 kg/km | 69 kg/km | Envoyer la demande |
07870434 | 4 x 2 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 8,9 mm | 48,8 kg/km | 86 kg/km | Envoyer la demande |
07870534 | 5 x 2 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 9,6 mm | 57,8 kg/km | 101 kg/km | Envoyer la demande |
07870734 | 7 x 2 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 10,5 mm | 87 kg/km | 150 kg/km | Envoyer la demande |
07871034 | 10 x 2 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 12,5 mm | 116,9 kg/km | 188 kg/km | Envoyer la demande |
07871434 | 14 x 2 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 15,1 mm | 175,7 kg/km | 274 kg/km | Envoyer la demande |
07871834 | 18 x 2 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 16,4 mm | 202,8 kg/km | 329 kg/km | Envoyer la demande |
07872534 | 25 x 2 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 18,6 mm | 260,3 kg/km | 424 kg/km | Envoyer la demande |
07870250 | 2 x 2 x 0,50 mm² | 0,11 mm | 7,7 mm | 37,8 kg/km | 75 kg/km | Envoyer la demande |
07870350 | 3 x 2 x 0,50 mm² | 0,11 mm | 8,5 mm | 49,5 kg/km | 86 kg/km | Envoyer la demande |
07870450 | 4 x 2 x 0,50 mm² | 0,11 mm | 9,7 mm | 63,6 kg/km | 109 kg/km | Envoyer la demande |
07870550 | 5 x 2 x 0,50 mm² | 0,11 mm | 10,7 mm | 89,4 kg/km | 151 kg/km | Envoyer la demande |
07870750 | 7 x 2 x 0,50 mm² | 0,11 mm | 11,9 mm | 114,3 kg/km | 183 kg/km | Envoyer la demande |
07871050 | 10 x 2 x 0,50 mm² | 0,11 mm | 14,3 mm | 170,3 kg/km | 266 kg/km | Envoyer la demande |
07871450 | 14 x 2 x 0,50 mm² | 0,11 mm | 16,7 mm | 229,5 kg/km | 357 kg/km | Envoyer la demande |
07871850 | 18 x 2 x 0,50 mm² | 0,11 mm | 18,1 mm | 269,3 kg/km | 458 kg/km | Envoyer la demande |
07872550 | 25 x 2 x 0,50 mm² | 0,11 mm | 20,5 mm | 349,1 kg/km | 560 kg/km | Envoyer la demande |
07870275 | 2 x 2 x 0,75 mm² | 0,11 mm | 8,6 mm | 51,5 kg/km | 91 kg/km | Envoyer la demande |
07870375 | 3 x 2 x 0,75 mm² | 0,11 mm | 9,5 mm | 68,4 kg/km | 108 kg/km | Envoyer la demande |
07870475 | 4 x 2 x 0,75 mm² | 0,11 mm | 11,2 mm | 104,5 kg/km | 151 kg/km | Envoyer la demande |
07870575 | 5 x 2 x 0,75 mm² | 0,11 mm | 12,4 mm | 123,5 kg/km | 193 kg/km | Envoyer la demande |
07870775 | 7 x 2 x 0,75 mm² | 0,11 mm | 14 mm | 174,9 kg/km | 278 kg/km | Envoyer la demande |
07871075 | 10 x 2 x 0,75 mm² | 0,11 mm | 16,3 mm | 219,8 kg/km | 332 kg/km | Envoyer la demande |
07871475 | 14 x 2 x 0,75 mm² | 0,11 mm | 19,1 mm | 309,1 kg/km | 455 kg/km | Envoyer la demande |
07871875 | 18 x 2 x 0,75 mm² | 0,11 mm | 20,8 mm | 378,7 kg/km | 572 kg/km | Envoyer la demande |
07872575 | 25 x 2 x 0,75 mm² | 0,11 mm | 24,8 mm | 504,6 kg/km | 791 kg/km | Envoyer la demande |
n x 2 x mm²
Autres dimensions et couleurs sur demande.