SABIX® A 157 FRNC
Fil de câblage 1000 V norme UL
Exemple de marquage pour SABIX® A 157 FRNC 61570182: SAB BRÖCKSKES · D-VIERSEN · SABIX® A 157 FRNC 450/750V 1,5 mm² 16 AWG UL AWM Style 10528 75°C 1000V CE
Exemples d’utilisation
Le SABIX® A 157 FRNC est un fil de câblage d'une tension de 1000 V et possède un excellent comportement au feu. Par conséquent, il convient parfaitement au câblage interne des véhicules ferroviaires ainsi qu’aux générateurs, aux transformateurs et à la construction mécanique.
Sur demande, le conducteur est également disponible avec des brins de cuivre étamés.
Avantages du produit
- sans halogène
- non propagateur de l’incendie
- non propagateur de la flamme et auto-extinguible
- adapté au marché américain
Informations complémentaires
* Le code couleur pour le conducteur individuel/conducteur peut être choisi comme suit :
Code couleur | Couleur | Code couleur | Couleur |
01 = | noir | 06 = | vert |
02 = | bleu | 07 = | violet |
03 = | marron | 08 = | blanc |
04 = | gris | 16 = | bleu gentiane |
05 = | jaune | 27 = | vert/jaune |
Code couleur pour les fils/conducteurs individuels
Construction du câble
Conducteur | âme multibrins en cuivre étamé selon IEC 60228, VDE 0295, classe 5 |
---|---|
Isolation | SABIX® |
Repérage | voir tableau*Informations complémentaires |
âme multibrins en cuivre étamé selon IEC 60228, VDE 0295, classe 5
SABIX®
voir tableau*Informations complémentaires
Données techniques
Tension nominale | 1,50 - 300,0 mm²: Uo/U 450/750 V |
---|---|
Tension UL | 16 AWG - 550 MCM: 1000 V |
Tension d’essai U | 2500 V |
Rayon de courbure mini | 7,5 x d Lors d’une flexion unique: 5 x d |
Plage de température | DIN VDE utilisation fixe: -40/+90 °C DIN VDE utilisation mobile: -30/+90 °C UL: jusqu’à +75°C |
Absence d’halogène | selon IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1 |
Propagateur de l’incendie | non propagateur de l’incendie |
Comportement au feu | non propagateur de la flamme et auto-extinguible selon IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2 |
Corrosivité des fumées | IEC 60754-2 + VDE 0482-754-2 sont satisfaits - pas de dégagement de fumées corrosives |
Opacité des fumées | selon IEC 61034 + VDE 0482-1034 |
Souplesse | bonne |
Absence de substances dangereuses | selon directive RoHS de l’Union européenne |
1,50 - 300,0 mm²: Uo/U 450/750 V
16 AWG - 550 MCM: 1000 V
2500 V
7,5 x d
Lors d’une flexion unique:
5 x d
DIN VDE utilisation fixe: -40/+90 °C
DIN VDE utilisation mobile: -30/+90 °C
UL: jusqu’à +75°C
selon IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1
non propagateur de l’incendie
selon IEC 60332-3-24 + VDE 0482-332-3-24
resp. IEC 60332-3-25 + VDE 0482-332-3-25 catégorie C resp. D
non propagateur de la flamme et auto-extinguible selon IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2
IEC 60754-2 + VDE 0482-754-2 sont satisfaits - pas de dégagement de fumées corrosives
selon IEC 61034 + VDE 0482-1034
bonne
selon directive RoHS de l’Union européenne
Dimensions
réf. | Section nominale | AWG/MCM | Dia de brin max. | Dia ext. ± 5% | Poids de cuivre | Poids du câble ≈ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6157 .. 82* | 1,5 mm² | 16 (27/30) | 0,26 mm | 3,2 mm | 14,4 kg/km | 22 kg/km | Envoyer la demande |
6157 .. 84* | 2,5 mm² | 14 (46/30) | 0,26 mm | 3,6 mm | 24 kg/km | 32 kg/km | Envoyer la demande |
6157 .. 86* | 4 mm² | 12 (52/28) | 0,31 mm | 4,3 mm | 38,4 kg/km | 46 kg/km | Envoyer la demande |
6157 .. 87* | 6 mm² | 10 (70/20) | 0,31 mm | 5,5 mm | 57,6 kg/km | 75 kg/km | Envoyer la demande |
6157 .. 88* | 10 mm² | 8 (77/26) | 0,41 mm | 6,7 mm | 96 kg/km | 117 kg/km | Envoyer la demande |
6157 .. 89* | 16 mm² | 6 (119/26) | 0,41 mm | 8,8 mm | 153,6 kg/km | 192 kg/km | Envoyer la demande |
6157 .. 90* | 25 mm² | 4 (196/26) | 0,41 mm | 10,2 mm | 240 kg/km | 282 kg/km | Envoyer la demande |
6157 .. 91* | 35 mm² | 2 (280/26) | 0,41 mm | 12,7 mm | 336 kg/km | 414 kg/km | Envoyer la demande |
6157 .. 92* | 50 mm² | 1 (400/26) | 0,41 mm | 13,9 mm | 480 kg/km | 573 kg/km | Envoyer la demande |
6157 .. 93* | 70 mm² | 2/0 (554/26) | 0,41 mm | 16,3 mm | 672 kg/km | 775 kg/km | Envoyer la demande |
6157 .. 94* | 95 mm² | 3/0 (484/24) | 0,51 mm | 18,4 mm | 912 kg/km | 1009 kg/km | Envoyer la demande |
6157 .. 95* | 120 mm² | 4/0 (589/24) | 0,51 mm | 20,9 mm | 1152 kg/km | 1248 kg/km | Envoyer la demande |
6157 .. 96* | 150 mm² | 250 MCM (740/24) | 0,51 mm | 22,4 mm | 1440 kg/km | 1532 kg/km | Envoyer la demande |
6157 .. 97* | 185 mm² | 350 MCM (899/24) | 0,51 mm | 25,0 mm | 1776 kg/km | 1889 kg/km | Envoyer la demande |
6157 .. 98* | 240 mm² | 450 MCM(1220/24) | 0,51 mm | 28,3 mm | 2304 kg/km | 2474 kg/km | Envoyer la demande |
6157 .. 99* | 300 mm² | - | 0,51 mm | 31,0 mm | 2880 kg/km | 3063 kg/km | Envoyer la demande |
Autres dimensions et couleurs sur demande.