SABIX® A 200 FRNC
Câble de commande avec conducteurs numérotés, comportement au feu amélioré et plage de température élargie
Exemple de marquage pour SABIX® A 200 FRNC 62001215: SAB BRÖCKSKES · D-VIERSEN · SABIX® A 200 FRNC 12 x 1,5 mm² CE
Exemples d’utilisation
Le câble sans halogène SABIX® A 200 FRNC possède une plage de température étendue et un comportement au feu amélioré. Il est très flexible et est, par exemple, utilisé dans l'industrie automobile et la technologie ferroviaire.
Avantages du produit
- sans halogène
- non propagateur de l’incendie
- non propagateur de la flamme et auto-extinguible
- très souple
- dénudage facile
Informations complémentaires
Plage de température élargie
Construction du câble
Conducteur | âme multibrins en cuivre nu selon IEC 60228, VDE 0295, classe 5 |
---|---|
Isolation | SABIX® |
Repérage | conducteurs noirs numérotés selon EN 50334 + VDE 0293-334, à partir de 3, conducteur de terre vert/jaune |
Câblage | en couches |
Gaine extérieure | SABIX® |
Couleur | gris (RAL 7000) |
âme multibrins en cuivre nu selon IEC 60228, VDE 0295, classe 5
SABIX®
conducteurs noirs numérotés selon EN 50334 + VDE 0293-334, à partir de 3, conducteur de terre vert/jaune
en couches
SABIX®
gris (RAL 7000)
Données techniques
Tension nominale | Uo/U 300/500 V |
---|---|
Tension d’essai | conductor/conductor 3000 V |
Rayon de courbure mini | Utilisation fixe: 4 x d Utilisation mobile: 6 x d |
Plage de température | Utilisation fixe: -40/+85 °C Utilisation mobile: -30/+85 °C |
Absence d’halogène | selon IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1 |
Propagateur de l’incendie | non propagateur de l’incendie |
Comportement au feu | non propagateur de la flamme et auto-extinguible selon IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2 + NF C32-070 C1 |
Corrosivité des fumées | IEC 60754-2 + VDE 0482-754-2 sont satisfaits - pas de dégagement de fumées corrosives |
Opacité des fumées | selon IEC 61034 + VDE 0482-1034 |
Souplesse | bonne |
Absence de substances dangereuses | selon directive RoHS de l’Union européenne |
Uo/U 300/500 V
conductor/conductor 3000 V
Utilisation fixe: 4 x d
Utilisation mobile: 6 x d
Utilisation fixe: -40/+85 °C
Utilisation mobile: -30/+85 °C
selon IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1
non propagateur de l’incendie
selon IEC 60332-3-24 + VDE 0482-332-3-24
resp. IEC 60332-3-25 + VDE 0482-332-3-25 catégorie C resp. D
non propagateur de la flamme et auto-extinguible selon IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2 + NF C32-070 C1
IEC 60754-2 + VDE 0482-754-2 sont satisfaits - pas de dégagement de fumées corrosives
selon IEC 61034 + VDE 0482-1034
bonne
selon directive RoHS de l’Union européenne
Dimensions
réf. | Nombre de conducteurs x section nominale | Dia de brin max. | Dia ext. ± 5% | Poids de cuivre | Poids du câble ≈ | |
---|---|---|---|---|---|---|
62000205 | 2 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 5 mm | 9,6 kg/km | 37 kg/km | Envoyer la demande |
62000305 | 3 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 5,3 mm | 14,4 kg/km | 43 kg/km | Envoyer la demande |
62000405 | 4 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 5,7 mm | 19,2 kg/km | 51 kg/km | Envoyer la demande |
62000505 | 5 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 6,4 mm | 24 kg/km | 63 kg/km | Envoyer la demande |
62000705 | 7 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 6,9 mm | 33,6 kg/km | 77 kg/km | Envoyer la demande |
62001005 | 10 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 8,8 mm | 48 kg/km | 108 kg/km | Envoyer la demande |
62001205 | 12 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 9,3 mm | 57,6 kg/km | 127 kg/km | Envoyer la demande |
62001805 | 18 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 10,9 mm | 86,4 kg/km | 180 kg/km | Envoyer la demande |
62002505 | 25 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 13,1 mm | 120 kg/km | 240 kg/km | Envoyer la demande |
62003205 | 32 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 14,2 mm | 153,6 kg/km | 298 kg/km | Envoyer la demande |
62004205 | 42 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 15,9 mm | 201,6 kg/km | 380 kg/km | Envoyer la demande |
62006105 | 61 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 18,7 mm | 292,8 kg/km | 530 kg/km | Envoyer la demande |
62000207 | 2 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 5,6 mm | 14,4 kg/km | 48 kg/km | Envoyer la demande |
62000307 | 3 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 5,9 mm | 21,6 kg/km | 56 kg/km | Envoyer la demande |
62000407 | 4 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 6,6 mm | 28,8 kg/km | 70 kg/km | Envoyer la demande |
62000507 | 5 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 7,2 mm | 36 kg/km | 83 kg/km | Envoyer la demande |
62000707 | 7 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 8 mm | 50,4 kg/km | 106 kg/km | Envoyer la demande |
62001007 | 10 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 10,2 mm | 72 kg/km | 150 kg/km | Envoyer la demande |
62001207 | 12 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 10,7 mm | 86,4 kg/km | 174 kg/km | Envoyer la demande |
62001807 | 18 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 12,6 mm | 129,6 kg/km | 248 kg/km | Envoyer la demande |
62002507 | 25 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 15,3 mm | 180 kg/km | 339 kg/km | Envoyer la demande |
62003207 | 32 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 16,6 mm | 230,4 kg/km | 419 kg/km | Envoyer la demande |
62004207 | 42 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 18,6 mm | 302,4 kg/km | 535 kg/km | Envoyer la demande |
62006107 | 61 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 21,8 mm | 439,2 kg/km | 750 kg/km | Envoyer la demande |
62000210 | 2 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 5,8 mm | 19,2 kg/km | 54 kg/km | Envoyer la demande |
62000310 | 3 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 6,3 mm | 28,8 kg/km | 67 kg/km | Envoyer la demande |
62000410 | 4 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 6,8 mm | 38,4 kg/km | 80 kg/km | Envoyer la demande |
62000510 | 5 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 7,7 mm | 48 kg/km | 100 kg/km | Envoyer la demande |
62000710 | 7 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 8,3 mm | 67,2 kg/km | 123 kg/km | Envoyer la demande |
62001010 | 10 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 10,8 mm | 96 kg/km | 179 kg/km | Envoyer la demande |
62001210 | 12 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 11,1 mm | 115,2 kg/km | 203 kg/km | Envoyer la demande |
62001810 | 18 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 13,1 mm | 172,8 kg/km | 291 kg/km | Envoyer la demande |
62002510 | 25 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 15,9 mm | 240 kg/km | 397 kg/km | Envoyer la demande |
62003210 | 32 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 17,3 mm | 307,2 kg/km | 493 kg/km | Envoyer la demande |
62004210 | 42 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 19,6 mm | 403,2 kg/km | 625 kg/km | Envoyer la demande |
62006110 | 61 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 22,9 mm | 585,6 kg/km | 885 kg/km | Envoyer la demande |
62000215 | 2 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 6,6 mm | 28,8 kg/km | 72 kg/km | Envoyer la demande |
62000315 | 3 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 7 mm | 43,2 kg/km | 86 kg/km | Envoyer la demande |
62000415 | 4 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 7,8 mm | 57,6 kg/km | 108 kg/km | Envoyer la demande |
62000515 | 5 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 8,5 mm | 72 kg/km | 129 kg/km | Envoyer la demande |
62000715 | 7 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 9,4 mm | 100,8 kg/km | 166 kg/km | Envoyer la demande |
62001015 | 10 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 12,2 mm | 144 kg/km | 239 kg/km | Envoyer la demande |
62001215 | 12 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 12,6 mm | 172,8 kg/km | 272 kg/km | Envoyer la demande |
62001815 | 18 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 15 mm | 259,2 kg/km | 398 kg/km | Envoyer la demande |
62002515 | 25 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 18,2 mm | 360 kg/km | 549 kg/km | Envoyer la demande |
62003215 | 32 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 19,7 mm | 460,8 kg/km | 682 kg/km | Envoyer la demande |
62004215 | 42 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 22,2 mm | 604,8 kg/km | 883 kg/km | Envoyer la demande |
62006115 | 61 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 26 mm | 878,4 kg/km | 1240 kg/km | Envoyer la demande |
62000225 | 2 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 8 mm | 48 kg/km | 109 kg/km | Envoyer la demande |
62000325 | 3 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 8,5 mm | 72 kg/km | 131 kg/km | Envoyer la demande |
62000425 | 4 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 9,4 mm | 96 kg/km | 164 kg/km | Envoyer la demande |
62000525 | 5 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 10,3 mm | 120 kg/km | 196 kg/km | Envoyer la demande |
62000725 | 7 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 11,4 mm | 168 kg/km | 255 kg/km | Envoyer la demande |
62001025 | 10 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 15 mm | 240 kg/km | 373 kg/km | Envoyer la demande |
62001225 | 12 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 15,5 mm | 288 kg/km | 427 kg/km | Envoyer la demande |
62001825 | 18 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 18,4 mm | 432 kg/km | 619 kg/km | Envoyer la demande |
62002525 | 25 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 22,5 mm | 600 kg/km | 845 kg/km | Envoyer la demande |
62000340 | 3 x 4,00 mm² | 0,31 mm | 9,9 mm | 115,2 kg/km | 192 kg/km | Envoyer la demande |
62000440 | 4 x 4,00 mm² | 0,31 mm | 11 mm | 153,6 kg/km | 240 kg/km | Envoyer la demande |
62000540 | 5 x 4,00 mm² | 0,31 mm | 12,3 mm | 192 kg/km | 296 kg/km | Envoyer la demande |
62000740 | 7 x 4,00 mm² | 0,31 mm | 13,6 mm | 268,8 kg/km | 385 kg/km | Envoyer la demande |
62000360 | 3 x 6,00 mm² | 0,31 mm | 11,6 mm | 172,8 kg/km | 273 kg/km | Envoyer la demande |
62000460 | 4 x 6,00 mm² | 0,31 mm | 12,9 mm | 230,4 kg/km | 343 kg/km | Envoyer la demande |
62000560 | 5 x 6,00 mm² | 0,31 mm | 14,4 mm | 288 kg/km | 422 kg/km | Envoyer la demande |
62000760 | 7 x 6,00 mm² | 0,31 mm | 15,4 mm | 403,2 kg/km | 551 kg/km | Envoyer la demande |
62000461 | 4 x 10,0 mm² | 0,41 mm | 16,9 mm | 384 kg/km | 586 kg/km | Envoyer la demande |
62000561 | 5 x 10,0 mm² | 0,41 mm | 18,8 mm | 480 kg/km | 715 kg/km | Envoyer la demande |
62000761 | 7 x 10,0 mm² | 0,41 mm | 20,9 mm | 672 kg/km | 949 kg/km | Envoyer la demande |
62000462 | 4 x 16,0 mm² | 0,41 mm | 20,8 mm | 614,4 kg/km | 895 kg/km | Envoyer la demande |
62000562 | 5 x 16,0 mm² | 0,41 mm | 23,2 mm | 768 kg/km | 1118 kg/km | Envoyer la demande |
62000762 | 7 x 16,0 mm² | 0,41 mm | 25,7 mm | 1075,2 kg/km | 1450 kg/km | Envoyer la demande |
62000463 | 4 x 25,0 mm² | 0,41 mm | 24,9 mm | 960 kg/km | 1388 kg/km | Envoyer la demande |
62000563 | 5 x 25,0 mm² | 0,41 mm | 28,1 mm | 1200 kg/km | 1750 kg/km | Envoyer la demande |
62000464 | 4 x 35,0 mm² | 0,41 mm | 28,8 mm | 1344 kg/km | 1927 kg/km | Envoyer la demande |
62000564 | 5 x 35,0 mm² | 0,41 mm | 32,5 mm | 1680 kg/km | 2413 kg/km | Envoyer la demande |
section nominale
Autres dimensions et couleurs sur demande.