SABIX® BL 412 C FRNC
Câble souple d’énergie sans halogène avec tresse cuivre 0,6/1 kV
Exemple de marquage pour SABIX® BL 412 C FRNC 64121215: SAB BRÖCKSKES · D-VIERSEN · SABIX® BL 412 C FRNC 12 x 1,5mm² - IEC 60332-3-22 - 0,6/1kV DNV CE et marquage par mètre
Exemples d’utilisation
Le SABIX® BL 412 C FRNC est un câble souple d’énergie sans halogène 0,6/1 kV avec une tresse en cuivre.
Avantages du produit
- sans halogène
- sans amiante
- bonne compatibilité électromagnétique
- non propagateur de l’incendie
- non propagateur de la flamme et auto-extinguible
- souple
- pour applications selon la Convention de Hong Kong ingrédients testés selon spécifications de la Convention de Hong Kong (2009) de l'IMO
- homologations: DNV
Informations complémentaires
Spéciaux pour la construction navale
Disponible sur demande:
- âme multibrins en cuivre nu
- repérage des conducteurs et couleur de gaine extérieure différents
Construction du câble
Conducteur | âme multibrins en cuivre étamé selon IEC 60228, VDE 0295, classe 5 |
---|---|
Isolation | SABIX® spécial |
Repérage | conducteurs noirs numérotés selon EN 50334 + VDE 0293-334, à partir de 3, conducteur de terre vert/jaune |
Câblage | en couches |
Blindage | Tresse en cuivre étamé |
Gaine extérieure | SABIX® spécial SHF 1 composé selon IEC 60092-360 |
Couleur | noir (RAL 9005) |
âme multibrins en cuivre étamé selon IEC 60228, VDE 0295, classe 5
SABIX® spécial
conducteurs noirs numérotés selon EN 50334 + VDE 0293-334,
à partir de 3, conducteur de terre vert/jaune
en couches
Tresse en cuivre étamé
SABIX® spécial
SHF 1 composé selon IEC 60092-360
noir (RAL 9005)
Données techniques
Tension nominale | Uo/U 0,6/1 kV |
---|---|
Tension d’essai U | conducteur/conducteur 4000 V conducteur/blindage 4000 V |
Rayon de courbure mini | Utilisation fixe: 5 x d Utilisation mobile: 10 x d |
Plage de température | Utilisation fixe: -40/+90 °C Utilisation mobile: -30/+90 °C |
Absence d’halogène | selon IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1 |
Comportement au feu | non propagateur de l’incendie selon IEC 60332-3-22 + VDE 0482-332-3-22 Cat. A. Ainsi que non propagateur de la flamme et auto-extinguible selon IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2 |
Corrosivité des fumées | IEC 60754-2 + VDE 0482-754-2 sont satisfaits - pas de dégagement de fumées corrosives |
Opacité des fumées | selon IEC 61034 + VDE 0482-1034 |
Souplesse | Très bonne |
Absence de substances dangereuses | selon directive RoHS de l’Union européenne |
Uo/U 0,6/1 kV
conducteur/conducteur 4000 V
conducteur/blindage 4000 V
Utilisation fixe: 5 x d
Utilisation mobile: 10 x d
Utilisation fixe: -40/+90 °C
Utilisation mobile: -30/+90 °C
selon IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1
non propagateur de l’incendie selon IEC 60332-3-22 + VDE 0482-332-3-22 Cat. A.
Ainsi que non propagateur de la flamme et auto-extinguible selon IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2
IEC 60754-2 + VDE 0482-754-2 sont satisfaits - pas de dégagement de fumées corrosives
selon IEC 61034 + VDE 0482-1034
Très bonne
selon directive RoHS de l’Union européenne
Dimensions
réf. | Nombre de conducteurs x section nominale | Dia ext. ± 5% | Poids de cuivre | Poids du câble ≈ | |
---|---|---|---|---|---|
64120215 | 2 x 1,50 mm² | 9,4 mm | 55 kg/km | 123 kg/km | Envoyer la demande |
64120315 | 3 x 1,50 mm² | 9,9 mm | 72,2 kg/km | 140 kg/km | Envoyer la demande |
64120415 | 4 x 1,50 mm² | 10,9 mm | 105,2 kg/km | 181 kg/km | Envoyer la demande |
64120515 | 5 x 1,50 mm² | 12,1 mm | 126,2 kg/km | 226 kg/km | Envoyer la demande |
64120715 | 7 x 1,50 mm² | 13,1 mm | 160,4 kg/km | 275 kg/km | Envoyer la demande |
64121015 | 10 x 1,50 mm² | 17 mm | 253,8 kg/km | 417 kg/km | Envoyer la demande |
64121215 | 12 x 1,50 mm² | 17,5 mm | 283,2 kg/km | 465 kg/km | Envoyer la demande |
64121415 | 14 x 1,50 mm² | 18,3 mm | 313,1 kg/km | 516 kg/km | Envoyer la demande |
64121815 | 18 x 1,50 mm² | 20,4 mm | 384,8 kg/km | 654 kg/km | Envoyer la demande |
64120225 | 2 x 2,50 mm² | 10,2 mm | 77,1 kg/km | 155 kg/km | Envoyer la demande |
64120325 | 3 x 2,50 mm² | 11 mm | 119,6 kg/km | 190 kg/km | Envoyer la demande |
64120425 | 4 x 2,50 mm² | 12,1 mm | 150,2 kg/km | 236 kg/km | Envoyer la demande |
64120525 | 5 x 2,50 mm² | 13,2 mm | 179,6 kg/km | 286 kg/km | Envoyer la demande |
64120725 | 7 x 2,50 mm² | 14,7 mm | 253,9 kg/km | 376 kg/km | Envoyer la demande |
64121025 | 10 x 2,50 mm² | 18,6 mm | 351,9 kg/km | 525 kg/km | Envoyer la demande |
64121225 | 12 x 2,50 mm² | 19,1 mm | 411,8 kg/km | 600 kg/km | Envoyer la demande |
64121425 | 14 x 2,50 mm² | 20,2 mm | 461,2 kg/km | 683 kg/km | Envoyer la demande |
64121825 | 18 x 2,50 mm² | 22,6 mm | 572,7 kg/km | 865 kg/km | Envoyer la demande |
64120240 | 2 x 4,00 mm² | 12,6 mm | 131,3 kg/km | 238 kg/km | Envoyer la demande |
64120340 | 3 x 4,00 mm² | 13,3 mm | 174,9 kg/km | 277 kg/km | Envoyer la demande |
64120440 | 4 x 4,00 mm² | 14,9 mm | 239,6 kg/km | 361 kg/km | Envoyer la demande |
64120540 | 5 x 4,00 mm² | 16,3 mm | 290,3 kg/km | 443 kg/km | Envoyer la demande |
64120740 | 7 x 4,00 mm² | 17,9 mm | 379,7 kg/km | 566 kg/km | Envoyer la demande |
64120260 | 2 x 6,00 mm² | 13,8 mm | 175 kg/km | 303 kg/km | Envoyer la demande |
64120360 | 3 x 6,00 mm² | 14,8 mm | 258,8 kg/km | 368 kg/km | Envoyer la demande |
64120460 | 4 x 6,00 mm² | 16,1 mm | 328,4 kg/km | 466 kg/km | Envoyer la demande |
64120560 | 5 x 6,00 mm² | 17,9 mm | 398,9 kg/km | 567 kg/km | Envoyer la demande |
64120760 | 7 x 6,00 mm² | 19,6 mm | 527,5 kg/km | 723 kg/km | Envoyer la demande |
64120361 | 3 x 10,0 mm² | 17,7 mm | 398,7 kg/km | 542 kg/km | Envoyer la demande |
64120461 | 4 x 10,0 mm² | 19,5 mm | 508,1 kg/km | 732 kg/km | Envoyer la demande |
64120561 | 5 x 10,0 mm² | 21,4 mm | 618,8 kg/km | 853 kg/km | Envoyer la demande |
64120362 | 3 x 16,0 mm² | 20,9 mm | 598,7 kg/km | 768 kg/km | Envoyer la demande |
64120462 | 4 x 16,0 mm² | 23 mm | 755,9 kg/km | 992 kg/km | Envoyer la demande |
64120562 | 5 x 16,0 mm² | 25,6 mm | 938,8 kg/km | 1231 kg/km | Envoyer la demande |
64120363 | 3 x 25,0 mm² | 25,2 mm | 889,8 kg/km | 1126 kg/km | Envoyer la demande |
64120463 | 4 x 25,0 mm² | 27,8 mm | 1135,9 kg/km | 1465 kg/km | Envoyer la demande |
64120563 | 5 x 25,0 mm² | 30,8 mm | 1400,7 kg/km | 1805 kg/km | Envoyer la demande |
64120364 | 3 x 35,0 mm² | 28,4 mm | 1185,4 kg/km | 1508 kg/km | Envoyer la demande |
64120464 | 4 x 35,0 mm² | 31,3 mm | 1546,6 kg/km | 1978 kg/km | Envoyer la demande |
64120365 | 3 x 50,0 mm² | 32 mm | 1645,3 kg/km | 2039 kg/km | Envoyer la demande |
64120465 | 4 x 50,0 mm² | 35,2 mm | 2149,1 kg/km | 2678 kg/km | Envoyer la demande |
section nominale
Autres dimensions et couleurs sur demande.