SABIX® D 345 FRNC TP
Câble de transmission de données en paires avec comportement au feu amélioré et tresse cuivre
Exemple de marquage pour SABIX® D 345 FRNC TP 63450325: SAB BRÖCKSKES · D-VIERSEN · SABIX® D 345 FRNC TP 3 x 2 x 0,25 mm² CE
Exemples d’utilisation
Le SABIX® D 345 FRNC TP est un câble de transmission de données sans halogène en paires avec un comportement au feu amélioré et une tresse en cuivre étamé.
Avantages du produit
- sans halogène
- non propagateur de l’incendie
- bonne compatibilité électromagnétique
- non propagateur de la flamme et auto-extinguible
- bonnes propriétés de transmission et faible paradiaphonie
Construction du câble
Conducteur | âme multibrins en cuivre nu en référence à VDE 0812 |
---|---|
Isolation | SABIX® |
Repérage | En référence à DIN 47100 |
Câblage | Conducteur en paires, paires en couches |
Rubanage | Feuille |
Blindage | Tresse en cuivre étamé |
Gaine extérieure | SABIX® |
Couleur | gris (RAL 7032) |
âme multibrins en cuivre nu en référence à VDE 0812
SABIX®
En référence à DIN 47100
Conducteur en paires, paires en couches
Feuille
Tresse en cuivre étamé
SABIX®
gris (RAL 7032)
Données techniques
Tension de service de pointe | < 0,25 mm² = max. 350 V ≥ 0,25 mm² = max. 500 V |
---|---|
Tension d’essai | conducteur/conducteur 1500 V conducteur/blindage 1200 V |
Rayon de courbure mini | Utilisation fixe: 5 x d Utilisation mobile: 10 x d |
Plage de température | Utilisation fixe: -40/+85 °C Utilisation mobile: -30/+85 °C |
Absence d’halogène | selon IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1 |
Comportement au feu | non propagateur de l’incendie selon IEC 60332-3-24 + VDE 0482-332-3-24 resp. IEC 60332-3-25 + VDE 0482-332-3-25 Cat. C resp. D, voir chapitre N „Données techniques“. Ainsi que non propagateur de la flamme et auto-extinguible selon IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2 |
Corrosivité des fumées | IEC 60754-2 + VDE 0482-754-2 sont satisfaits - pas de dégagement de fumées corrosives |
Opacité des fumées | selon IEC 61034 + VDE 0482-1034 |
Souplesse | bonne |
Absence de substances dangereuses | selon directive RoHS de l’Union européenne |
< 0,25 mm² = max. 350 V
≥ 0,25 mm² = max. 500 V
conducteur/conducteur 1500 V
conducteur/blindage 1200 V
Utilisation fixe: 5 x d
Utilisation mobile: 10 x d
Utilisation fixe: -40/+85 °C
Utilisation mobile: -30/+85 °C
selon IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1
non propagateur de l’incendie selon IEC 60332-3-24 + VDE 0482-332-3-24 resp. IEC 60332-3-25 +
VDE 0482-332-3-25 Cat. C resp. D, voir chapitre N „Données techniques“.
Ainsi que non propagateur de la flamme et auto-extinguible selon IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2
IEC 60754-2 + VDE 0482-754-2 sont satisfaits - pas de dégagement de fumées corrosives
selon IEC 61034 + VDE 0482-1034
bonne
selon directive RoHS de l’Union européenne
Dimensions
réf. | Nombre de conducteurs x section nominale | Dia ext. ± 10% | Poids de cuivre | Poids du câble ≈ | |
---|---|---|---|---|---|
63450214 | 2 x 2 x 0,14 mm² | 5,4 mm | 20,8 kg/km | 40 kg/km | Envoyer la demande |
63450314 | 3 x 2 x 0,14 mm² | 5,9 mm | 23,7 kg/km | 47 kg/km | Envoyer la demande |
63450414 | 4 x 2 x 0,14 mm² | 6,9 mm | 28,1 kg/km | 62 kg/km | Envoyer la demande |
63450514 | 5 x 2 x 0,14 mm² | 7,4 mm | 33,8 kg/km | 70 kg/km | Envoyer la demande |
63450614 | 6 x 2 x 0,14 mm² | 7,6 mm | 36,6 kg/km | 75 kg/km | Envoyer la demande |
63450814 | 8 x 2 x 0,14 mm² | 8,2 mm | 43,5 kg/km | 82 kg/km | Envoyer la demande |
63451014 | 10 x 2 x 0,14 mm² | 8,9 mm | 50,9 kg/km | 103 kg/km | Envoyer la demande |
63451214 | 12 x 2 x 0,14 mm² | 9,7 mm | 58,4 kg/km | 111 kg/km | Envoyer la demande |
63451614 | 16 x 2 x 0,14 mm² | 10,5 mm | 71,4 kg/km | 133 kg/km | Envoyer la demande |
63451814 | 18 x 2 x 0,14 mm² | 11,1 mm | 93,2 kg/km | 157 kg/km | Envoyer la demande |
63452414 | 24 x 2 x 0,14 mm² | 12,8 mm | 115,3 kg/km | 204 kg/km | Envoyer la demande |
63450225 | 2 x 2 x 0,25 mm² | 5,9 mm | 25,2 kg/km | 45 kg/km | Envoyer la demande |
63450325 | 3 x 2 x 0,25 mm² | 6,8 mm | 31,7 kg/km | 62 kg/km | Envoyer la demande |
63450425 | 4 x 2 x 0,25 mm² | 7,7 mm | 39,6 kg/km | 72 kg/km | Envoyer la demande |
63450525 | 5 x 2 x 0,25 mm² | 8,1 mm | 45,9 kg/km | 84 kg/km | Envoyer la demande |
63450625 | 6 x 2 x 0,25 mm² | 8,3 mm | 50,8 kg/km | 94 kg/km | Envoyer la demande |
63450825 | 8 x 2 x 0,25 mm² | 9,0 mm | 62,4 kg/km | 104 kg/km | Envoyer la demande |
63451025 | 10 x 2 x 0,25 mm² | 9,8 mm | 76,5 kg/km | 135 kg/km | Envoyer la demande |
63451225 | 12 x 2 x 0,25 mm² | 10,9 mm | 102,3 kg/km | 155 kg/km | Envoyer la demande |
63451625 | 16 x 2 x 0,25 mm² | 11,9 mm | 127,3 kg/km | 193 kg/km | Envoyer la demande |
63451825 | 18 x 2 x 0,25 mm² | 12,7 mm | 137,1 kg/km | 220 kg/km | Envoyer la demande |
63452425 | 24 x 2 x 0,25 mm² | 14,4 mm | 193,0 kg/km | 286 kg/km | Envoyer la demande |
63450234 | 2 x 2 x 0,34 mm² | 7,2 mm | 31,8 kg/km | 65 kg/km | Envoyer la demande |
63450334 | 3 x 2 x 0,34 mm² | 7,8 mm | 40,1 kg/km | 82 kg/km | Envoyer la demande |
63450434 | 4 x 2 x 0,34 mm² | 8,8 mm | 50,1 kg/km | 98 kg/km | Envoyer la demande |
63450534 | 5 x 2 x 0,34 mm² | 9,5 mm | 58,8 kg/km | 113 kg/km | Envoyer la demande |
63450634 | 6 x 2 x 0,34 mm² | 9,7 mm | 65,3 kg/km | 125 kg/km | Envoyer la demande |
63450834 | 8 x 2 x 0,34 mm² | 10,6 mm | 96,9 kg/km | 155 kg/km | Envoyer la demande |
63451234 | 12 x 2 x 0,34 mm² | 13,4 mm | 133,5 kg/km | 225 kg/km | Envoyer la demande |
63451634 | 16 x 2 x 0,34 mm² | 14,8 mm | 182,6 kg/km | 287 kg/km | Envoyer la demande |
63451834 | 18 x 2 x 0,34 mm² | 15,3 mm | 205,5 kg/km | 317 kg/km | Envoyer la demande |
63452434 | 24 x 2 x 0,34 mm² | 17,6 mm | 256,1 kg/km | 404 kg/km | Envoyer la demande |
63450250 | 2 x 2 x 0,50 mm² | 7,6 mm | 39,6 kg/km | 74 kg/km | Envoyer la demande |
63450350 | 3 x 2 x 0,50 mm² | 8,3 mm | 50,8 kg/km | 94 kg/km | Envoyer la demande |
63450450 | 4 x 2 x 0,50 mm² | 9,4 mm | 64,6 kg/km | 116 kg/km | Envoyer la demande |
63450550 | 5 x 2 x 0,50 mm² | 10,2 mm | 76,6 kg/km | 130 kg/km | Envoyer la demande |
63450650 | 6 x 2 x 0,50 mm² | 10,4 mm | 86,3 kg/km | 152 kg/km | Envoyer la demande |
63450850 | 8 x 2 x 0,50 mm² | 11,6 mm | 127,1 kg/km | 185 kg/km | Envoyer la demande |
63451050 | 10 x 2 x 0,50 mm² | 13,2 mm | 151,1 kg/km | 232 kg/km | Envoyer la demande |
63451250 | 12 x 2 x 0,50 mm² | 14,6 mm | 193,2 kg/km | 272 kg/km | Envoyer la demande |
63451650 | 16 x 2 x 0,50 mm² | 16,3 mm | 242,1 kg/km | 363 kg/km | Envoyer la demande |
63451850 | 18 x 2 x 0,50 mm² | 16,9 mm | 261,9 kg/km | 392 kg/km | Envoyer la demande |
63452450 | 24 x 2 x 0,50 mm² | 19,0 mm | 341,3 kg/km | 488 kg/km | Envoyer la demande |
63450275 | 2 x 2 x 0,75 mm² | 8,5 mm | 52,7 kg/km | 98 kg/km | Envoyer la demande |
63450375 | 3 x 2 x 0,75 mm² | 9,4 mm | 69,4 kg/km | 118 kg/km | Envoyer la demande |
63450475 | 4 x 2 x 0,75 mm² | 10,9 mm | 102,3 kg/km | 159 kg/km | Envoyer la demande |
63450575 | 5 x 2 x 0,75 mm² | 11,7 mm | 122,4 kg/km | 181 kg/km | Envoyer la demande |
63450675 | 6 x 2 x 0,75 mm² | 12,5 mm | 137,0 kg/km | 215 kg/km | Envoyer la demande |
63450875 | 8 x 2 x 0,75 mm² | 15,1 mm | 203,0 kg/km | 300 kg/km | Envoyer la demande |
63451275 | 12 x 2 x 0,75 mm² | 17,1 mm | 271,7 kg/km | 390 kg/km | Envoyer la demande |
63451675 | 16 x 2 x 0,75 mm² | 18,6 mm | 331,0 kg/km | 473 kg/km | Envoyer la demande |
63451875 | 18 x 2 x 0,75 mm² | 19,3 mm | 370,5 kg/km | 520 kg/km | Envoyer la demande |
63452475 | 24 x 2 x 0,75 mm² | 21,8 mm | 470,6 kg/km | 644 kg/km | Envoyer la demande |
section nominale
Autres dimensions et couleurs sur demande.