BiHF/Cu/Bi-J
BiHF avec tresse générale en cuivre et gaine extérieure Silicone
Exemples d’utilisation
Ce câble résistant à la chaleur, avec une gaine intérieure en silicone et une gaine extérieure et un blindage en silicone résistant à la température, possède de bonnes propriétés électromagnétiques. Ce câble est donc utilisé dans la métallurgie, la sidérurgie et la technologie des laminoirs, ainsi que dans le traitement du ciment, du verre et de la céramique.
Avantages du produit
- bonne compatibilité électromagnétique
- sans halogène
- souplesse à basse température
- résistance à la chaleur
- protection mécanique élevée
Construction du câble
Conducteur | Âme multibrins en cuivre étamé selon IEC 60228, EN 60228, VDE 0295, classe 5 |
---|---|
Isolation | Besilen® EI2 selon DIN EN 50363-1 |
Repérage | À partir de 5, couleur selon HD 308 (VDE 0293 partie 308); à partir de 6, conducteurs noirs numérotés selon EN 50334; à partir de 3, et conducteur de terre vert/jaune |
Câblage | En couches |
Gaine intermédiaire | Besilen® EM9 selon DIN EN 50363-2-1 |
Blindage | Tresse en fils de cuivre étamé |
Gaine extérieure | Besilen® EM9 selon DIN EN 50363-2-1 |
Couleur | rouge brun (proche RAL 3016) |
Âme multibrins en cuivre étamé selon IEC 60228, EN 60228, VDE 0295, classe 5
Besilen® EI2 selon DIN EN 50363-1
À partir de 5, couleur selon HD 308 (VDE 0293 partie 308); à partir de 6, conducteurs noirs numérotés selon EN 50334; à partir de 3, et conducteur de terre vert/jaune
En couches
Besilen® EM9 selon DIN EN 50363-2-1
Tresse en fils de cuivre étamé
Besilen® EM9 selon DIN EN 50363-2-1
rouge brun (proche RAL 3016)
Données techniques
Tension nominale | Uo/U 300/500 V |
---|---|
Tension d’essai U | 2000 V conducteur/blindage 1000 V |
Rayon de courbure mini | Utilisation fixe: 5 x d Utilisation mobile: 10 x d |
Résist. aux radiations | 2 x 10^7 cJ/kg |
Plage de température | Utilisation fixe: -40/+180°C Utilisation mobile: -25/+180°C Courte durée: +250°C |
Absence d’halogène | Selon DIN VDE 0472 partie 815 et IEC 60754-1 |
Comportement au feu | Non propagateur de la flamme et auto-extinguible selon IEC 60332-1-2 + EN 60332-1-2 |
Corrosivité des fumées | IEC 60754-2 + EN 50267-2-2 + VDE 0482 partie 267-2-2 sont satisfaits - pas de dégagement de fumées corrosives |
Résist. chimique | voyez les données techniques - Résist. chimique |
Tenue aux intempéries | Très bonne |
Absence de substances dangereuses | selon directive RoHS de l’Union européenne |
Uo/U 300/500 V
2000 V
conducteur/blindage 1000 V
Utilisation fixe: 5 x d
Utilisation mobile: 10 x d
2 x 10^7 cJ/kg
Utilisation fixe: -40/+180°C
Utilisation mobile: -25/+180°C
Courte durée: +250°C
Selon DIN VDE 0472 partie 815 et IEC 60754-1
Non propagateur de la flamme et auto-extinguible selon IEC 60332-1-2 + EN 60332-1-2
IEC 60754-2 + EN 50267-2-2 + VDE 0482 partie 267-2-2 sont satisfaits - pas de dégagement de fumées corrosives
voyez les données techniques - Résist. chimique
Très bonne
selon directive RoHS de l’Union européenne
Dimensions
réf. | Nombre de conducteurs x section nominale | Dia de brin max. | Dia ext. ± 5% | Poids de cuivre | Poids du câble ≈ | |
---|---|---|---|---|---|---|
01900205 | 2 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 7,6 mm | 29,9 kg/km | 83 kg/km | Envoyer la demande |
01900305 | 3 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 7,9 mm | 35 kg/km | 90 kg/km | Envoyer la demande |
01900405 | 4 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 8,3 mm | 41,9 kg/km | 100 kg/km | Envoyer la demande |
01900505 | 5 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 8,9 mm | 50,1 kg/km | 115 kg/km | Envoyer la demande |
01900705 | 7 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 9,4 mm | 60,1 kg/km | 132 kg/km | Envoyer la demande |
01901005 | 10 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 11,6 mm | 100,3 kg/km | 190 kg/km | Envoyer la demande |
01901205 | 12 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 11,9 mm | 110,4 kg/km | 211 kg/km | Envoyer la demande |
01901605 | 16 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 13,5 mm | 138,2 kg/km | 266 kg/km | Envoyer la demande |
01901805 | 18 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 14 mm | 148,7 kg/km | 291 kg/km | Envoyer la demande |
01900207 | 2 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 8,2 mm | 37 kg/km | 99 kg/km | Envoyer la demande |
01900307 | 3 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 8,5 mm | 44,4 kg/km | 108 kg/km | Envoyer la demande |
01900407 | 4 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 9 mm | 55 kg/km | 123 kg/km | Envoyer la demande |
01900507 | 5 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 9,7 mm | 62,9 kg/km | 139 kg/km | Envoyer la demande |
01900707 | 7 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 10,7 mm | 97,1 kg/km | 181 kg/km | Envoyer la demande |
01901007 | 10 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 13,4 mm | 133,2 kg/km | 254 kg/km | Envoyer la demande |
01901207 | 12 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 13,7 mm | 148,1 kg/km | 281 kg/km | Envoyer la demande |
01901607 | 16 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 14,9 mm | 183,2 kg/km | 334 kg/km | Envoyer la demande |
01901807 | 18 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 16,3 mm | 228,8 kg/km | 401 kg/km | Envoyer la demande |
01900210 | 2 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 8,4 mm | 42 kg/km | 107 kg/km | Envoyer la demande |
01900310 | 3 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 8,7 mm | 54,7 kg/km | 119 kg/km | Envoyer la demande |
01900410 | 4 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 9,3 mm | 64,8 kg/km | 135 kg/km | Envoyer la demande |
01900510 | 5 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 10,1 mm | 93,8 kg/km | 158 kg/km | Envoyer la demande |
01900710 | 7 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 11 mm | 114,3 kg/km | 201 kg/km | Envoyer la demande |
01901010 | 10 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 14 mm | 157,9 kg/km | 283 kg/km | Envoyer la demande |
01901210 | 12 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 14,1 mm | 177,6 kg/km | 310 kg/km | Envoyer la demande |
01901610 | 16 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 16,1 mm | 252,3 kg/km | 404 kg/km | Envoyer la demande |
01901810 | 18 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 16,8 mm | 273,3 kg/km | 448 kg/km | Envoyer la demande |
01900215 | 2 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 9,4 mm | 55,3 kg/km | 137 kg/km | Envoyer la demande |
01900315 | 3 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 10,1 mm | 88,8 kg/km | 165 kg/km | Envoyer la demande |
01900415 | 4 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 10,8 mm | 104,4 kg/km | 191 kg/km | Envoyer la demande |
01900515 | 5 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 11,6 mm | 124,3 kg/km | 219 kg/km | Envoyer la demande |
01900715 | 7 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 12,8 mm | 154,3 kg/km | 271 kg/km | Envoyer la demande |
01901015 | 10 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 16,4 mm | 243,5 kg/km | 406 kg/km | Envoyer la demande |
01901215 | 12 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 16,8 mm | 273,3 kg/km | 446 kg/km | Envoyer la demande |
01901615 | 16 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 18,6 mm | 344,5 kg/km | 539 kg/km | Envoyer la demande |
01901815 | 18 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 19,4 mm | 375,5 kg/km | 601 kg/km | Envoyer la demande |
01900225 | 2 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 11 mm | 95,1 kg/km | 200 kg/km | Envoyer la demande |
01900325 | 3 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 11,5 mm | 124,2 kg/km | 226 kg/km | Envoyer la demande |
01900425 | 4 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 12,7 mm | 156 kg/km | 274 kg/km | Envoyer la demande |
01900525 | 5 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 14 mm | 182,3 kg/km | 327 kg/km | Envoyer la demande |
01900725 | 7 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 15 mm | 236,2 kg/km | 392 kg/km | Envoyer la demande |
section nominale
Autres dimensions et couleurs sur demande.