SC 700 C HDTR
Câble isolé Besilen® avec tresse générale en cuivre et gaine extérieure Besilen®
Exemple de marquage pour SC 700 C HDTR 01260410: SAB BRÖCKSKES · D-VIERSEN · SC 700 C HDTR UL AWM Style 4511 200°C 60OV cUL AWM I/II A/B 200°C 600V FT1 FT2 CE
Exemples d’utilisation
Le câble flexible blindé, approuvé UL/cUL, est résistant à la chaleur et peut être utilisé jusqu'à une température de +200°C.
Avantages du produit
- bonne compatibilité électromagnétique
- sans halogène
- souplesse à basse température
- résistance à la chaleur
- homologation UL/cUL
Construction du câble
Conducteur | < 10 mm2: âme multibrins en cuivre nickelé ≥ 10 mm2: âme multibrins en cuivre étamé selon IEC 60228, VDE 0295, classe 5 |
---|---|
Isolation | Besilen® |
Repérage | couleur selon HD 308 (VDE 0293-308), à partir de 3, conducteur de terre vert/jaune, à partir de 6, conducteurs noirs numérotés selon EN 50334 + VDE 0293-334 et conducteur de terre vert/jaune |
Câblage | en couches |
Gaine intérieure | Besilen® EM9 selon EN 50363-2-1 + VDE 0207-363-2-1 |
Blindage | tresse en fils de cuivre étamé |
Gaine extérieure | Besilen® EM9 selon EN 50363-2-1 + VDE 0207-363-2-1 |
Couleur | noir (proche RAL 9011) |
< 10 mm2: âme multibrins en cuivre nickelé
≥ 10 mm2: âme multibrins en cuivre étamé
selon IEC 60228, VDE 0295, classe 5
Besilen®
couleur selon HD 308 (VDE 0293-308), à partir de 3, conducteur de terre vert/jaune,
à partir de 6, conducteurs noirs numérotés selon EN 50334 + VDE 0293-334 et conducteur de terre vert/jaune
en couches
Besilen® EM9 selon EN 50363-2-1 + VDE 0207-363-2-1
tresse en fils de cuivre étamé
Besilen® EM9 selon EN 50363-2-1 + VDE 0207-363-2-1
noir (proche RAL 9011)
Données techniques
Tension nominale | Uo/U 300/500 V |
---|---|
Tension UL/cUL | 600 V |
Tension d’essai | conducteur/conducteur 2000 V conducteur/blindage 2000 V |
Rayon de courbure mini | Utilisation fixe: 5 x d Utilisation mobile: 10 x d |
Résist. aux radiations | 2 x 10⁷ cJ/kg |
Plage de température | UL/cUL: jusqu’à +200 °C Utilisation fixe: DIN VDE: -40/+180 °C Utilisation mobile: -25/+180 °C Courte durée: -25/+250 °C |
Absence d’halogène | selon IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1 |
Comportement au feu | non propagateur de la flamme et auto-extinguible selon IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2, c(UL) FT1 + FT2 |
Corrosivité des fumées | IEC 60754-2 + VDE 0482-754-2 sont satisfaits -pas de dégagement de fumées corrosives |
Absence de substances dangereuses | selon directive RoHS de l’Union européenne |
Uo/U 300/500 V
600 V
conducteur/conducteur 2000 V
conducteur/blindage 2000 V
Utilisation fixe: 5 x d
Utilisation mobile: 10 x d
2 x 10⁷ cJ/kg
UL/cUL: jusqu’à +200 °C
Utilisation fixe: DIN VDE: -40/+180 °C
Utilisation mobile: -25/+180 °C
Courte durée: -25/+250 °C
selon IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1
non propagateur de la flamme et auto-extinguible selon IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2, c(UL) FT1 + FT2
IEC 60754-2 + VDE 0482-754-2 sont satisfaits -pas de dégagement de fumées corrosives
selon directive RoHS de l’Union européenne
Dimensions
réf. | Nombre de conducteurs x section nominale | Dia de brin max. | Dia ext. ± 5% | Poids de cuivre | Poids du câble ≈ | |
---|---|---|---|---|---|---|
01260207 | 2 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 8,2 mm | 37 kg/km | 87 kg/km | Envoyer la demande |
01260307 | 3 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 8,5 mm | 44,4 kg/km | 97 kg/km | Envoyer la demande |
01260407 | 4 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 9 mm | 55 kg/km | 112 kg/km | Envoyer la demande |
01260507 | 5 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 9,7 mm | 62,9 kg/km | 129 kg/km | Envoyer la demande |
01260210 | 2 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 8,4 mm | 42 kg/km | 93 kg/km | Envoyer la demande |
01260310 | 3 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 8,7 mm | 54,7 kg/km | 115 kg/km | Envoyer la demande |
01260410 | 4 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 9,3 mm | 64,8 kg/km | 123 kg/km | Envoyer la demande |
01260510 | 5 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 10,1 mm | 93,8 kg/km | 158 kg/km | Envoyer la demande |
01260710 | 7 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 11 mm | 114,3 kg/km | 187 kg/km | Envoyer la demande |
01260215 | 2 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 9,4 mm | 55,3 kg/km | 118 kg/km | Envoyer la demande |
01260315 | 3 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 10 mm | 88,8 kg/km | 149 kg/km | Envoyer la demande |
01260415 | 4 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 10,8 mm | 104,4 kg/km | 175 kg/km | Envoyer la demande |
01260515 | 5 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 11,6 mm | 125,5 kg/km | 205 kg/km | Envoyer la demande |
01260715 | 7 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 12,8 mm | 161 kg/km | 256 kg/km | Envoyer la demande |
01260225 | 2 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 11,2 mm | 99,8 kg/km | 180 kg/km | Envoyer la demande |
01260325 | 3 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 11,7 mm | 124,5 kg/km | 207 kg/km | Envoyer la demande |
01260425 | 4 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 12,9 mm | 156,3 kg/km | 259 kg/km | Envoyer la demande |
01260525 | 5 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 14,3 mm | 187 kg/km | 312 kg/km | Envoyer la demande |
01260340 | 3 x 4,00 mm² | 0,31 mm | 13,8 mm | 177,1 kg/km | 293 kg/km | Envoyer la demande |
01260440 | 4 x 4,00 mm² | 0,31 mm | 14,8 mm | 221,5 kg/km | 347 kg/km | Envoyer la demande |
01260540 | 5 x 4,00 mm² | 0,31 mm | 16,7 mm | 292,3 kg/km | 449 kg/km | Envoyer la demande |
01260360 | 3 x 6,00 mm² | 0,31 mm | 15,1 mm | 241,2 kg/km | 373 kg/km | Envoyer la demande |
01260460 | 4 x 6,00 mm² | 0,31 mm | 16,8 mm | 330,9 kg/km | 499 kg/km | Envoyer la demande |
01260560 | 5 x 6,00 mm² | 0,31 mm | 18,1 mm | 400,8 kg/km | 568 kg/km | Envoyer la demande |
section nominale
Autres dimensions et couleurs sur demande.